ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2013年 ヒュマナチャレンジ クリントンファウンデーション
期間:01/17〜01/20 場所:PGAウェスト(パーマーコース)(カリフォルニア州)

2013年 ヒュマナチャレンジ クリントンファウンデーション 3日目 スコア結果

最終更新日時:2013/01/21 09:41
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -22 S.ストーリングス 66 65 63 194
2 -17 R.カストロ 63 67 69 199
2 -17 S.シンク 66 67 66 199
2 -17 C.ハウエルIII 67 65 67 199
2 -17 J.ロリンズ 70 65 64 199
2 -17 C.ホフマン 65 67 67 199
7 -16 ベ・サンムン 67 69 64 200
7 -16 K.ストリールマン 69 65 66 200
7 -16 B.スチュアード 71 67 62 200
7 -16 K.スタドラー 66 66 68 200
7 -16 B.ゲイ 67 66 67 200
7 -16 R.パーマー 65 69 66 200
7 -16 B.ホーシェル 67 68 65 200
7 -16 L.ウィリアムス 67 65 68 200
15 -15 J.コクラック 63 69 69 201
15 -15 デビッド・リングマース 68 64 69 201
15 -15 N.トンプソン 69 66 66 201
15 -15 R.H.リー 66 65 70 201
19 -14 D.サマーヘイズ 65 68 69 202
19 -14 Z.ジョンソン 66 66 70 202
19 -14 J.ハーン 63 67 72 202
19 -14 R.バーンズ 65 68 69 202
19 -14 R.ガリガス 66 67 69 202
19 -14 J.ウォーカー 66 70 66 202
19 -14 B.バン・ペルト 66 68 68 202
19 -14 B.スネデカー 67 68 67 202
19 -14 B.モルダー 66 68 68 202
19 -14 A.バデリー 64 68 70 202
19 -14 B.コールス 68 68 66 202
30 -13 J.レナード 67 69 67 203
30 -13 D.スタイルス 66 65 72 203
30 -13 G.チャルマース 64 68 71 203
30 -13 C.トリンガーリ 65 72 66 203
30 -13 ハリス・イングリッシュ 67 69 67 203
30 -13 S.エイムズ 67 68 68 203
30 -13 F.ゴメス 69 67 67 203
30 -13 J.ヒックス 69 69 65 203
30 -13 M.クーチャー 70 64 69 203
30 -13 J.ワグナー 66 70 67 203
30 -13 C.ペターソン 68 66 69 203
30 -13 A.プレスネル 68 70 65 203
30 -13 S.ボーディッチ 71 65 67 203
43 -12 R.ストレブ 67 69 68 204
43 -12 R.ヘンリー 64 69 71 204
43 -12 K.チャッペル 68 69 67 204
43 -12 B.デ・ヨング 69 69 66 204
43 -12 D.ラベルII 64 70 70 204
43 -12 T.ギリス 69 66 69 204
43 -12 W.マクガート 68 66 70 204
43 -12 J.マガート 65 72 67 204
43 -12 M.レアード 69 69 66 204
43 -12 L.ガスリー 73 67 64 204
53 -11 Gr.オーウェン 72 65 68 205
53 -11 G.オギルビー 70 65 70 205
53 -11 D.A.ポインツ 67 69 69 205
53 -11 B.フリッチ 69 65 71 205
53 -11 M.ジョーンズ 68 68 69 205
53 -11 D.J.トレイハン 69 68 68 205
53 -11 B.コーリー 70 63 72 205
53 -11 Je.ケリー 65 71 69 205
53 -11 C.ビジェガス 71 67 67 205
53 -11 B.エステス 69 69 67 205
53 -11 P.ミケルソン 72 67 66 205
53 -11 S.アップルビー 67 70 68 205
53 -11 L.グローバー 71 69 65 205
53 -11 L.リスト 70 66 69 205
67 -10 B.ウィークリー 68 67 71 206
67 -10 C.ノスト 68 67 71 206
67 -10 J.オバートン 69 71 66 206
67 -10 J.センデン 72 66 68 206
67 -10 M.ブラッドリー 65 69 72 206
67 -10 J.ボーン 70 69 67 206
67 -10 C.ウィ 72 64 70 206
67 -10 G.デラエ 71 70 65 206
67 -10 D.トムズ 75 67 64 206
67 -10 D.マティス 70 66 70 206
67 -10 B.スティール 72 70 64 206
67 -10 S.ステファニ 68 69 69 206
67 -10 T.ライディングス 67 71 68 206
67 -10 R.フィッシャー 74 65 67 206
67 -10 ドンファン 70 66 70 206
以上81名が決勝ラウンドに進出
82 -9 J.メリック 69 71 67 207
82 -9 B.デービス 68 68 71 207
82 -9 T.イメルマン 73 64 70 207
82 -9 S.マリノ 69 70 68 207
82 -9 Je.クラーク 68 69 70 207
82 -9 D.アーンスト 69 70 68 207
82 -9 J.スナイダーIII 69 70 68 207
82 -9 S.ラングレー 70 67 70 207
82 -9 P.ペレス 68 69 70 207
82 -9 T.クラーク 71 66 70 207
82 -9 H.ノルランデル 70 71 66 207
93 -8 D.ラブIII 71 70 67 208
93 -8 G.ウッドランド 71 66 71 208
93 -8 W.シンプソン 73 70 65 208
93 -8 R.アレンビー 68 72 68 208
93 -8 J.ティーター 73 65 70 208
93 -8 T.マッテソン 70 70 68 208
93 -8 E.コンプトン 67 67 74 208
93 -8 P.カントレー 65 72 71 208
101 -7 R.カールソン 71 69 69 209
101 -7 J.オギルビー 71 69 69 209
101 -7 C.ストラウド 69 66 74 209
101 -7 E.メイエディエルクス 70 70 69 209
101 -7 D.ハーン 71 66 72 209
101 -7 Ma.ウィルソン 77 66 66 209
101 -7 M.ウィア 67 75 67 209
101 -7 B.ハース 70 68 71 209
101 -7 M.エブリー 69 69 71 209
101 -7 J.パーネビック 67 73 69 209
101 -7 K.ナ 69 70 70 209
101 -7 C.パーシー 72 68 69 209
113 -6 S.ジョーンズ 74 67 69 210
113 -6 D.プライド 69 70 71 210
113 -6 J.ベガス 68 69 73 210
113 -6 J.ゴーブ 73 69 68 210
113 -6 B.クレイン 71 68 71 210
113 -6 P.リード 74 68 68 210
113 -6 C.ウィッテンバーグ 69 69 72 210
113 -6 J.ボリー 71 70 69 210
113 -6 W.ショートJr. 70 71 69 210
113 -6 K.デューク 72 65 73 210
113 -6 クリス・カーク 68 71 71 210
113 -6 A.スボボダ 67 74 69 210
125 -5 ノ・スンヨル 72 68 71 211
125 -5 B.ゲイツ 66 73 72 211
127 -4 S.ガーディナー 70 67 75 212
127 -4 A.ワトキンス 72 70 70 212
127 -4 M.ホフマン 72 67 73 212
127 -4 S.バープランク 69 72 71 212
127 -4 K.スタンリー 67 75 70 212
127 -4 B.ハーマン 77 66 69 212
127 -4 M.フローレス 74 72 66 212
127 -4 P.ハーレーII 67 72 73 212
135 -3 Bart.ブライアント 72 71 70 213
135 -3 W.クラクストン 69 70 74 213
135 -3 B.アダムス 70 75 68 213
135 -3 J.ドリスコル 70 73 70 213
135 -3 L.ジャンセン 73 72 68 213
135 -3 石川遼 70 72 71 213
135 -3 R.サバティーニ 69 75 69 213
142 -2 S.レブラン 72 72 70 214
142 -2 B.クイグリー 72 68 74 214
142 -2 Chad.キャンベル 74 67 73 214
145 -1 S.オヘアー 70 71 74 215
145 -1 J.マリンガー 76 71 68 215
145 -1 パク・ジン 73 74 68 215
145 -1 A.ゴンザレス 73 72 70 215
149 E D.リン 69 71 76 216
149 E T.ケリー 73 73 70 216
151 ++1 T.ゲイニー 74 71 72 217
152 ++2 S.マッキャロン 68 72 78 218
153 ++3 C.ストラクヨハン 68 81 70 219
154 ++4 C.ベルジャン 78 73 69 220
155 ++8 M.レッジ 74 77 73 224
156 ++11 M.ブルックス 79 74 74 227

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!