2024/11/21クラブ試打 三者三様
2012年 マスターズ
期間:04/05〜04/08 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
2012年 マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/04/09 08:45
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | B.ワトソン | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | ||||
2 | -10 | L.ウーストハイゼン | 68 | 72 | 69 | 69 | 278 | ||||
3 | -8 | L.ウェストウッド | 67 | 73 | 72 | 68 | 280 | ||||
3 | -8 | M.クーチャー | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 | ||||
3 | -8 | P.ハンソン | 68 | 74 | 65 | 73 | 280 | ||||
3 | -8 | P.ミケルソン | 74 | 68 | 66 | 72 | 280 | ||||
7 | -5 | I.ポールター | 72 | 72 | 70 | 69 | 283 | ||||
8 | -4 | A.スコット | 75 | 70 | 73 | 66 | 284 | ||||
8 | -4 | J.ローズ | 72 | 72 | 72 | 68 | 284 | ||||
8 | -4 | P.ハリントン | 71 | 73 | 68 | 72 | 284 | ||||
11 | -3 | J.フューリック | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | ||||
12 | -2 | K.ナ | 71 | 75 | 72 | 68 | 286 | ||||
12 | -2 | G.マクドウェル | 75 | 72 | 71 | 68 | 286 | ||||
12 | -2 | S.ガルシア | 72 | 68 | 75 | 71 | 286 | ||||
12 | -2 | F.カプルス | 72 | 67 | 75 | 72 | 286 | ||||
12 | -2 | H.メイハン | 72 | 72 | 68 | 74 | 286 | ||||
17 | -1 | B.バン・ペルト | 73 | 75 | 75 | 64 | 287 | ||||
17 | -1 | B.クレイン | 69 | 73 | 72 | 73 | 287 | ||||
19 | E | G.オギルビー | 74 | 72 | 71 | 71 | 288 | ||||
19 | E | C.ハウエルIII | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | ||||
19 | E | B.スネデカー | 72 | 75 | 68 | 73 | 288 | ||||
19 | E | F.ヤコブソン | 76 | 68 | 70 | 74 | 288 | ||||
19 | E | F.モリナリ | 69 | 75 | 70 | 74 | 288 | ||||
24 | ++1 | A.ハンセン | 76 | 72 | 73 | 68 | 289 | ||||
24 | ++1 | J.ダフナー | 69 | 70 | 75 | 75 | 289 | ||||
24 | ++1 | P.ローリー | 69 | 72 | 72 | 76 | 289 | ||||
27 | ++2 | K.ブラッドリー | 71 | 77 | 73 | 69 | 290 | ||||
27 | ++2 | R.ファウラー | 74 | 74 | 72 | 70 | 290 | ||||
27 | ++2 | V.シン | 70 | 72 | 76 | 72 | 290 | ||||
27 | ++2 | S.ストーリングス | 70 | 77 | 70 | 73 | 290 | ||||
27 | ++2 | J.バード | 72 | 71 | 72 | 75 | 290 | ||||
32 | ++3 | L.ドナルド | 75 | 73 | 75 | 68 | 291 | ||||
32 | ++3 | A.カブレラ | 71 | 78 | 71 | 71 | 291 | ||||
32 | ++3 | Z.ジョンソン | 70 | 74 | 75 | 72 | 291 | ||||
32 | ++3 | N.ワトニー | 71 | 71 | 72 | 77 | 291 | ||||
32 | ++3 | S.オヘアー | 73 | 70 | 71 | 77 | 291 | ||||
37 | ++4 | T.ビヨーン | 73 | 76 | 74 | 69 | 292 | ||||
37 | ++4 | B.ハース | 72 | 74 | 76 | 70 | 292 | ||||
37 | ++4 | ベ・サンムン | 75 | 71 | 69 | 77 | 292 | ||||
40 | ++5 | A.バデリー | 71 | 71 | 77 | 74 | 293 | ||||
40 | ++5 | T.ウッズ | 72 | 75 | 72 | 74 | 293 | ||||
40 | ++5 | R.マキロイ | 71 | 69 | 77 | 76 | 293 | ||||
40 | ++5 | H.ステンソン | 71 | 71 | 70 | 81 | 293 | ||||
44 | ++6 | M.カイマー | 72 | 75 | 75 | 72 | 294 | ||||
44 | ++6 | K.チャッペル | 71 | 76 | 71 | 76 | 294 | ||||
44 | ++6 | W.シンプソン | 72 | 74 | 70 | 78 | 294 | ||||
47 | ++7 | @P.カントレー | 71 | 78 | 74 | 72 | 295 | ||||
47 | ++7 | R.フィッシャー | 71 | 77 | 73 | 74 | 295 | ||||
47 | ++7 | S.ストリッカー | 71 | 77 | 72 | 75 | 295 | ||||
50 | ++8 | S.シンク | 71 | 75 | 81 | 69 | 296 | ||||
50 | ++8 | R.カールソン | 74 | 74 | 77 | 71 | 296 | ||||
50 | ++8 | C.シュワルツェル | 72 | 75 | 75 | 74 | 296 | ||||
50 | ++8 | D.トムズ | 73 | 73 | 75 | 75 | 296 | ||||
54 | ++9 | S.バープランク | 73 | 75 | 75 | 74 | 297 | ||||
54 | ++9 | @松山英樹 | 71 | 74 | 72 | 80 | 297 | ||||
56 | ++10 | M.A.ヒメネス | 69 | 72 | 76 | 81 | 298 | ||||
57 | ++11 | E.モリナリ | 75 | 74 | 76 | 74 | 299 | ||||
57 | ++11 | M.レアード | 76 | 72 | 74 | 77 | 299 | ||||
57 | ++11 | Y.E.ヤン | 73 | 70 | 75 | 81 | 299 | ||||
60 | ++13 | T.イメルマン | 78 | 71 | 76 | 76 | 301 | ||||
61 | ++14 | G.F.カスターニョ | 74 | 75 | 76 | 77 | 302 | ||||
62 | ++18 | @K.クラフト | 74 | 75 | 77 | 80 | 306 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!