ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/09〜02/12 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)

2012年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 3日目 スコア結果

最終更新日時:2012/02/13 09:12
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -15 C.ウィ 61 69 69 199
2 -12 K.デューク 64 73 65 202
3 -11 T.ウッズ 68 68 67 203
4 -9 P.ミケルソン 70 65 70 205
4 -9 K.ナ 66 69 70 205
4 -9 D.ジョンソン 63 72 70 205
4 -9 B.トッド 67 69 69 205
4 -9 H.メイハン 65 70 70 205
9 -8 B.エステス 67 70 69 206
9 -8 R.バーンズ 70 66 70 206
9 -8 P.ハリントン 68 66 72 206
12 -7 A.バデリー 66 72 69 207
12 -7 K.ストリールマン 70 69 68 207
12 -7 R.パーマー 72 71 64 207
12 -7 R.ムーア 72 64 71 207
12 -7 G.オギルビー 70 69 68 207
12 -7 Gr.オーウェン 68 67 72 207
12 -7 V.シン 68 68 71 207
12 -7 J.コクラック 68 67 72 207
20 -6 J.ウォーカー 69 68 71 208
20 -6 N.ワトニー 66 73 69 208
20 -6 @J.ブラムレット 66 69 73 208
20 -6 S.バーチュ 68 75 65 208
20 -6 B.ゲイ 69 65 74 208
20 -6 B.ハーマン 64 73 71 208
20 -6 R.ガリガス 68 69 71 208
20 -6 J.ブリクスト 70 69 69 208
28 -5 R.サッチャー 71 68 70 209
28 -5 M.ゴギン 69 71 69 209
28 -5 S.レビン 69 69 71 209
28 -5 R.H.リー 65 71 73 209
28 -5 M.A.カルバロ 69 71 69 209
33 -4 D.ラブIII 70 70 70 210
33 -4 D.J.トレイハン 70 69 71 210
33 -4 S.ボーディッチ 71 67 72 210
33 -4 D.リー 63 73 74 210
37 -3 S.オヘアー 68 74 69 211
37 -3 D.サマーヘイズ 65 73 73 211
37 -3 Z.ジョンソン 67 72 72 211
37 -3 J.オギルビー 68 73 70 211
37 -3 M.アンダーソン 69 71 71 211
37 -3 D.A.ポインツ 72 65 74 211
37 -3 R.カストロ 70 68 73 211
37 -3 B.ゲイツ 72 70 69 211
45 -2 T.ペトロビッチ 70 70 72 212
45 -2 J.フューリック 69 69 74 212
45 -2 T.パーニスJR. 72 70 70 212
45 -2 J.ティーター 64 71 77 212
45 -2 M.ベッテンコート 73 69 70 212
45 -2 C.トリンガーリ 71 71 70 212
45 -2 T.ギリス 74 72 66 212
45 -2 G.クリスチャン 72 70 70 212
45 -2 B.デービス 70 74 68 212
45 -2 K.スタドラー 69 70 73 212
55 -1 H.ハース 72 69 72 213
55 -1 L.ジャンセン 72 71 70 213
55 -1 R.メディエイト 71 66 76 213
55 -1 N.グリーン 66 76 71 213
55 -1 I.ポールター 69 72 72 213
55 -1 J.マリンガー 70 71 72 213
55 -1 K.ライファーズ 69 72 72 213
55 -1 S.アップルビー 72 71 70 213
55 -1 C.ホフマン 67 73 73 213
55 -1 J.ハー 71 71 71 213
55 -1 ベ・サンムン 68 73 72 213
55 -1 P.ペレス 67 72 74 213
55 -1 H.スローカム 74 71 68 213
55 -1 ハリス・イングリッシュ 75 68 70 213
69 E K.チャッペル 71 70 73 214
69 E G.デラエ 66 77 71 214
69 E K.ジョーンズ 71 74 69 214
69 E K.ブランクス 70 72 72 214
69 E B.ホーシェル 70 72 72 214
69 E 今田竜二 67 74 73 214
69 E M.フローレス 73 73 68 214
69 E B.モルダー 67 74 73 214
69 E M.レアード 70 71 73 214
69 E D.ラムリー 74 68 72 214
69 E J.ペターソン 70 75 69 214
69 E S.ソーンダース 72 68 74 214
81 ++1 A.チェイカ 71 70 74 215
81 ++1 C.リービー 68 70 77 215
81 ++1 C.カウチ 72 71 72 215
81 ++1 R.サバティーニ 69 77 69 215
81 ++1 M.ドーソン 74 74 67 215
81 ++1 R.ファウラー 69 76 70 215
81 ++1 パトリック・シーハン 72 70 73 215
81 ++1 R.パンプリング 68 77 70 215
81 ++1 J.ボーン 70 73 72 215
81 ++1 R.ノックス 68 71 76 215
81 ++1 B.ハーレーIII 70 75 70 215
81 ++1 S.ラングレー 73 74 68 215
81 ++1 B.ウィークリー 73 71 71 215
81 ++1 B.スティール 73 70 72 215
81 ++1 T.ゲイニー 72 66 77 215
81 ++1 K.ツエー 72 73 70 215
97 ++2 S.ダンラップ 71 74 71 216
97 ++2 W.クラクストン 69 73 74 216
97 ++2 C.ディマルコ 73 72 71 216
97 ++2 B.コーリー 73 66 77 216
97 ++2 K.サザーランド 70 72 74 216
97 ++2 T.ケリー 71 68 77 216
97 ++2 W.マクガート 69 76 71 216
97 ++2 D.マティス 70 73 73 216
97 ++2 N.ランカスター 69 73 74 216
97 ++2 B.アダムス 74 69 73 216
107 ++3 J.J.ヘンリー 68 73 76 217
107 ++3 C.ベルジャン 70 74 73 217
109 ++4 S.ストーリングス 71 75 72 218
109 ++4 G.ウィリス 77 72 69 218
109 ++4 Ky.トンプソン 72 74 72 218
109 ++4 N.ビゲイIII 77 69 72 218
109 ++4 N.オハーン 73 73 72 218
109 ++4 Z.ミラー 72 75 71 218
109 ++4 B.ルンデ 73 73 72 218
109 ++4 D.デュバル 73 74 71 218
109 ++4 M.エブリー 68 75 75 218
109 ++4 T.イメルマン 73 73 72 218
109 ++4 G.マクニール 73 70 75 218
109 ++4 C.ストラウド 67 72 79 218
109 ++4 T.マッテソン 71 73 74 218
109 ++4 J.マガート 70 72 76 218
109 ++4 J.ドリスコル 73 67 78 218
109 ++4 K.キズナー 75 70 73 218
109 ++4 C.ライリー 69 72 77 218
109 ++4 S.ウィートクロフト 69 76 73 218
127 ++5 D.ハート 70 75 74 219
127 ++5 W.オースティン 67 77 75 219
127 ++5 P.ゴイドス 73 78 68 219
130 ++6 P.スタンコスキー 76 75 69 220
130 ++6 J.ライル 69 75 76 220
132 ++7 M.ジョーンズ 73 71 77 221
132 ++7 S.マッキャロン 74 76 71 221
132 ++7 M.ウィア 70 73 78 221
132 ++7 T.ヘロン 74 78 69 221
132 ++7 M.マッキラン 73 70 78 221
137 ++8 E.ロア 77 70 75 222
137 ++8 J.J.キリーン 67 80 75 222
139 ++9 T.ポッターJr 77 72 74 223
139 ++9 V.テーラー 75 72 76 223
139 ++9 B.ウェッタリック 70 72 81 223
139 ++9 G.マルロイ 73 74 76 223
143 ++10 S.ブラウン 71 77 76 224
143 ++10 S.フレッシュ 72 75 77 224
145 ++11 J.B.ホームズ 70 75 80 225
145 ++11 C.ノスト 75 75 75 225
145 ++11 A.ロッカ 74 76 75 225
145 ++11 D.チョプラ 74 77 74 225
149 ++13 A.アトワル 74 77 76 227
149 ++13 M.ロウ 72 72 83 227
151 ++15 T.バーシェンク 78 75 76 229
151 ++15 G.コールズ 76 83 70 229
153 ++16 S.ジョーンズ 77 80 73 230
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!