2024/11/08中古ギア情報
2011年 ドイツバンク選手権
期間:09/02〜09/05 場所:TPCボストン(マサチューセッツ州)
2011年 ドイツバンク選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/09/06 08:48
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | W.シンプソン | 69 | 68 | 67 | 65 | 269 |
2 | -15 | C.リービー | 67 | 68 | 68 | 66 | 269 |
3 | -13 | B.スネデカー | 69 | 64 | 72 | 66 | 271 |
3 | -13 | L.ドナルド | 66 | 70 | 68 | 67 | 271 |
3 | -13 | J.デイ | 67 | 69 | 67 | 68 | 271 |
6 | -12 | J.フューリック | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 |
7 | -11 | B.バン・ペルト | 73 | 68 | 66 | 66 | 273 |
8 | -10 | H.メイハン | 68 | 71 | 69 | 66 | 274 |
8 | -10 | A.スコット | 69 | 63 | 71 | 71 | 274 |
10 | -9 | K.スタンリー | 68 | 71 | 68 | 68 | 275 |
10 | -9 | P.ミケルソン | 70 | 73 | 63 | 69 | 275 |
10 | -9 | R.ムーア | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
10 | -9 | B.アダムス | 70 | 67 | 68 | 70 | 275 |
10 | -9 | Je.ケリー | 66 | 69 | 68 | 72 | 275 |
10 | -9 | B.スティール | 69 | 67 | 67 | 72 | 275 |
16 | -8 | S.マリノ | 67 | 72 | 68 | 69 | 276 |
16 | -8 | Z.ジョンソン | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 |
16 | -8 | E.エルス | 70 | 65 | 71 | 70 | 276 |
16 | -8 | R.カールソン | 74 | 67 | 64 | 71 | 276 |
16 | -8 | B.ワトソン | 68 | 64 | 70 | 74 | 276 |
21 | -7 | L.グローバー | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 |
21 | -7 | Chad.キャンベル | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 |
21 | -7 | J.センデン | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 |
21 | -7 | C.シュワルツェル | 66 | 66 | 72 | 73 | 277 |
25 | -6 | M.クーチャー | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 |
25 | -6 | J.ワグナー | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 |
25 | -6 | C.ビジェガス | 73 | 70 | 65 | 70 | 278 |
25 | -6 | S.オヘアー | 70 | 70 | 66 | 72 | 278 |
25 | -6 | G.オギルビー | 69 | 70 | 66 | 73 | 278 |
25 | -6 | G.ウッドランド | 69 | 69 | 66 | 74 | 278 |
31 | -5 | C.ハウエルIII | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 |
31 | -5 | S.ガルシア | 71 | 65 | 74 | 69 | 279 |
31 | -5 | J.ダフナー | 68 | 67 | 74 | 70 | 279 |
31 | -5 | クリス・カーク | 71 | 66 | 72 | 70 | 279 |
31 | -5 | A.ロメロ | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 |
31 | -5 | C.ホフマン | 70 | 73 | 65 | 71 | 279 |
37 | -4 | J.ウォーカー | 71 | 72 | 70 | 67 | 280 |
37 | -4 | S.レビン | 72 | 71 | 67 | 70 | 280 |
37 | -4 | C.ペターソン | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 |
37 | -4 | G.マクニール | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 |
37 | -4 | G.マクドウェル | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 |
42 | -3 | S.ストリッカー | 69 | 73 | 69 | 70 | 281 |
42 | -3 | F.ヤコブソン | 74 | 66 | 70 | 71 | 281 |
42 | -3 | J.ベガス | 71 | 72 | 67 | 71 | 281 |
42 | -3 | W.マクガート | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
42 | -3 | M.レイシュマン | 71 | 72 | 66 | 72 | 281 |
42 | -3 | Y.E.ヤン | 66 | 71 | 71 | 73 | 281 |
42 | -3 | B.デービス | 70 | 66 | 72 | 73 | 281 |
42 | -3 | G.チャルマース | 72 | 65 | 71 | 73 | 281 |
42 | -3 | C.ストラウド | 72 | 68 | 68 | 73 | 281 |
42 | -3 | D.ジョンソン | 68 | 71 | 67 | 75 | 281 |
52 | -2 | S.ストーリングス | 72 | 65 | 74 | 71 | 282 |
52 | -2 | R.アレンビー | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 |
52 | -2 | J.J.ヘンリー | 72 | 68 | 71 | 71 | 282 |
52 | -2 | R.ファウラー | 68 | 67 | 70 | 77 | 282 |
56 | -1 | J.バード | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 |
56 | -1 | B.ルンデ | 68 | 71 | 70 | 74 | 283 |
56 | -1 | Ma.ウィルソン | 70 | 70 | 69 | 74 | 283 |
59 | E | R.ガリガス | 72 | 69 | 73 | 70 | 284 |
59 | E | D.トムズ | 69 | 72 | 67 | 76 | 284 |
61 | ++1 | P.ペレス | 74 | 69 | 75 | 67 | 285 |
61 | ++1 | B.ジョーブ | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 |
61 | ++1 | B.ハース | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 |
61 | ++1 | B.クレイン | 70 | 71 | 71 | 73 | 285 |
61 | ++1 | 今田竜二 | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 |
61 | ++1 | R.パーマー | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 |
61 | ++1 | N.ワトニー | 67 | 67 | 71 | 80 | 285 |
68 | ++2 | J.オバートン | 70 | 71 | 76 | 69 | 286 |
68 | ++2 | R.サバティーニ | 67 | 75 | 72 | 72 | 286 |
68 | ++2 | J.ローズ | 70 | 70 | 72 | 74 | 286 |
68 | ++2 | D.ラブIII | 71 | 72 | 69 | 74 | 286 |
68 | ++2 | J.ロリンズ | 68 | 73 | 69 | 76 | 286 |
73 | ++3 | P.ハリントン | 69 | 73 | 70 | 75 | 287 |
74 | ++4 | S.ピアシー | 68 | 73 | 77 | 70 | 288 |
74 | ++4 | M.レアード | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 |
76 | ++5 | R.バーンズ | 72 | 69 | 71 | 77 | 289 |
77 | ++7 | A.バデリー | 72 | 69 | 75 | 75 | 291 |
77 | ++7 | T.マッテソン | 65 | 71 | 77 | 78 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!