2024/11/05米国女子
2004年 全米オープン
期間:06/17〜06/20 場所:シネコックヒルズGC(ニューヨーク州)
2004年 全米オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/06/21 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | R.グーセン | 70 | 66 | 69 | 71 | 276 |
2 | -2 | P.ミケルソン | 68 | 66 | 73 | 71 | 278 |
3 | +1 | J.マガート | 68 | 67 | 74 | 72 | 281 |
4 | +4 | 丸山茂樹 | 66 | 68 | 74 | 76 | 284 |
4 | +4 | M.ウィア | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 |
6 | +5 | F.ファンク | 70 | 66 | 72 | 77 | 285 |
7 | +6 | R.アレンビー | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
7 | +6 | S.フレッシュ | 68 | 74 | 70 | 74 | 286 |
9 | +7 | J.ハース | 66 | 74 | 76 | 71 | 287 |
9 | +7 | S.エイムズ | 74 | 66 | 73 | 74 | 287 |
9 | +7 | C.ディマルコ | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 |
9 | +7 | E.エルス | 70 | 67 | 70 | 80 | 287 |
13 | +8 | @S.レビン | 69 | 73 | 71 | 75 | 288 |
13 | +8 | T.ヘロン | 75 | 66 | 73 | 74 | 288 |
13 | +8 | T.クラーク | 73 | 70 | 66 | 79 | 288 |
16 | +9 | A.カブレラ | 66 | 71 | 77 | 75 | 289 |
17 | +10 | S.ケンドール | 68 | 75 | 74 | 73 | 290 |
17 | +10 | T.ウッズ | 72 | 69 | 73 | 76 | 290 |
17 | +10 | C.ペイビン | 67 | 71 | 73 | 79 | 290 |
20 | +11 | M.カルカベッキア | 71 | 71 | 74 | 75 | 291 |
20 | +11 | D.トムズ | 73 | 72 | 70 | 76 | 291 |
20 | +11 | K.トリプレット | 71 | 70 | 73 | 77 | 291 |
20 | +11 | S.ガルシア | 72 | 68 | 71 | 80 | 291 |
24 | +12 | N.プライス | 73 | 70 | 72 | 77 | 292 |
24 | +12 | D.チョプラ | 73 | 68 | 76 | 75 | 292 |
24 | +12 | T.ペトロビッチ | 69 | 75 | 72 | 76 | 292 |
24 | +12 | L.ジャンセン | 72 | 70 | 71 | 79 | 292 |
28 | +13 | S.マキール | 71 | 72 | 70 | 80 | 293 |
28 | +13 | V.シン | 68 | 70 | 77 | 78 | 293 |
30 | +14 | B.カーティス | 68 | 75 | 72 | 79 | 294 |
31 | +15 | D.ローシ | 68 | 73 | 74 | 80 | 295 |
31 | +15 | P.ロナード | 71 | 73 | 77 | 74 | 295 |
31 | +15 | チェ・キョンジュ | 76 | 68 | 76 | 75 | 295 |
31 | +15 | P.ハリントン | 73 | 71 | 76 | 75 | 295 |
31 | +15 | B.バン・ペルト | 69 | 73 | 73 | 80 | 295 |
36 | +16 | @C.ウィッテンバーグ | 71 | 71 | 75 | 79 | 296 |
36 | +16 | L.ウェストウッド | 73 | 71 | 73 | 79 | 296 |
36 | +16 | 田中秀道 | 70 | 74 | 73 | 79 | 296 |
36 | +16 | C.ハウエルIII | 75 | 70 | 68 | 83 | 296 |
40 | +17 | S.リーニー | 72 | 70 | 71 | 84 | 297 |
40 | +17 | S.バープランク | 71 | 71 | 72 | 83 | 297 |
40 | +17 | Je.ケリー | 76 | 69 | 71 | 81 | 297 |
40 | +17 | S.マクロイ | 72 | 72 | 72 | 81 | 297 |
40 | +17 | J.オギルビー | 70 | 75 | 74 | 78 | 297 |
40 | +17 | P.ペレス | 73 | 67 | 76 | 81 | 297 |
40 | +17 | W.ハース | 72 | 73 | 71 | 81 | 297 |
40 | +17 | G.シスク | 72 | 72 | 71 | 82 | 297 |
48 | +18 | C.ライリー | 72 | 71 | 72 | 83 | 298 |
48 | +18 | Z.ジョンソン | 70 | 73 | 75 | 80 | 298 |
48 | +18 | J.フューリック | 72 | 72 | 75 | 79 | 298 |
48 | +18 | K.コックス | 68 | 74 | 77 | 79 | 298 |
48 | +18 | J.ロリンズ | 76 | 68 | 76 | 78 | 298 |
53 | +19 | S.ホーク | 75 | 70 | 73 | 81 | 299 |
53 | +19 | D.ハート | 71 | 73 | 70 | 85 | 299 |
55 | +20 | T.イメルマン | 69 | 70 | 79 | 82 | 300 |
55 | +20 | T.カーター | 74 | 71 | 70 | 85 | 300 |
57 | +22 | Ph.プライス | 70 | 73 | 75 | 84 | 302 |
57 | +22 | J.ヘグマン | 74 | 69 | 76 | 83 | 302 |
57 | +22 | T.カイト | 72 | 71 | 75 | 84 | 302 |
60 | +23 | A.チェイカ | 75 | 70 | 73 | 85 | 303 |
60 | +23 | C.パリー | 70 | 73 | 75 | 85 | 303 |
62 | +24 | @C.レアビー | 73 | 72 | 71 | 88 | 304 |
62 | +24 | C.クレスゲ | 72 | 73 | 77 | 82 | 304 |
64 | +26 | J.J.ヘンリー | 75 | 69 | 86 | 76 | 306 |
65 | +27 | K.スタドラー | 68 | 72 | 82 | 85 | 307 |
66 | +30 | B.メイフェア | 70 | 70 | 81 | 89 | 310 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!