2024/11/22米国男子
2010年 クラウンプラザインビテーショナル
期間:05/27〜05/30 場所:コロニアルCC(テキサス州)
2010年 クラウンプラザインビテーショナル 初日 スコア結果
最終更新日時:2010/05/31 10:18
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | J.オバートン | 63 | 63 | |||||||
1 | -7 | J.ボーン | 63 | 63 | |||||||
1 | -7 | B.アダムス | 63 | 63 | |||||||
4 | -6 | B.デービス | 64 | 64 | |||||||
5 | -5 | B.ハース | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | N.グリーン | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | B.モルダー | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | J.マリンガー | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | C.ペターソン | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | Z.ジョンソン | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | S.レビン | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | K.ブランクス | 65 | 65 | |||||||
5 | -5 | A.プライス | 65 | 65 | |||||||
14 | -4 | R.バーンズ | 66 | 66 | |||||||
14 | -4 | J.デーリー | 66 | 66 | |||||||
14 | -4 | J.メリック | 66 | 66 | |||||||
14 | -4 | P.ケーシー | 66 | 66 | |||||||
14 | -4 | J.デイ | 66 | 66 | |||||||
19 | -3 | W.オースティン | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | J.ローズ | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | T.クラーク | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | チェ・キョンジュ | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | D.ラムリー | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | V.シン | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | J.レナード | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | S.バープランク | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | B.ウィークリー | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | T.ヘロン | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | J.J.ヘンリー | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | C.ペイビン | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | H.ステンソン | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | B.バン・ペルト | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | R.サバティーニ | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | M.ブラッドリー | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | C.ベックマン | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | Je.ケリー | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | K.ナ | 67 | 67 | |||||||
19 | -3 | J.P.ヘイズ | 67 | 67 | |||||||
39 | -2 | G.マクニール | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | D.デュバル | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | S.マリノ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | F.ヤコブソン | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | K.ペリー | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | S.ストリッカー | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | S.エイムズ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | M.ウィア | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | C.ウィ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | J.ニティーズ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | A.カブレラ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | N.ワトニー | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | B.クレイン | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | B.ゲイ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | D.トムズ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | J.バード | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | T.ペトロビッチ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | G.デラエ | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | M.コーネル | 68 | 68 | |||||||
39 | -2 | K.スタンリー | 68 | 68 | |||||||
59 | -1 | B.メイフェア | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | I.ポールター | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | M.クーチャー | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | D.J.トレイハン | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | H.スローカム | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | 今田竜二 | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | M.レアード | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | K.スタドラー | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | B.デ・ジョン | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | J.ターナー | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | P.ゴイドス | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | S.シンク | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | J.センデン | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | P.ペレス | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | M.シム | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | Matt.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
59 | -1 | T.ギリス | 69 | 69 | |||||||
76 | E | R.パンプリング | 70 | 70 | |||||||
76 | E | B.ベアード | 70 | 70 | |||||||
76 | E | S.ミキール | 70 | 70 | |||||||
76 | E | S.オヘアー | 70 | 70 | |||||||
76 | E | G.オギルビー | 70 | 70 | |||||||
76 | E | M.ウィルソン | 70 | 70 | |||||||
76 | E | Chad.キャンベル | 70 | 70 | |||||||
76 | E | R.ファウラー | 70 | 70 | |||||||
76 | E | L.ジャンセン | 70 | 70 | |||||||
76 | E | G.チャルマース | 70 | 70 | |||||||
76 | E | B.カーティス | 70 | 70 | |||||||
76 | E | W.シンプソン | 70 | 70 | |||||||
76 | E | C.コリンズ | 70 | 70 | |||||||
89 | ++1 | T.パーニスJR. | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | S.ピアシー | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | S.エルキントン | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | D.ラブIII | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | B.クイグリー | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | B.スネデカー | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | C.ストラウド | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | M.ブルックス | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | A.プラフ | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | K.サザーランド | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | P.ミケルソン | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | T.イメルマン | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | C.カウチ | 71 | 71 | |||||||
89 | ++1 | @アン・ビョンフン | 71 | 71 | |||||||
103 | ++2 | J.マガート | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | D.A.ポインツ | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | L.グローバー | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | R.ムーア | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | 池田勇太 | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | M.フローレス | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | J.フューリック | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | R.パーマー | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | S.アップルビー | 72 | 72 | |||||||
103 | ++2 | K.ストリールマン | 72 | 72 | |||||||
113 | ++3 | J.M.シン | 73 | 73 | |||||||
113 | ++3 | H.メイハン | 73 | 73 | |||||||
113 | ++3 | M.ウェイブリング | 73 | 73 | |||||||
113 | ++3 | Y.E.ヤン | 73 | 73 | |||||||
113 | ++3 | S.フレッシュ | 73 | 73 | |||||||
118 | ++5 | A.ロメロ | 75 | 75 | |||||||
118 | ++5 | J.ロリンズ | 75 | 75 | |||||||
118 | ++5 | J.ティーター | 75 | 75 | |||||||
棄権 | C.タイランド | 72 | 72 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!