2024/11/21クラブ試打 三者三様
2010年 ソニーオープンinハワイ
期間:01/14〜01/17 場所:ワイアラエCC(ハワイ州)
2010年 ソニーオープンinハワイ 3日目 スコア結果
最終更新日時:2010/01/18 13:24
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | R.アレンビー | 65 | 67 | 67 | 199 | |||||
1 | -11 | R.パーマー | 65 | 66 | 68 | 199 | |||||
3 | -8 | T.マッテソン | 67 | 67 | 68 | 202 | |||||
3 | -8 | D.ラブIII | 65 | 69 | 68 | 202 | |||||
3 | -8 | S.ストリッカー | 66 | 67 | 69 | 202 | |||||
3 | -8 | Z.ジョンソン | 65 | 67 | 70 | 202 | |||||
7 | -7 | N.グリーン | 71 | 67 | 65 | 203 | |||||
7 | -7 | R.サバティーニ | 68 | 68 | 67 | 203 | |||||
7 | -7 | C.ペターソン | 66 | 70 | 67 | 203 | |||||
7 | -7 | M.アレン | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
7 | -7 | T.レーマン | 66 | 69 | 68 | 203 | |||||
12 | -6 | B.ベアード | 69 | 71 | 64 | 204 | |||||
12 | -6 | C.コリンズ | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
12 | -6 | G.デラエ | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
12 | -6 | P.ゴイドス | 72 | 63 | 69 | 204 | |||||
16 | -5 | C.ハウエルIII | 73 | 66 | 66 | 205 | |||||
16 | -5 | 梁津萬 | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
16 | -5 | P.ペレス | 66 | 70 | 69 | 205 | |||||
16 | -5 | S.バーチュ | 66 | 68 | 71 | 205 | |||||
16 | -5 | J.クイーニー | 66 | 67 | 72 | 205 | |||||
16 | -5 | J.メリック | 65 | 68 | 72 | 205 | |||||
16 | -5 | Chad.キャンベル | 68 | 64 | 73 | 205 | |||||
23 | -4 | J.ロリンズ | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
23 | -4 | D.ジョンソン | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
23 | -4 | E.エルス | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
23 | -4 | T.クラーク | 71 | 67 | 68 | 206 | |||||
23 | -4 | O.ユレスティ | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
23 | -4 | Je.クラーク | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
23 | -4 | R.グーセン | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
23 | -4 | R.バーンズ | 67 | 69 | 70 | 206 | |||||
23 | -4 | T.メリット | 65 | 71 | 70 | 206 | |||||
23 | -4 | M.ウィルソン | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
33 | -3 | N.オハーン | 71 | 69 | 67 | 207 | |||||
33 | -3 | J.オギルビー | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
33 | -3 | B.ウィークリー | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
33 | -3 | H.ビヨーンスタッド | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
33 | -3 | D.ウィルソン | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
33 | -3 | B.エステス | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
33 | -3 | B.ゲイ | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
33 | -3 | B.アダムス | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||
33 | -3 | S.エイムズ | 68 | 67 | 72 | 207 | |||||
33 | -3 | R.タンベリニ | 66 | 69 | 72 | 207 | |||||
33 | -3 | A.カブレラ | 66 | 68 | 73 | 207 | |||||
44 | -2 | チェ・キョンジュ | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
44 | -2 | R.ジョンソン | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
44 | -2 | S.レビン | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
44 | -2 | M.カルカベッキア | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
44 | -2 | Y.E.ヤン | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
44 | -2 | B.ワトソン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
44 | -2 | M.レイシュマン | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
44 | -2 | J.ローズ | 72 | 65 | 71 | 208 | |||||
52 | -1 | K.ナ | 73 | 68 | 68 | 209 | |||||
52 | -1 | V.シン | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
52 | -1 | J.デイ | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
52 | -1 | 小田龍一 | 68 | 72 | 69 | 209 | |||||
52 | -1 | M.フローレス | 66 | 74 | 69 | 209 | |||||
52 | -1 | T.ギリス | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
52 | -1 | D.トムズ | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
52 | -1 | B.デービス | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
52 | -1 | W.オースティン | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
52 | -1 | K.ジョンソン | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
52 | -1 | B.ストアルド | 66 | 73 | 70 | 209 | |||||
52 | -1 | C.ペイビン | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
52 | -1 | C.タイランド | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
65 | E | J.カーター | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
65 | E | R.バルセロ | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
65 | E | J.ダフナー | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
65 | E | D.ラタラス | 73 | 67 | 70 | 210 | |||||
65 | E | 今田竜二 | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
65 | E | S.シンク | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
65 | E | J.マガート | 73 | 66 | 71 | 210 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!