2024/11/02クラブ試打 三者三様
米国女子 賞金ランキング 2012年度
2012/11/20 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 朴仁妃 | 2,287,080 | エビアンマスターズ by Societe Generale サイム・ダービー LPGA マレーシア |
|
2 | チェ・ナヨン | 1,981,834 | 全米女子オープン CMEグループ タイトルホルダーズ |
|
3 | S.ルイス | 1,872,409 | モービルベイLPGAクラシック ショップライトLPGAクラシック ナビスターLPGAクラシック ミズノクラシック |
|
4 | 曽ヤニ | 1,430,159 | ホンダ LPGAタイランド2012 RRドネリー LPGA ファウンダーズカップ キア・クラシック |
|
5 | 宮里藍 | 1,334,977 | LPGA ロッテ選手権 ウォルマート NW アーカンソー選手権 by P&G |
|
6 | 柳簫然 | 1,282,673 | ジェイミーファー・トレードクラシック | |
7 | 申ジエ | 1,234,597 | キングスミル選手権 全英リコー女子オープン |
|
8 | A.ムニョス | 1,230,751 | サイベース・マッチプレー選手権 | |
9 | S.ペターセン | 1,182,860 | LPGAハナバンク選手権 サンライズLPGA台湾選手権2012 |
|
10 | フォン・シャンシャン | 1,101,147 | ウェグマンズLPGA選手権 | |
11 | 宮里美香 | 1,098,749 | セーフウェイクラシック Presented byコカコーラ | |
12 | K.ウェブ | 884,973 | ||
13 | エイミー・ヤン | 844,305 | ||
14 | Cr.カー | 837,314 | ロレーナ・オチョア・インビテーショナル by Banamex & Jalisco | |
15 | P.クリーマー | 815,574 | ||
16 | A.スタンフォード | 794,294 | HSBC女子チャンピオンズ2012 | |
17 | ユ・スンヨン | 781,587 | クラフトナビスコ選手権 | |
18 | C.マシュー | 714,272 | ||
19 | A.ノルドクビスト | 688,703 | ||
20 | チェ・チェラ | 634,622 | ||
21 | L.トンプソン | 611,021 | ||
22 | ソ・ヒキョン | 600,403 | ||
23 | B.リンシコム | 581,631 | ||
24 | B.ラング | 575,263 | マニュライフファイナンシャルLPGAクラシック | |
25 | S.ガル | 574,323 | ||
26 | 金寅敬 | 561,302 | ||
27 | K.イシェール | 541,532 | ||
28 | キャンディ・クン | 485,963 | ||
29 | カン・ヘジ | 456,425 | ||
30 | ジェニー・シン | 447,731 | ||
31 | J.グラナダ | 445,685 | ||
32 | B.レカリ | 444,620 | ||
33 | パク・セリ | 430,338 | ||
34 | パク・ヒヨン | 427,717 | ||
35 | V.ハースト | 401,457 | ||
36 | チ・ウンヒ | 382,597 | ||
37 | K.カーク | 376,192 | ||
38 | 李美娜 | 374,312 | ||
39 | G.セルガス | 362,659 | ||
40 | イ・イルヒ | 355,780 | ||
41 | J.コルダ | 339,320 | ISPSハンダオーストラリアン女子オープン | |
42 | N.ガルビス | 321,472 | ||
43 | K.ショディン | 310,599 | ||
44 | M.ハリガエ | 304,057 | ||
45 | M.プレッセル | 271,548 | ||
46 | ハン・ヒーウォン | 269,771 | ||
47 | K.フチャー | 262,576 | ||
48 | G.ピラー | 258,395 | ||
49 | L.ライト | 257,052 | ||
50 | J.ジョンソン | 245,999 | ||
51 | L.サラス | 242,035 | ||
52 | D.カン | 239,184 | ||
53 | N.カストラル | 226,600 | ||
54 | C.ラクロス | 222,230 | ||
55 | P.ファトラム | 217,557 | ||
56 | J.エワート | 217,439 | ||
57 | C.ヘドバル | 216,074 | ||
58 | 上田桃子 | 210,197 | ||
59 | ハー・ミジョン | 202,428 | ||
60 | M.ウリベ | 196,360 | ||
61 | A.ウォルシェ | 194,519 | ||
62 | S.マイケルズ | 192,544 | ||
63 | M.マーティン | 171,345 | ||
64 | M.ウィ | 158,546 | ||
65 | S.グスタフソン | 158,089 | ||
66 | D.C.シュリーフル | 153,777 | ||
67 | S.J.スミス | 153,140 | ||
68 | B.モゾ | 143,094 | ||
69 | カン・ジミン | 133,130 | ||
70 | P.リンドベリ | 131,204 | ||
71 | J.ソン | 128,280 | ||
72 | ジェニー・リー | 117,302 | ||
73 | K.スタップルズ | 116,909 | ||
74 | B.モーガン | 111,725 | ||
75 | B.フェリバート | 109,547 | ||
76 | A.ブルメンハースト | 105,668 | ||
77 | K.ミンディ | 103,050 | ||
78 | ジャン・ジョン | 100,946 | ||
79 | M.マクブライド | 98,971 | ||
80 | P.マッケンジー | 94,045 | ||
81 | C.ボエヨン | 89,817 | ||
82 | K.マクファーソン | 88,674 | ||
83 | J.ロザレス | 88,177 | ||
84 | T.コウツ | 82,210 | ||
85 | C.シガンダ | 79,679 | ||
86 | K.タムリス | 77,166 | ||
87 | N.ガリアナミッタ | 71,511 | ||
88 | パク・ジニョン | 70,413 | ||
89 | L.ケーン | 70,396 | ||
90 | 李知映 | 68,650 | ||
91 | M.ダン | 67,755 | ||
92 | J.ラー | 62,454 | ||
93 | A.ハン | 58,361 | ||
94 | ジェーン・パーク | 54,648 | ||
95 | J.コンコリノ | 54,611 | ||
96 | R.オトゥール | 53,590 | ||
97 | W.ウォード | 50,459 | ||
98 | H.ボウイヤング | 50,027 | ||
99 | Do.カーター | 49,778 | ||
100 | J.インクスター | 48,815 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!