2024/12/11米国女子
米国女子 賞金ランキング 2011年度
2011/11/21 時点順位 | 選手名 | 賞金(米ドル) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 曽ヤニ | 2,921,713 | ホンダLPGAタイランド LPGAステートファームクラシック ウェグマンズLPGAチャンピオンシップ 全英リコー女子オープン ウォルマート NW アーカンソー選手権 by P&G LPGAハナバンク選手権 LPGA台湾選手権 |
|
2 | Cr.カー | 1,470,979 | ||
3 | チェ・ナヨン | 1,357,382 | サイム・ダービー LPGA マレーシア | |
4 | S.ルイス | 1,356,211 | クラフトナビスコチャンピオンシップ | |
5 | S.ペターセン | 1,322,770 | サイベース・マッチプレー選手権 セーフウェイクラシック Presented byコカコーラ |
|
6 | B.リンシコム | 1,154,234 | ショップライトLPGAクラシック CN カナディアン女子オープン |
|
7 | A.スタンフォード | 1,017,196 | ||
8 | 宮里藍 | 1,007,633 | エビアンマスターズ by Societe Generale | |
9 | P.クリーマー | 926,338 | ||
10 | エイミー・ヤン | 912,160 | ||
11 | 金寅敬 | 885,952 | ||
12 | パク・ヒヨン | 851,781 | CMEグループ タイトルホルダーズ | |
13 | M.プレッセル | 845,466 | ||
14 | K.ウェブ | 757,671 | HSBC女子チャンピオンズ RRドネリー LPGA ファウンダーズカップ |
|
15 | 申ジエ | 720,735 | ||
16 | C.マシュー | 692,340 | ロレーナ・オチョア・インビテーショナル | |
17 | M.マクブライド | 630,320 | アヴネットLPGAクラシック | |
18 | M.ウィ | 627,936 | ||
19 | B.ラング | 627,691 | ||
20 | S.ガル | 623,526 | キア・クラシック | |
21 | ソ・ヒキョン | 619,429 | ||
22 | 宮里美香 | 591,688 | ||
23 | A.ノルドクビスト | 589,774 | ||
24 | A.ムニョス | 520,269 | ||
25 | ユ・スンヨン | 476,672 | ||
26 | S.グスタフソン | 427,586 | ||
27 | パク・セリ | 415,447 | ||
28 | 李美娜 | 408,114 | ||
29 | K.スタップルズ | 397,081 | ||
30 | K.フチャー | 373,630 | ||
31 | 朴仁妃 | 365,231 | ||
32 | フォン・シャンシャン | 362,097 | ||
33 | キム・ソンヒー | 350,376 | ||
34 | 上田桃子 | 333,494 | ミズノクラシック | |
35 | チェ・チェラ | 325,273 | ||
36 | J.インクスター | 298,123 | ||
37 | キャンディ・クン | 287,580 | ||
38 | K.ミンディ | 262,055 | ||
39 | カン・ジミン | 255,901 | ||
40 | ハン・ヒーウォン | 245,264 | ||
41 | T.ジョー | 237,365 | ||
42 | A.ハン | 226,623 | ||
43 | B.レカリ | 223,053 | ||
44 | W.ウォード | 204,165 | ||
45 | V.ハースト | 201,425 | ||
46 | R.オトゥール | 192,748 | ||
47 | P.マッケンジー | 184,384 | ||
48 | チ・ウンヒ | 181,743 | ||
49 | M.ハリガエ | 178,683 | ||
50 | P.ハースト | 177,349 | ||
51 | N.ガルビス | 176,337 | ||
52 | C.ボージョン | 170,553 | ||
53 | キム・ミヒョン | 165,304 | ||
54 | A.ブルメンハースト | 164,930 | ||
55 | ジェニー・シン | 160,571 | ||
56 | K.マクファーソン | 157,025 | ||
57 | P.ファトラム | 149,657 | ||
58 | Chr.キム | 149,275 | ||
59 | S.プラマナスド | 143,916 | ||
60 | K.カーク | 137,884 | ||
61 | J.グラナダ | 137,221 | ||
62 | D.C.シュリーフル | 136,140 | ||
63 | J.ジョンソン | 128,974 | ||
64 | C.ヘドバル | 126,801 | ||
65 | C.ラクロス | 114,800 | ||
66 | ぺ・ギョン | 109,142 | ||
67 | B.モゾ | 104,323 | ||
68 | G.ピラー | 103,322 | ||
69 | B.モーガン | 98,485 | ||
70 | H.B.ヤング | 97,612 | ||
71 | イ・ソナ | 93,889 | ||
72 | L.リンドリー | 90,291 | ||
73 | A.ウォルシェ | 90,088 | ||
74 | ハー・ミジョン | 87,221 | ||
75 | K.タムリス | 85,156 | ||
76 | L.ライト | 84,767 | ||
77 | カン・ヘジ | 81,691 | ||
78 | A.シャープ | 77,982 | ||
79 | J.ソン | 77,421 | ||
80 | R.ランキン | 75,301 | ||
81 | グレース朴 | 71,625 | ||
82 | パク・ジニョン | 71,158 | ||
83 | M.ハート | 68,369 | ||
84 | M.フランセラ | 66,813 | ||
85 | S.ケンプ | 58,503 | ||
86 | G.ノセラ | 57,626 | ||
87 | K.イシェール | 55,398 | ||
88 | L.ケーン | 55,309 | ||
89 | S.J.スミス | 54,478 | ||
90 | P.リンドベリ | 53,353 | ||
91 | イ・イルヒ | 52,900 | ||
92 | J.コルダ | 52,275 | ||
93 | K.ショディン | 50,993 | ||
94 | 野村敏京 | 50,106 | ||
95 | G.セルガス | 50,090 | ||
96 | S.カバレリ | 49,320 | ||
97 | 安是眩 | 43,600 | ||
98 | ジェーン・パーク | 42,261 | ||
99 | N.O.ミン | 41,556 | ||
100 | Ta.レオン | 40,633 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!