2024/11/22PGAツアーオリジナル
2019年 CMEグループ ツアー選手権
期間:11/21〜11/24 場所:ティブロンGC(フロリダ州)
2019年 CMEグループ ツアー選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2019/11/25 06:26
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -18 | キム・セヨン | F | -2 | 65 | 67 | 68 | 70 | 270 | |
2 | 2 | -17 | C.ハル | F | -6 | 72 | 67 | 66 | 66 | 271 | |
3T | 1 | -16 | N.コルダ | F | -1 | 67 | 68 | 66 | 71 | 272 | |
3T | 6 | -16 | D.カン | F | -7 | 69 | 70 | 68 | 65 | 272 | |
5 | - | -15 | B.ヘンダーソン | F | -5 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | |
6T | 1 | -13 | スー・オー | F | -3 | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | |
6T | 1 | -13 | J.コルダ | F | -3 | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 | |
6T | 3 | -13 | L.トンプソン | F | -4 | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 | |
9T | - | -12 | 柳簫然 | F | -3 | 67 | 72 | 68 | 69 | 276 | |
9T | 11 | -12 | B.オルトメア | F | -6 | 69 | 72 | 69 | 66 | 276 | |
11T | 8 | -11 | C.マソン | F | +1 | 68 | 66 | 70 | 73 | 277 | |
11T | 6 | -11 | コ・ジンヨン | F | -1 | 71 | 69 | 66 | 71 | 277 | |
11T | 5 | -11 | A.ジュタヌガン | F | -3 | 76 | 66 | 66 | 69 | 277 | |
11T | 5 | -11 | イ・ジョンウン6 | F | -3 | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | |
11T | 8 | -11 | G.ホール | F | -4 | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | |
11T | 9 | -11 | M.アレックス | F | -5 | 68 | 70 | 72 | 67 | 277 | |
11T | 9 | -11 | A.マクドナルド | F | -5 | 74 | 66 | 70 | 67 | 277 | |
18T | 9 | -10 | B.ロー | F | -1 | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 | |
18T | 6 | -10 | K.カーク | F | -5 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | |
20T | 11 | -9 | ハー・ミジョン | F | E | 70 | 68 | 69 | 72 | 279 | |
20T | 11 | -9 | リウ・ユ | F | E | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | |
20T | 4 | -9 | 朴仁妃 | F | -4 | 72 | 73 | 66 | 68 | 279 | |
23 | 13 | -8 | M.カン | *F | -7 | 70 | 71 | 74 | 65 | 280 | |
24 | - | -7 | キム・ヒョージュ | F | -2 | 73 | 71 | 67 | 70 | 281 | |
25T | 16 | -6 | エイミー・ヤン | F | +3 | 71 | 68 | 68 | 75 | 282 | |
25T | 5 | -6 | C.シガンダ | F | E | 73 | 67 | 70 | 72 | 282 | |
25T | 1 | -6 | 畑岡奈紗 | F | -1 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | |
25T | 8 | -6 | フォン・シャンシャン | *F | -4 | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | |
29T | 13 | -5 | N.K.マドセン | F | +3 | 68 | 70 | 70 | 75 | 283 | |
29T | 5 | -5 | L.サラス | F | E | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | |
29T | 5 | -5 | A.シャープ | F | E | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | |
29T | 14 | -5 | チ・ウンヒ | *F | -6 | 73 | 73 | 71 | 66 | 283 | |
33T | 2 | -4 | A.ムニョス | *F | -1 | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 | |
33T | 6 | -4 | N.ラーセン | *F | -4 | 75 | 73 | 68 | 68 | 284 | |
35T | 2 | -3 | ジェニー・シン | *F | -1 | 69 | 75 | 70 | 71 | 285 | |
35T | 2 | -3 | J.E.シャドフ | *F | -1 | 73 | 65 | 76 | 71 | 285 | |
35T | 1 | -3 | ウェイリン・スー | *F | -2 | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 | |
38 | 7 | -2 | J.カプッチョ | *F | +1 | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 | |
39T | 15 | -1 | ヤン・ジン | F | +4 | 74 | 65 | 72 | 76 | 287 | |
39T | 4 | -1 | M.ジュタヌガン | *F | -2 | 75 | 73 | 69 | 70 | 287 | |
39T | 4 | -1 | T.スワンナプラ | *F | -2 | 73 | 72 | 72 | 70 | 287 | |
39T | 18 | -1 | J.M.グリーン | *F | -7 | 76 | 75 | 71 | 65 | 287 | |
43T | 7 | E | C.ナイト | *F | +1 | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 | |
43T | 4 | E | A.オルソン | *F | E | 71 | 71 | 74 | 72 | 288 | |
43T | - | E | 李美香 | *F | -1 | 75 | 72 | 70 | 71 | 288 | |
43T | 13 | E | A.ブハイ | *F | -5 | 71 | 79 | 71 | 67 | 288 | |
47T | 8 | +1 | C.ブティエ | *F | +1 | 76 | 73 | 67 | 73 | 289 | |
47T | 4 | +1 | M.プレッセル | *F | E | 72 | 71 | 74 | 72 | 289 | |
47T | 3 | +1 | G.ロペス | *F | -1 | 74 | 73 | 71 | 71 | 289 | |
50 | - | +2 | A.ノルドクビスト | *F | E | 72 | 75 | 71 | 72 | 290 | |
51T | 12 | +3 | チェ・チェラ | *F | +3 | 69 | 74 | 73 | 75 | 291 | |
51T | 1 | +3 | S.ルイス | *F | -1 | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | |
53T | 10 | +4 | L.コー | *F | +3 | 73 | 70 | 74 | 75 | 292 | |
53T | 1 | +4 | K.ギルマン | *F | E | 75 | 72 | 73 | 72 | 292 | |
55 | 3 | +5 | ミンジー・リー | *F | +1 | 71 | 74 | 75 | 73 | 293 | |
56T | 4 | +6 | H.グリーン | *F | +2 | 76 | 71 | 73 | 74 | 294 | |
56T | 3 | +6 | イ・ミリム | *F | -2 | 73 | 73 | 78 | 70 | 294 | |
58 | 15 | +7 | An.パーク | *F | +6 | 74 | 73 | 70 | 78 | 295 | |
59 | 2 | +10 | A.イン | *F | +4 | 74 | 73 | 75 | 76 | 298 | |
棄権 | - | E | 朴城炫 | 71 | 73 | 79 | 223 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!