2024/11/08中古ギア情報
2018年 キア・クラシック
期間:03/22〜03/25 場所:アビアラGC(カリフォルニア州)
2018年 キア・クラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2018/03/26 10:58
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -16 | チ・ウンヒ | F | -5 | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 |
2T | 1 | -14 | L.サラス | F | -3 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 |
2T | 2 | -14 | Cr.カー | F | -4 | 67 | 64 | 75 | 68 | 274 |
4T | 3 | -13 | 金寅敬 | F | -2 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 |
4T | 4 | -13 | K.タムリス | F | -4 | 70 | 70 | 67 | 68 | 275 |
4T | 8 | -13 | ジェーン・パーク | F | -5 | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 |
7T | 3 | -12 | ウェイリン・スー | F | -2 | 72 | 66 | 68 | 70 | 276 |
7T | 1 | -12 | 李政恩 | F | -3 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 |
7T | 1 | -12 | A.ノルドクビスト | F | -3 | 71 | 70 | 66 | 69 | 276 |
10T | 2 | -11 | C.マソン | F | -3 | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 |
10T | 2 | -11 | コ・ジンヨン | F | -3 | 70 | 72 | 66 | 69 | 277 |
10T | 2 | -11 | チェ・ヘジン | F | -3 | 72 | 70 | 66 | 69 | 277 |
10T | 7 | -11 | B.リンシコム | F | -4 | 72 | 72 | 65 | 68 | 277 |
14T | 6 | -10 | C.シガンダ | F | -1 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 |
14T | 2 | -10 | パク・ヒヨン | F | -2 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 |
14T | 3 | -10 | B.ロー | F | -3 | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 |
14T | 26 | -10 | A.アショク | F | -7 | 70 | 72 | 71 | 65 | 278 |
18T | 14 | -9 | C.ヘドバル | F | +1 | 66 | 70 | 70 | 73 | 279 |
18T | 14 | -9 | C.ラクロス | F | +1 | 69 | 69 | 68 | 73 | 279 |
18T | 5 | -9 | 朴仁妃 | F | -3 | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 |
18T | 17 | -9 | C.ハル | F | -5 | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 |
22T | 1 | -8 | P.リンドベリ | F | -2 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 |
22T | 6 | -8 | M.ウィ | F | -3 | 71 | 72 | 68 | 69 | 280 |
22T | 13 | -8 | B.ヘンダーソン | F | -4 | 69 | 70 | 73 | 68 | 280 |
22T | 18 | -8 | ハー・ミジョン | F | -5 | 74 | 69 | 70 | 67 | 280 |
26T | 9 | -7 | T.スワンナプラ | F | E | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
26T | 9 | -7 | フォン・シャンシャン | F | E | 72 | 68 | 69 | 72 | 281 |
26T | 2 | -7 | A.マクドナルド | F | -2 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 |
26T | 14 | -7 | S.J.スミス | F | -4 | 74 | 69 | 70 | 68 | 281 |
26T | 14 | -7 | ミンジー・リー | F | -4 | 73 | 71 | 69 | 68 | 281 |
26T | 28 | -7 | A.アーンスト | F | -5 | 69 | 72 | 73 | 67 | 281 |
26T | 28 | -7 | M.カン | F | -5 | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 |
33T | 16 | -6 | L.コー | F | +1 | 68 | 71 | 70 | 73 | 282 |
33T | 5 | -6 | Caroline Inglis | F | -1 | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 |
33T | 5 | -6 | M.ジュタヌガン | F | -1 | 73 | 69 | 69 | 71 | 282 |
33T | 5 | -6 | イ・ミリム | F | -1 | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 |
33T | 2 | -6 | 上原彩子 | F | -2 | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 |
33T | 7 | -6 | 柳簫然 | F | -3 | 68 | 70 | 75 | 69 | 282 |
39T | 22 | -5 | P.デラクール | F | +2 | 70 | 72 | 67 | 74 | 283 |
39T | 16 | -5 | L.A.ペース | F | +1 | 74 | 69 | 67 | 73 | 283 |
39T | 11 | -5 | L.ベック | F | E | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 |
39T | 11 | -5 | A.ムニョス | F | E | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 |
39T | 1 | -5 | チェ・チェラ | F | -2 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 |
39T | 1 | -5 | A.ジュタヌガン | F | -2 | 67 | 72 | 74 | 70 | 283 |
39T | 1 | -5 | K.カーク | F | -2 | 73 | 69 | 71 | 70 | 283 |
39T | 1 | -5 | ジェニー・シン | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 |
39T | 15 | -5 | M.A.ルブラン | F | -3 | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 |
39T | 25 | -5 | Am.アンダーソン | F | -4 | 74 | 70 | 71 | 68 | 283 |
49T | 14 | -4 | A.スタンフォード | F | E | 72 | 68 | 72 | 72 | 284 |
49T | 5 | -4 | キム・セヨン | F | -2 | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 |
51T | 28 | -3 | D.カン | F | +3 | 69 | 69 | 72 | 75 | 285 |
51T | 3 | -3 | K.カウフマン | F | -1 | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 |
51T | 3 | -3 | L.ダンカン | F | -1 | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 |
51T | 13 | -3 | B.レカリ | F | -2 | 69 | 71 | 75 | 70 | 285 |
51T | 13 | -3 | L.ウィーバー | F | -2 | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 |
51T | 22 | -3 | M.プレッセル | F | -3 | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 |
51T | 25 | -3 | M.リード | F | -4 | 71 | 73 | 73 | 68 | 285 |
58T | 18 | -2 | T.チャン | F | +1 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 |
58T | 18 | -2 | M.アレックス | F | +1 | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 |
58T | 18 | -2 | 畑岡奈紗 | F | +1 | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 |
58T | 4 | -2 | K.ション | F | E | 69 | 72 | 73 | 72 | 286 |
58T | 4 | -2 | L.トンプソン | F | E | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 |
58T | 6 | -2 | S.マイケルズ | F | -1 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 |
58T | 15 | -2 | ユ・スンヨン | F | -2 | 71 | 70 | 75 | 70 | 286 |
65T | 42 | -1 | N.K.マドセン | F | +5 | 70 | 71 | 69 | 77 | 287 |
65T | 25 | -1 | M.ストックハウス | F | +2 | 73 | 68 | 72 | 74 | 287 |
65T | 25 | -1 | ヤン・ジン | F | +2 | 72 | 72 | 69 | 74 | 287 |
65T | 11 | -1 | N.ラーセン | F | +1 | 67 | 72 | 75 | 73 | 287 |
65T | 11 | -1 | A.ルイス | F | +1 | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 |
65T | 1 | -1 | R.オトゥール | F | E | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 |
65T | 1 | -1 | ルナ・ソブロン・ガルメス | F | E | 73 | 71 | 71 | 72 | 287 |
65T | 1 | -1 | A.イン | F | E | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 |
65T | 11 | -1 | P.ファトラム | F | -2 | 72 | 68 | 77 | 70 | 287 |
74 | 10 | E | J.ソン | F | +1 | 68 | 72 | 75 | 73 | 288 |
75 | 5 | +1 | B.ドー | F | -1 | 72 | 70 | 76 | 71 | 289 |
76T | 41 | +2 | O.クリスティンスドティア | F | +6 | 73 | 71 | 68 | 78 | 290 |
76T | 12 | +2 | B.ラング | F | +3 | 71 | 71 | 73 | 75 | 290 |
76T | - | +2 | J.ストールティング | F | +1 | 66 | 78 | 73 | 73 | 290 |
76T | - | +2 | W.ミーチャイ | F | +1 | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 |
76T | 6 | +2 | P.チェン | F | -1 | 70 | 73 | 76 | 71 | 290 |
81 | 8 | +3 | E.タリー | F | +3 | 72 | 71 | 73 | 75 | 291 |
82 | 2 | +5 | Kassidy Teare | F | +3 | 70 | 73 | 75 | 75 | 293 |
83 | - | +7 | M.ハリガエ | F | +3 | 71 | 72 | 77 | 75 | 295 |
84T | - | +1 | M.サーストレム | F | 71 | 74 | 145 | |||
84T | - | +1 | M.マーティン | F | 72 | 73 | 145 | |||
84T | - | +1 | カン・ヘジ | F | 72 | 73 | 145 | |||
84T | - | +1 | S.ガル | F | 73 | 72 | 145 | |||
84T | - | +1 | M.ウリベ | F | 74 | 71 | 145 | |||
84T | - | +1 | D.ホルムクビスト | F | 74 | 71 | 145 | |||
84T | - | +1 | 李美香 | F | 75 | 70 | 145 | |||
84T | - | +1 | J.M.グリーン | F | 76 | 69 | 145 | |||
84T | - | +1 | G.ロペス | F | 76 | 69 | 145 | |||
84T | - | +1 | K.イシェール | F | 76 | 69 | 145 | |||
94T | - | +2 | リウ・ユ | F | 71 | 75 | 146 | |||
94T | - | +2 | R.アーティス | F | 71 | 75 | 146 | |||
94T | - | +2 | 朴城炫 | F | 72 | 74 | 146 | |||
94T | - | +2 | C.ボウティア | F | 72 | 74 | 146 | |||
94T | - | +2 | P.クリーマー | F | 72 | 74 | 146 | |||
94T | - | +2 | J.コンコリノ | F | 72 | 74 | 146 | |||
94T | - | +2 | M.エルナンデス | F | 72 | 74 | 146 | |||
94T | - | +2 | K.バーネット | F | 73 | 73 | 146 | |||
94T | - | +2 | T.ジョー | F | 74 | 72 | 146 | |||
94T | - | +2 | A.ブハイ | F | 74 | 72 | 146 | |||
94T | - | +2 | 曽ヤニ | F | 75 | 71 | 146 | |||
94T | - | +2 | 野村敏京 | F | 77 | 69 | 146 | |||
106T | - | +3 | A.シャープ | F | 71 | 76 | 147 | |||
106T | - | +3 | J.インクスター | F | 72 | 75 | 147 | |||
106T | - | +3 | Chr.キム | F | 74 | 73 | 147 | |||
106T | - | +3 | E.ペダーセン | F | 75 | 72 | 147 | |||
106T | - | +3 | J.E.シャドフ | F | 76 | 71 | 147 | |||
106T | - | +3 | A.タングエイ | F | 77 | 70 | 147 | |||
112T | - | +4 | G.ホール | F | 72 | 76 | 148 | |||
112T | - | +4 | C.マシュー | F | 72 | 76 | 148 | |||
112T | - | +4 | E.リー | F | 73 | 75 | 148 | |||
112T | - | +4 | Gemma Dryburgh | F | 73 | 75 | 148 | |||
112T | - | +4 | Jessica Vasilic | F | 75 | 73 | 148 | |||
112T | - | +4 | H.グリーン | F | 76 | 72 | 148 | |||
112T | - | +4 | Robynn Ree | F | 76 | 72 | 148 | |||
119T | - | +5 | G.モリナロ | F | 72 | 77 | 149 | |||
119T | - | +5 | C.クラントン | F | 73 | 76 | 149 | |||
121T | - | +6 | M.トレス | F | 73 | 77 | 150 | |||
121T | - | +6 | B.オルトメア | F | 73 | 77 | 150 | |||
121T | - | +6 | B.Niphatsophon | F | 76 | 74 | 150 | |||
121T | - | +6 | S.サンチウィワッタナポーン | F | 76 | 74 | 150 | |||
121T | - | +6 | Katelyn Dambaugh | F | 79 | 71 | 150 | |||
121T | - | +6 | Lauren Coughlin | F | 80 | 70 | 150 | |||
127T | - | +7 | キム・ヒョージュ | F | 73 | 78 | 151 | |||
127T | - | +7 | B.アレン | F | 74 | 77 | 151 | |||
127T | - | +7 | 金智賢 | F | 76 | 75 | 151 | |||
127T | - | +7 | J.タン | F | 76 | 75 | 151 | |||
127T | - | +7 | P.K.コンクラファン | F | 76 | 75 | 151 | |||
127T | - | +7 | Paige Lee | F | 76 | 75 | 151 | |||
127T | - | +7 | L.ロペス | F | 77 | 74 | 151 | |||
134 | - | +8 | C.ウッズ | F | 79 | 73 | 152 | |||
135T | - | +9 | スー・オー | F | 74 | 79 | 153 | |||
135T | - | +9 | A.リー | F | 76 | 77 | 153 | |||
135T | - | +9 | S.チャンキーヤ | F | 77 | 76 | 153 | |||
135T | - | +9 | フォン・スーミン | F | 78 | 75 | 153 | |||
139T | - | +11 | C.エルバン | F | 77 | 78 | 155 | |||
139T | - | +11 | キャンディ・クン | F | 80 | 75 | 155 | |||
141 | - | +12 | P.レト | F | 77 | 79 | 156 | |||
棄権 | - | E | L.デービース | 82 | 0 | 82 | ||||
棄権 | - | E | H.クライバーン | 0 | 0 | |||||
棄権 | - | E | L.エスカロン | 77 | 77 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!