2024/11/04米国女子
2017年 CMEグループ ツアー選手権
期間:11/16〜11/19 場所:タイバーアンGC(フロリダ州)
2017年 CMEグループ ツアー選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2017/11/20 06:57
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -15 | A.ジュタヌガン | F | -5 | 68 | 71 | 67 | 67 | 273 |
2T | 3 | -14 | J.コルダ | F | -5 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 |
2T | 3 | -14 | L.トンプソン | F | -5 | 71 | 67 | 69 | 67 | 274 |
4T | 1 | -13 | P.リンドベリ | F | -4 | 69 | 67 | 71 | 68 | 275 |
4T | 8 | -13 | チ・ウンヒ | F | -5 | 69 | 70 | 69 | 67 | 275 |
6T | 5 | -12 | M.ウィ | F | -2 | 72 | 68 | 66 | 70 | 276 |
6T | 1 | -12 | 朴城炫 | F | -3 | 67 | 65 | 75 | 69 | 276 |
8T | 7 | -11 | K.カウフマン | F | -1 | 70 | 72 | 64 | 71 | 277 |
8T | 4 | -11 | 金寅敬 | F | -3 | 70 | 67 | 71 | 69 | 277 |
8T | 11 | -11 | N.コルダ | F | -4 | 70 | 66 | 73 | 68 | 277 |
11T | 10 | -10 | S.ペターセン | F | E | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 |
11T | 6 | -10 | S.ルイス | F | -1 | 72 | 68 | 67 | 71 | 278 |
11T | 1 | -10 | ジェニー・シン | F | -2 | 73 | 67 | 68 | 70 | 278 |
11T | 1 | -10 | C.ハル | F | -2 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
11T | 25 | -10 | キム・セヨン | *F | -6 | 68 | 69 | 75 | 66 | 278 |
16T | 4 | -9 | P.ファトラム | F | -1 | 70 | 68 | 70 | 71 | 279 |
16T | 4 | -9 | コ・ジンヨン | F | -1 | 71 | 69 | 68 | 71 | 279 |
16T | 4 | -9 | エイミー・ヤン | F | -1 | 70 | 73 | 65 | 71 | 279 |
16T | 7 | -9 | L.コー | F | -3 | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 |
16T | 7 | -9 | ジャン・ハナ | F | -3 | 71 | 66 | 73 | 69 | 279 |
21T | 16 | -7 | A.アーンスト | F | +2 | 71 | 67 | 69 | 74 | 281 |
21T | 2 | -7 | C.クラントン | F | E | 73 | 68 | 68 | 72 | 281 |
21T | 2 | -7 | A.ノルドクビスト | F | E | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 |
21T | 2 | -7 | フォン・シャンシャン | F | -1 | 70 | 73 | 67 | 71 | 281 |
25T | 2 | -6 | M.アレックス | F | E | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 |
25T | 2 | -6 | B.ヘンダーソン | F | E | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
25T | 7 | -6 | A.ムニョス | F | -1 | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 |
25T | 11 | -6 | 李政恩 | F | -2 | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 |
25T | 17 | -6 | K.カーク | *F | -3 | 74 | 72 | 67 | 69 | 282 |
30T | 25 | -5 | K.イシェール | F | +4 | 67 | 72 | 68 | 76 | 283 |
30T | 2 | -5 | B.リンシコム | F | E | 70 | 68 | 73 | 72 | 283 |
30T | 2 | -5 | 柳簫然 | F | E | 72 | 71 | 68 | 72 | 283 |
30T | 6 | -5 | M.ジュタヌガン | F | -1 | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 |
30T | 6 | -5 | 徐ウェイリン | F | -1 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
35T | 16 | -4 | S.J.スミス | F | +3 | 66 | 69 | 74 | 75 | 284 |
35T | 12 | -4 | C.マソン | F | +2 | 69 | 66 | 75 | 74 | 284 |
35T | 12 | -4 | キャンディ・クン | F | +2 | 70 | 72 | 68 | 74 | 284 |
35T | 3 | -4 | Cr.カー | F | +1 | 75 | 70 | 66 | 73 | 284 |
39T | 16 | -3 | ミンジー・リー | F | +3 | 69 | 71 | 70 | 75 | 285 |
39T | 10 | -3 | J.ソン | *F | -3 | 70 | 74 | 72 | 69 | 285 |
41T | 18 | -2 | M.サーストレム | F | +4 | 68 | 68 | 74 | 76 | 286 |
41T | 5 | -2 | M.マーティン | *F | +2 | 70 | 69 | 73 | 74 | 286 |
41T | 5 | -2 | M.カン | F | +2 | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 |
41T | 1 | -2 | J.M.グリーン | *F | +1 | 70 | 70 | 73 | 73 | 286 |
41T | 8 | -2 | C.シガンダ | *F | -2 | 73 | 73 | 70 | 70 | 286 |
46T | 1 | -1 | T.ジョー | *F | +1 | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 |
46T | - | -1 | ユ・スンヨン | *F | E | 72 | 74 | 69 | 72 | 287 |
46T | 8 | -1 | A.シャープ | *F | -3 | 75 | 74 | 69 | 69 | 287 |
49T | 3 | E | J.E.シャドフ | *F | +1 | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 |
49T | 3 | E | 李美香 | *F | -1 | 72 | 73 | 72 | 71 | 288 |
51T | 9 | +1 | P.チェン | *F | +4 | 66 | 73 | 74 | 76 | 289 |
51T | 5 | +1 | L.ダンカン | *F | +2 | 69 | 78 | 68 | 74 | 289 |
51T | 1 | +1 | チョン・インジ | *F | E | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 |
54T | 5 | +2 | L.サラス | *F | -2 | 74 | 73 | 73 | 70 | 290 |
54T | 5 | +2 | B.レカリ | *F | -2 | 71 | 74 | 75 | 70 | 290 |
56T | 7 | +3 | J.コンコリノ | *F | +3 | 74 | 74 | 68 | 75 | 291 |
56T | 2 | +3 | D.カン | *F | +1 | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 |
56T | 2 | +3 | A.スタンフォード | *F | +1 | 70 | 75 | 73 | 73 | 291 |
59T | 5 | +4 | ヤン・ジン | *F | +2 | 75 | 71 | 72 | 74 | 292 |
59T | - | +4 | O.クリスティンスドティア | *F | E | 70 | 74 | 76 | 72 | 292 |
61 | 2 | +5 | A.アショク | *F | E | 71 | 75 | 75 | 72 | 293 |
62 | 8 | +6 | 上原彩子 | *F | +4 | 71 | 72 | 75 | 76 | 294 |
63T | - | +7 | N.ラーセン | *F | +2 | 72 | 73 | 76 | 74 | 295 |
63T | 2 | +7 | G.ロペス | *F | +1 | 79 | 72 | 71 | 73 | 295 |
63T | 3 | +7 | イ・ミリム | *F | E | 73 | 77 | 73 | 72 | 295 |
66T | 7 | +9 | B.オルトメア | *F | +5 | 72 | 76 | 72 | 77 | 297 |
66T | 3 | +9 | G.ピラー | *F | E | 77 | 75 | 73 | 72 | 297 |
66T | 3 | +9 | M.プレッセル | *F | E | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 |
69 | - | +10 | R.オトゥール | *F | +1 | 75 | 79 | 71 | 73 | 298 |
70T | 4 | +11 | A.イン | *F | +4 | 72 | 75 | 76 | 76 | 299 |
70T | 2 | +11 | A.マクドナルド | *F | +1 | 75 | 78 | 73 | 73 | 299 |
72 | - | +14 | B.ラング | *F | +4 | 75 | 77 | 74 | 76 | 302 |
73 | 5 | +15 | ジェーン・パーク | *F | +7 | 71 | 76 | 77 | 79 | 303 |
棄権 | - | +6 | S.ガル | 78 | 72 | 0 | 150 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!