ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 ウォルマート NW アーカンソー選手権 by P&G 2日目 スコア結果

最終更新日時:2014/06/29 07:35
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 合計
1 1 -10 M.ウィ F -5 66 66 132
2 2 -8 リュー・ソヨン F -4 67 67 134
3T 11 -7 S.ペターセン F -4 68 67 135
3T 40 -7 チェラ・チョイ F -6 70 65 135
3T 11 -7 L.ベデルハンセン 13 -4 68 68
6T 37 -6 M.ハリガエ F -5 70 66 136
6T 37 -6 S.ルイス F -5 70 66 136
6T 52 -6 イ・ミヒャン F -6 71 65 136
6T 2 -6 オー・ジヨン 14 -2 67 67
6T 4 -6 A.ラネーザ 10 -1 66 66
11T 3 -5 チェ・ナヨン F -2 68 69 137
11T 14 -5 L.コー F -3 69 68 137
11T 66 -5 K.イシェール F -6 72 65 137
11T 7 -5 G.ピラー 13 -1 67 67
15T 11 -4 J.ロザレス F E 67 71 138
15T 14 -4 A.シャープ 15 +2 65 65
15T 10 -4 C.カー 12 -2 69 69
15T 1 -4 A.スタンフォード 11 -1 68 68
19T 15 -3 P.ファトラム F +1 67 72 139
19T 5 -3 Je.コルダ F E 68 71 139
19T 6 -3 パク・ヒヨン F -1 69 70 139
19T 24 -3 M.マクリスタル F -2 70 69 139
19T 5 -3 K.ショディン 16 E 68 68
19T 24 -3 Me.リー 13 -2 70 70
19T 75 -3 L.サラス 13 -5 73 73
19T 39 -3 Y.ツェン 11 -3 71 71
19T 24 -3 A.ノルドクビスト 11 -2 70 70
28T 24 -2 M.ジュタナガン F +2 67 73 140
28T 14 -2 V.エリザベス F +1 68 72 140
28T 3 -2 J.エワートシャドフ F E 69 71 140
28T 3 -2 Do.カーター F E 69 71 140
28T 49 -2 K.バーネット F -3 72 68 140
28T 49 -2 J.グラナダ F -3 72 68 140
28T 49 -2 ハー・ミジョン F -3 72 68 140
28T 80 -2 T.スワンナプラ F -5 74 66 140
28T 24 -2 C.ヘドウォル 14 +2 67 67
28T 3 -2 朴仁妃 12 E 69 69
28T 3 -2 ハン・ヒーウォン 10 E 69 69
28T 15 -2 C.マソン 10 -1 70 70
28T 15 -2 K.カーク 9 -1 70 70
28T 14 -2 M.マーチン 9 +1 68 68
28T 3 -2 S.カバレリ 8 E 69 69
43T 29 -1 L.A.ペス F +2 68 73 141
43T 18 -1 J.ジョンソン F +1 69 72 141
43T 18 -1 M.ダン F +1 69 72 141
43T 34 -1 ユ・スンヨン F -2 72 69 141
43T 34 -1 宮里美香 F -2 72 69 141
43T - -1 C.クン 13 E 70 70
43T 15 -1 カン・ヘジ 13 -1 71 71
43T 51 -1 B.リンシコム 13 -3 73 73
43T 39 -1 フォン・シャンシャン 12 +3 67 67
43T 18 -1 D.C.シュリーフル 10 +1 69 69
43T - -1 Sue.キム 8 E 70 70
54T 50 E E.ヤンデル F +4 67 75 142
54T 50 E P.エチェベリア F +4 67 75 142
54T 40 E Jenny.シン F +3 68 74 142
54T 29 E C.ボージョン F +2 69 73 142
54T 29 E 野村敏京 F +2 69 73 142
54T 29 E C.マシュー F +2 69 73 142
54T 4 E V.フェリベルト F E 71 71 142
54T 23 E J.ソン F -1 72 70 142
54T 40 E J.カービー F -2 73 69 142
54T 40 E B.モーガン F -2 73 69 142
54T 54 E A.ジュタナガン 17 -3 74 74
54T 54 E R.ランキン 16 -3 74 74
54T 11 E A.サイモン 16 +1 70 70
54T 23 E R.ベンザム 14 -1 72 72
54T 4 E B.ラング 12 E 71 71
54T 40 E A.ムニョス 12 +3 68 68
54T 29 E J.インクスター 11 +2 69 69
54T 23 E L.ディアス 9 -1 72 72
72T 47 +1 エイミー・ヤン F +3 69 74 143
72T 14 +1 I.H.リー F +1 71 72 143
72T 5 +1 ジェーン・パーク F E 72 71 143
72T 5 +1 チ・ウンヒ F E 72 71 143
72T - +1 K.タムリス F -1 70 143
72T 36 +1 ジャン・ジョン F -2 74 69 143
72T 29 +1 Gaby Lopez 14 +2 70 70
72T 5 +1 E.ポプソン 10 E 72 72
72T 14 +1 S.J.スミス 10 +1 71 71
72T 22 +1 P.レト 9 -1 73 73
72T 29 +1 I.チョウ 8 +2 70 70
83T 25 +2 L.トンプソン F +2 71 73 144
83T 25 +2 J.スー F -1 74 70 144
83T 58 +2 S.カーティン 17 +4 69 69
83T 56 +2 B.モゾ 14 -4 77 77
83T 25 +2 宮里藍 13 +2 71 71
83T 25 +2 M.プレッセル 13 +2 71 71
83T 25 +2 B.パンケイク 10 +2 71 71
83T 40 +2 H.ジュン 10 +3 70 70
83T 11 +2 J.ボーランド 9 E 73 73
92T 34 +3 M.J.ウリベ F +3 71 74 145
92T 2 +3 G.モリナロ F +1 73 72 145
92T 16 +3 S.チャンキーヤ F E 74 71 145
92T 32 +3 S.ケンプ F -1 75 70 145
92T 16 +3 有村智恵 16 E 74 74
92T 15 +3 N.カストラル 15 +2 72 72
92T 15 +3 パク・セリ 13 +2 72 72
92T 16 +3 P.ハースト 12 E 74 74
92T 32 +3 イ・ミリム 11 -1 75 75
92T 16 +3 B.レカリ 10 E 74 74
92T 2 +3 M.グレハン 10 +1 73 73
92T 2 +3 P.モレノ 10 +1 73 73
92T 32 +3 H.B.ヤング 8 -1 75 75
105T 28 +4 C.キム F +3 72 74 146
105T 11 +4 J.M.グリーン F +2 73 73 146
105T 11 +4 上原彩子 F +2 73 73 146
105T 3 +4 S.ミッシェル F +1 74 72 146
105T 47 +4 M.アレックス 17 +4 71 71
105T 11 +4 L.ライト 16 +2 73 73
111T 86 +5 カン・ジミン F +7 69 78 147
111T 53 +5 Am.アンダーソン F +5 71 76 147
111T 34 +5 K.タン F +4 72 75 147
111T 21 +5 イ・ソナ 17 E 76 76
111T 68 +5 アリソン・ウォルシュ 17 +6 70 70
111T 34 +5 V.ハースト 14 +4 72 72
111T 17 +5 A.ルイス 10 +3 73 73
118T 60 +6 C.シガンダ F +6 71 77 148
118T 10 +6 P.リンドバーグ F +3 74 74 148
118T 6 +6 L.ケーン F +2 75 73 148
118T 14 +6 B.キム F +1 76 72 148
118T 60 +6 M.ヘルナンデス 13 +6 71 71
118T 10 +6 S.ガル 11 +3 74 74
124T 66 +7 J.コンコリノ F +7 71 78 149
124T 66 +7 林希妤 F +7 71 78 149
124T 66 +7 K.カウフマン F +7 71 78 149
124T 16 +7 イ・ジヨン F +4 74 75 149
124T - +7 M.キム F +3 75 74 149
124T 15 +7 K.フチャー 14 +1 77 77
124T 8 +7 L.マクロスキー 10 +2 76 76
124T - +7 C.クラントン 9 +3 75 75
132T 8 +8 T.ジョー 17 +4 75 75
132T - +8 N.ジェリー 9 +3 76 76
134T 2 +9 J.スイーニー 16 +4 76 76
134T 5 +9 G.セルガス 9 +3 77 77
134T 26 +9 R.オトゥール 8 +6 74 74
137T 29 +10 Emily Tubert F +7 74 78 152
137T 13 +10 K.イーケイ 8 +6 75 75
139 31 +11 A.アーンスト F +8 74 79 153
140 2 +12 K.モルテラロ 15 +5 78 78
141T 9 +15 P.K.コンクラファン F +10 76 81 157
141T 2 +15 M.ヨース F +5 81 76 157
143 11 +16 シンディ・ラクロス F +11 76 82 158
73T - E P.クリーマー 03:25 E 0
144 - E N.ガルビス 03:03 E 0
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!