
2026/07/19全英オープン
ハットンが“パパ初戦”で2年ぶりLIV2勝目 ラームは母国で2年連続2位 浅地洋佑56位
ハットン首位キープで最終日へ ガルシア4打差3位、D.ジョンソンがホールインワンで急浮上
“パパ初戦”ハットン首位ターン ラームが母国で7位浮上 浅地洋佑は「80」で最下位
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | T.ハットン | 67 | 69 | 67 | 70 | 273 | ||||
| 2 | -9 | J.ラーム | 73 | 67 | 68 | 67 | 275 | ||||
| 3 | -8 | A.アンセル | 72 | 69 | 67 | 68 | 276 | ||||
| 4 | -7 | S.ガルシア | 69 | 70 | 68 | 70 | 277 | ||||
| 5T | -5 | D.ジョンソン | 76 | 68 | 64 | 71 | 279 | ||||
| 5T | -5 | T.デトリー | 68 | 70 | 67 | 74 | 279 | ||||
| 5T | -5 | D.プイグ | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | ||||
| 5T | -5 | C.スミス | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | ||||
| 9 | -4 | B.ワトソン | 72 | 70 | 67 | 71 | 280 | ||||
| 10 | -3 | A.ラヒリ | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | ||||
| 11T | -2 | M.レイシュマン | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 | ||||
| 11T | -2 | B.グレース | 69 | 71 | 70 | 72 | 282 | ||||
| 11T | -2 | 安秉勲 | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | ||||
| 11T | -2 | B.デシャンボー | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | ||||
| 15 | -1 | S.ビンセント | 67 | 72 | 73 | 71 | 283 | ||||
| 16T | E | L.マスアベウ | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | ||||
| 16T | E | V.ペレス | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 | ||||
| 16T | E | T.ゴーチ | 72 | 67 | 76 | 69 | 284 | ||||
| 19T | +1 | C.ハウエルIII | 70 | 74 | 71 | 70 | 285 | ||||
| 19T | +1 | H.バーナーIII | 73 | 67 | 76 | 69 | 285 | ||||
| 21T | +2 | C.オルティス | 76 | 72 | 66 | 72 | 286 | ||||
| 21T | +2 | T.マッキビン | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | ||||
| 21T | +2 | A.キム | 73 | 68 | 72 | 73 | 286 | ||||
| 24T | +3 | J.ニーマン | 72 | 74 | 70 | 71 | 287 | ||||
| 24T | +3 | M.カイマー | 72 | 73 | 71 | 71 | 287 | ||||
| 24T | +3 | L.ハーバート | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | ||||
| 27T | +4 | I.ポールター | 77 | 71 | 71 | 69 | 288 | ||||
| 27T | +4 | D.バーメスター | 75 | 70 | 73 | 70 | 288 | ||||
| 27T | +4 | S.ムニョス | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | ||||
| 27T | +4 | R.T.リー | 74 | 69 | 70 | 75 | 288 | ||||
| 31T | +5 | C.シュワルツェル | 73 | 77 | 72 | 67 | 289 | ||||
| 31T | +5 | P.ユーライン | 73 | 75 | 72 | 69 | 289 | ||||
| 31T | +5 | D.リー | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | ||||
| 31T | +5 | B.キャンベル | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | ||||
| 31T | +5 | M.L.サッソ | 74 | 68 | 72 | 75 | 289 | ||||
| 31T | +5 | B.スティール | 73 | 73 | 67 | 76 | 289 | ||||
| 37T | +6 | L.キャンター | 75 | 75 | 70 | 70 | 290 | ||||
| 37T | +6 | M.ウルフ | 70 | 76 | 74 | 70 | 290 | ||||
| 37T | +6 | J.コクラック | 74 | 73 | 70 | 73 | 290 | ||||
| 40 | +7 | T.ピータース | 70 | 74 | 70 | 77 | 291 | ||||
| 41 | +8 | E.スマイリー | 74 | 70 | 73 | 75 | 292 | ||||
| 42T | +9 | M.タブエナ | 76 | 68 | 74 | 75 | 293 | ||||
| 42T | +9 | 文道燁 | 70 | 73 | 73 | 77 | 293 | ||||
| 42T | +9 | 宋永漢 | 75 | 70 | 69 | 79 | 293 | ||||
| 45T | +10 | C.トリンガーリ | 73 | 76 | 76 | 69 | 294 | ||||
| 45T | +10 | L.ウェストウッド | 77 | 72 | 73 | 72 | 294 | ||||
| 45T | +10 | S.ホースフィールド | 73 | 77 | 68 | 76 | 294 | ||||
| 45T | +10 | T.スマイス | 74 | 73 | 71 | 76 | 294 | ||||
| 49 | +11 | C.サーラット | 73 | 71 | 77 | 74 | 295 | ||||
| 50 | +12 | 金ミンギュ | 69 | 78 | 73 | 76 | 296 | ||||
| 51 | +13 | G.マクドウェル | 71 | 74 | 76 | 76 | 297 | ||||
| 52 | +14 | A.メロンク | 75 | 74 | 74 | 75 | 298 | ||||
| 53 | +16 | R.ブランド | 75 | 79 | 73 | 73 | 300 | ||||
| 54 | +17 | B.ヘルグレン | 76 | 76 | 71 | 78 | 301 | ||||
| 55 | +18 | J.L.ボーレスターバリオ | 78 | 75 | 70 | 79 | 302 | ||||
| 56 | +22 | 浅地洋佑 | 77 | 80 | 71 | 78 | 306 | ||||
| 棄権 | L.ウーストハイゼン | ||||||||||
| 棄権 | P.ミケルソン | ||||||||||
| 棄権 | P.ケーシー | ||||||||||
