2024/11/20国内男子
国内シニア 賞金ランキング 2024年度
2024/11/02 時点順位 | 選手名 | 賞金(円) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 宮本勝昌 | 42,143,305 | スターツシニア ファンケルクラシック 倉本昌弘 INVITATIONAL EAGLE CUP シニア |
|
2 | 片山晋呉 | 31,905,061 | すまいーだカップ | |
3 | 崔虎星 | 30,041,082 | 日本シニアオープン | |
4 | 増田伸洋 | 24,038,249 | 日本プロシニア コスモヘルスカップ シニア |
|
5 | 兼本貴司 | 23,795,094 | ノジマチャンピオンカップ箱根 | |
6 | 平塚哲二 | 22,312,479 | コマツオープン | |
7 | P.マークセン | 22,066,839 | 福岡シニアオープン | |
8 | I.J.ジャン | 21,595,556 | ||
9 | 伊澤利光 | 16,028,844 | マルハンカップ 太平洋シニア | |
10 | T.スリロット | 13,343,999 | ||
11 | ソク・ジョンユル | 13,299,815 | トラストグループカップ 佐世保 | |
12 | 手嶋多一 | 13,174,242 | ||
13 | 横尾要 | 11,505,486 | ||
14 | すし石垣 | 9,669,123 | ||
15 | T.ウィラチャン | 8,060,636 | ||
16 | 藤田寛之 | 7,816,166 | ||
17 | 寺西明 | 7,080,851 | ||
18 | J.M.シン | 6,987,800 | ||
19 | 横田真一 | 6,495,038 | ||
20 | 谷口徹 | 6,299,941 | ||
21 | 深堀圭一郎 | 6,027,519 | ||
22 | 鹿志村光一 | 6,012,531 | ||
23 | S.イエーツ | 5,886,074 | ||
24 | 塚田好宣 | 5,547,347 | ||
25 | 白潟英純 | 5,371,963 | ||
26 | 矢澤直樹 | 5,241,254 | ||
27 | 渡部光洋 | 5,215,755 | ||
28 | 鈴木亨 | 5,195,258 | ||
29 | 太田祐一 | 4,703,500 | ||
30 | 堺谷和将 | 4,560,956 | ||
31 | 飯島宏明 | 4,462,269 | ||
32 | 内田 勝也 | 4,403,114 | ||
33 | 久保勝美 | 4,272,927 | ||
34 | 山添昌良 | 4,218,804 | ||
35 | 山下和宏 | 4,146,955 | ||
36 | 桑原克典 | 4,122,136 | ||
37 | 篠崎紀夫 | 4,110,998 | ||
38 | 佐藤えいち | 4,073,724 | ||
39 | 野仲茂 | 4,013,881 | ||
40 | 今野康晴 | 3,950,460 | ||
41 | 東聡 | 3,894,566 | ||
42 | 久保谷健一 | 3,848,071 | ||
43 | 宮瀬博文 | 3,751,615 | ||
44 | 倉本昌弘 | 3,743,701 | ||
45 | 今井克宗 | 3,710,867 | ||
46 | 清水洋一 | 3,665,444 | ||
47 | 古庄紀彦 | 3,561,181 | ||
48 | 柴田忠則 | 3,335,554 | ||
49 | D.スメイル | 3,311,273 | ||
50 | 柳沢伸祐 | 3,236,607 | ||
51 | 飯田耕正 | 3,213,268 | ||
52 | 崎山武志 | 3,167,936 | ||
53 | 中山正芳 | 3,138,668 | ||
54 | R.テイト | 3,122,589 | ||
55 | 田村尚之 | 3,087,806 | ||
56 | 細川和彦 | 3,030,757 | ||
57 | 秋葉真一 | 2,689,615 | ||
58 | 高橋朋載 | 2,686,335 | ||
59 | 河村雅之 | 2,642,871 | ||
60 | 上田諭尉 | 2,506,666 | ||
61 | 梶川武志 | 2,451,161 | ||
62 | 野上貴夫 | 2,368,291 | ||
63 | 井上優 | 2,176,828 | ||
64 | 冨永浩 | 2,079,261 | ||
65 | 室田淳 | 2,022,430 | ||
66 | 斎藤光博 | 1,984,790 | ||
67 | 菊池純 | 1,950,900 | ||
68 | 立山光広 | 1,901,915 | ||
69 | 貴田和宏 | 1,895,193 | ||
70 | 岩崎幸司 | 1,878,944 | ||
71 | 清水一浩 | 1,830,942 | ||
72 | 井戸木鴻樹 | 1,792,179 | ||
73 | 都間克則 | 1,784,162 | ||
74 | 奥田靖己 | 1,697,983 | ||
75 | 下山 直樹 | 1,599,411 | ||
76 | 水巻善典 | 1,511,208 | ||
77 | 高橋竜彦 | 1,479,177 | ||
78 | 加瀬秀樹 | 1,437,375 | ||
79 | 真板潔 | 1,407,094 | ||
80 | 高橋勝成 | 1,378,712 | ||
81 | 杉山佐智雄 | 1,376,992 | ||
82 | 溝口英二 | 1,213,808 | ||
83 | 芹澤信雄 | 1,123,403 | ||
84 | 遠藤正人 | 1,105,328 | ||
85 | 沢田尚 | 1,083,555 | ||
85 | 佐久間秀也 | 1,083,555 | ||
85 | 蔡啓煌 | 1,083,555 | ||
88 | 丸山大輔 | 966,750 | ||
89 | 広田悟 | 960,250 | ||
90 | 羽川豊 | 923,642 | ||
91 | 森田徹 | 879,250 | ||
92 | 川岸良兼 | 809,000 | ||
93 | G.マイヤー | 796,982 | ||
94 | 湯原信光 | 663,700 | ||
95 | 小山内護 | 660,666 | ||
96 | 梅田有人 | 644,275 | ||
97 | 清家 和男 | 571,325 | ||
98 | 岡茂洋雄 | 550,000 | ||
99 | 田中秀道 | 523,181 | ||
100 | 尾崎健夫 | 521,333 | ||
101 | 尾崎直道 | 516,958 | ||
102 | S.K.ホ | 516,000 | ||
103 | 白井宣行 | 504,852 | ||
104 | 村上克佳 | 489,333 | ||
105 | 山崎克彦 | 488,000 | ||
106 | 高見和宏 | 470,250 | ||
107 | S.ホームズ | 460,000 | ||
108 | 渡邊達 | 412,000 | ||
108 | 植竹利明 | 412,000 | ||
110 | 阿原久夫 | 387,142 | ||
111 | 加藤仁 | 350,000 | ||
112 | 小川 拓也 | 347,269 | ||
112 | 南崎次郎 | 347,269 | ||
114 | 荒井雅彦 | 328,000 | ||
114 | 鈴木一徳 | 328,000 | ||
116 | 前田紘成 | 304,000 | ||
117 | D.チア | 282,000 | ||
118 | 米山剛 | 268,500 | ||
119 | 西川哲 | 251,303 | ||
120 | 小嶋光康 | 236,600 | ||
121 | 上出裕也 | 236,500 | ||
122 | 白浜浩高 | 232,250 | ||
123 | 渡辺司 | 224,100 | ||
124 | 原口秀樹 | 196,666 | ||
125 | 佐藤浩司 | 196,050 | ||
126 | 白石達哉 | 191,100 | ||
127 | 芹澤大介 | 188,500 | ||
128 | 小久保晃一 | 185,333 | ||
129 | 重原啓利 | 184,000 | ||
129 | 堤隆志 | 184,000 | ||
131 | 桧山英一郎 | 181,000 | ||
132 | 中嶋常幸 | 179,000 | ||
133 | 金島 俊成 | 176,875 | ||
134 | 真野佳晃 | 174,000 | ||
135 | 丸山茂樹 | 173,000 | ||
136 | 田中耕介 | 169,000 | ||
137 | 依田祐輔 | 167,250 | ||
138 | 平山 勲 | 166,500 | ||
139 | 中村龍明 | 142,333 | ||
140 | 谷岡達弥 | 121,166 | ||
141 | 山田義孝 | 115,875 | ||
142 | 伊東長明 | 112,850 | ||
143 | 中井学 | 112,500 | ||
144 | 岡地直紀 | 110,769 | ||
144 | 金子清重 | 110,769 | ||
144 | 平石武則 | 110,769 | ||
144 | 杉山直也 | 110,769 | ||
144 | 坂本圭治 | 110,769 | ||
144 | 佐々悦彦 | 110,769 | ||
144 | 浅田史樹 | 110,769 | ||
151 | 倉本泰信 | 100,000 | ||
152 | 本田剛 | 98,250 | ||
153 | 重信秀人 | 81,250 | ||
154 | 金城和弘 | 79,250 | ||
155 | 村上 吉夫 | 0 | ||
155 | 牧坂考作 | 0 | ||
155 | 福永和宏 | 0 | ||
155 | 小松弘和 | 0 | ||
155 | 齋藤義勝 | 0 | ||
155 | 桑原将一 | 0 | ||
155 | 新田充 | 0 | ||
155 | 宮下稔 | 0 | ||
155 | 飯塚信太郎 | 0 | ||
155 | 坂田陽一 | 0 | ||
155 | 廣田恭司 | 0 | ||
155 | 深瀬 拓也 | 0 | ||
155 | 藤井泰山 | 0 | ||
155 | 日下部幸之助 | 0 | ||
155 | 神野浩 | 0 | ||
155 | 小石敬信 | 0 | ||
155 | 渡辺龍策 | 0 | ||
155 | 相澤敏弘 | 0 | ||
155 | 桐木平輝孝 | 0 | ||
155 | 藤井規登 | 0 | ||
155 | 齋藤毅 | 0 | ||
155 | 米倉和良 | 0 | ||
155 | 宇佐美秀樹 | 0 | ||
155 | 野波弘一 | 0 | ||
155 | 山田 又吉 | 0 | ||
155 | 高野幸治 | 0 | ||
155 | 森多可志 | 0 | ||
155 | 小林佳則 | 0 | ||
155 | 谷浦 祐治 | 0 | ||
155 | 吉本悟 | 0 | ||
155 | 小田教久 | 0 | ||
155 | ヨウ・イシ | 0 | ||
155 | 小池 丈晴 | 0 | ||
155 | 佐藤 一成 | 0 | ||
155 | 長田 幹 | 0 | ||
155 | 倉岡 博樹 | 0 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!