2024/11/13欧州男子
国内男子 フェアウェイキープ率ランキング 2021年度
2021/12/05 日本シリーズJTカップ 終了時点※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 稲森佑貴 | 77.63 | 1,462 | |
2 | 白佳和 | 69.67 | 600 | |
3 | 森本雄 | 68.44 | 640 | |
4 | T.ペク | 67.11 | 1,286 | |
5 | 植竹勇太 | 65.90 | 1,044 | |
6 | 金谷拓実 | 63.51 | 1,088 | |
7 | 手嶋多一 | 63.41 | 932 | |
8 | 石坂友宏 | 63.19 | 1,130 | |
9 | 池上憲士郎 | 63.06 | 720 | |
10 | 貞方章男 | 62.20 | 1,156 | |
11 | 趙珉珪 | 61.96 | 560 | |
12 | 河野祐輝 | 61.88 | 724 | |
13 | 阿部裕樹 | 61.56 | 796 | |
14 | 藤田寛之 | 61.38 | 1,142 | |
15 | 大槻智春 | 61.13 | 1,546 | |
16 | 比嘉一貴 | 61.05 | 1,448 | |
17 | 時松隆光 | 60.78 | 1,336 | |
18 | 阿久津未来也 | 60.62 | 1,450 | |
19 | 安本大祐 | 60.60 | 906 | |
20 | 片山晋呉 | 60.41 | 1,210 | |
21T | 重永亜斗夢 | 60.33 | 1,157 | |
21T | 堀川未来夢 | 60.33 | 1,394 | |
23 | 木下稜介 | 60.21 | 1,322 | |
24 | 伊藤有志 | 59.95 | 874 | |
25T | 大岩龍一 | 59.90 | 1,000 | |
25T | 杉本エリック | 59.90 | 1,182 | |
27 | H.W.リュー | 59.75 | 1,046 | |
28 | 張棟圭 | 59.43 | 838 | |
29 | 佐藤大平 | 59.04 | 1,294 | |
30 | 小池一平 | 59.03 | 720 | |
31 | 松本将汰 | 58.68 | 680 | |
32 | 谷口徹 | 58.52 | 904 | |
33 | 近藤智弘 | 58.42 | 1,128 | |
34 | 宋永漢 | 58.26 | 908 | |
35 | 谷原秀人 | 58.19 | 1,184 | |
36 | 北村晃一 | 58.17 | 624 | |
37 | J.クルーガー | 57.91 | 796 | |
38 | 北川祐生 | 57.67 | 678 | |
39 | 池田勇太 | 57.64 | 1,322 | |
40 | 浅地洋佑 | 57.57 | 1,294 | |
41 | 西山大広 | 57.53 | 876 | |
42 | R.ガンジー | 57.50 | 920 | |
43 | 市原弘大 | 57.43 | 1,238 | |
44 | 小野田享也 | 57.37 | 624 | |
45 | 秋吉翔太 | 57.29 | 1,084 | |
46 | 宮里優作 | 57.08 | 1,102 | |
47 | 杉山知靖 | 56.94 | 1,254 | |
48 | J.チョイ | 56.92 | 780 | |
49 | 福永安伸 | 56.72 | 640 | |
50 | 小田孔明 | 56.11 | 1,294 | |
51 | 木下裕太 | 56.09 | 1,100 | |
52 | G.チャルングン | 55.24 | 630 | |
53 | 高柳直人 | 54.95 | 888 | |
54 | 岩田寛 | 54.40 | 1,364 | |
55 | 古川雄大 | 54.39 | 1,002 | |
56 | 竹谷佳孝 | 53.86 | 1,114 | |
57 | 宮本勝昌 | 53.80 | 1,104 | |
58 | S.ビンセント | 53.67 | 1,116 | |
59 | 矢野東 | 53.58 | 838 | |
60 | 今平周吾 | 53.27 | 1,406 | |
61 | 正岡竜二 | 53.26 | 1,074 | |
62 | Y.E.ヤン | 53.24 | 556 | |
63 | J.デロスサントス | 52.93 | 752 | |
64 | 高山忠洋 | 52.91 | 860 | |
65 | 出水田大二郎 | 52.87 | 1,324 | |
66 | 小林伸太郎 | 52.84 | 986 | |
67 | Cha.キム | 52.77 | 1,046 | |
68 | D.ペリー | 52.63 | 838 | |
69 | 今野大喜 | 52.61 | 918 | |
70 | キム・ソンヒョン | 52.57 | 584 | |
71 | 片岡尚之 | 52.15 | 1,114 | |
72 | 池村寛世 | 51.95 | 1,282 | |
73 | D.オー | 51.85 | 542 | |
74 | J.パグンサン | 51.40 | 644 | |
75 | 星野陸也 | 51.31 | 1,294 | |
76 | 亀代順哉 | 51.28 | 780 | |
77 | 竹安俊也 | 51.09 | 640 | |
78 | 武藤俊憲 | 51.00 | 1,004 | |
79 | S.ノリス | 50.90 | 892 | |
80 | 小西貴紀 | 50.54 | 736 | |
81 | 中西直人 | 50.23 | 1,308 | |
82 | 香妻陣一朗 | 50.21 | 1,434 | |
83 | 石川遼 | 50.09 | 1,112 | |
84 | D.ブーマ | 50.00 | 614 | |
85 | S.ハン | 49.87 | 768 | |
86 | 副田裕斗 | 49.85 | 682 | |
87 | A.キュー | 49.70 | 990 | |
88 | 小斉平優和 | 49.69 | 972 | |
89 | 上井邦裕 | 49.68 | 1,240 | |
90 | 内藤寛太郎 | 49.38 | 1,128 | |
91 | 塚田陽亮 | 49.35 | 1,240 | |
92 | 和田章太郎 | 49.26 | 540 | |
93 | 塩見好輝 | 49.18 | 972 | |
94 | T.クロンパ | 48.99 | 892 | |
95 | D.ブランスドン | 47.99 | 698 | |
96 | 幡地隆寛 | 47.57 | 988 | |
97 | 永野竜太郎 | 47.50 | 1,280 | |
98 | A.クウェイル | 47.48 | 794 | |
99 | 額賀辰徳 | 47.20 | 892 | |
100 | 小鯛竜也 | 46.91 | 1,100 | |
101 | 清水大成 | 45.43 | 766 | |
102 | R.ジョン | 44.60 | 574 | |
103 | T.シノット | 42.16 | 740 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!