2024/11/22ツアー選手権リコーカップ
2014年 カシオワールドオープンゴルフトーナメント
期間:11/27〜11/30 場所:Kochi黒潮カントリークラブ(高知)
2014年 カシオワールドオープンゴルフトーナメント 初日 スコア結果
最終更新日時:2014/11/30 14:47
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 今平周吾 | 66 | 66 | |||||||
1 | -6 | 横田真一 | 66 | 66 | |||||||
1 | -6 | 朴相賢 | 66 | 66 | |||||||
4 | -5 | 久保谷健一 | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | 冨山聡 | 67 | 67 | |||||||
4 | -5 | 高山忠洋 | 67 | 67 | |||||||
7 | -4 | 平本穏 | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | J.B.パク | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | 塚田陽亮 | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | 小平智 | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | H.W.リュー | 68 | 68 | |||||||
7 | -4 | 額賀辰徳 | 68 | 68 | |||||||
13 | -3 | 市原弘大 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 重永亜斗夢 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 横尾要 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 深堀圭一郎 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | D.スメイル | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 星野英正 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 河井博大 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 石川遼 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 今野康晴 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 谷原秀人 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 崔虎星 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 小田孔明 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 金亨成 | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | T.クロンパ | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | 上田諭尉 | 69 | 69 | |||||||
28 | -2 | 金度勲(752) | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | 上井邦裕 | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | S.コンラン | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | I.H.ホ | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | 片山晋呉 | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | 呉阿順 | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | 李京勲 | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | 池田勇太 | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | 近藤智弘 | 70 | 70 | |||||||
28 | -2 | 金亨泰 | 70 | 70 | |||||||
38 | -1 | 大堀裕次郎 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 前田紘成 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 塩見好輝 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 矢野東 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 富村真治 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | J.パグンサン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | S.ストレンジ | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | I.J.ジャン | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 宋永漢 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 谷口徹 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 貞方章男 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 鈴木亨 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | D.オー | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 藤田寛之 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 竹谷佳孝 | 71 | 71 | |||||||
38 | -1 | 武藤俊憲 | 71 | 71 | |||||||
54 | E | 小池一平 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 時松隆光 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 弘井太郎 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 今田竜二 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 河野祐輝 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | J.チョイ | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 丸山大輔 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 金庚泰 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | B.ジョーンズ | 72 | 72 | |||||||
54 | E | S.K.ホ | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 井上信 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 宮里優作 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 手嶋多一 | 72 | 72 | |||||||
54 | E | 木下稜介 | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | @石過功一郎 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 正岡竜二 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 稲森佑貴 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 趙珉珪 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 永野竜太郎 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | B.ケネディ | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 薗田峻輔 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | キム・スンヒョグ | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 上平栄道 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | S.J.パク | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 小田龍一 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 李尚熹 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 岩田寛 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 藤本佳則 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | K.T.ゴン | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 山下和宏 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 松村道央 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 野仲茂 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 宮里聖志 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 宮本勝昌 | 73 | 73 | |||||||
68 | ++1 | 香妻陣一朗 | 73 | 73 | |||||||
89 | ++2 | 高橋竜彦 | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | 金聖潤 | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | 小林正則 | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | 細川和彦 | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | 川村昌弘 | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | 黄重坤 | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | H.リー | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | @葛城史馬 | 74 | 74 | |||||||
89 | ++2 | @小木曽喬 | 74 | 74 | |||||||
98 | ++3 | @遠藤健太 | 75 | 75 | |||||||
98 | ++3 | 白佳和 | 75 | 75 | |||||||
98 | ++3 | P.マークセン | 75 | 75 | |||||||
98 | ++3 | 張棟圭 | 75 | 75 | |||||||
98 | ++3 | 増田伸洋 | 75 | 75 | |||||||
98 | ++3 | 石丸昌史 | 75 | 75 | |||||||
104 | ++4 | @亀代順哉 | 76 | 76 | |||||||
104 | ++4 | 塚田好宣 | 76 | 76 | |||||||
106 | ++5 | 片岡大育 | 77 | 77 | |||||||
107 | ++7 | 五十嵐雄二 | 79 | 79 | |||||||
107 | ++7 | @三田真弘 | 79 | 79 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!