2024/11/05アマ・その他
2007年 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック
期間:06/21〜06/24 場所:よみうりゴルフ ウエストコース(兵庫)
2007年 〜全英への道〜ミズノオープンよみうりクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/06/24 10:59
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | ドンファン | 68 | 68 | 68 | 204 |
2 | -8 | 谷原秀人 | 73 | 71 | 64 | 208 |
2 | -8 | 武藤俊憲 | 69 | 73 | 66 | 208 |
2 | -8 | 佐藤えいち | 69 | 71 | 68 | 208 |
2 | -8 | 李丞鎬 | 68 | 72 | 68 | 208 |
2 | -8 | 林根基 | 68 | 72 | 68 | 208 |
2 | -8 | 富田雅哉 | 71 | 66 | 71 | 208 |
8 | -7 | 金 鍾徳 | 70 | 73 | 66 | 209 |
8 | -7 | 藤田寛之 | 70 | 72 | 67 | 209 |
10 | -6 | 井戸木鴻樹 | 67 | 72 | 71 | 210 |
10 | -6 | B.ジョーンズ | 65 | 74 | 71 | 210 |
10 | -6 | 白 佳和 | 67 | 71 | 72 | 210 |
13 | -5 | 梁津萬 | 73 | 70 | 68 | 211 |
13 | -5 | I.J.ジャン | 72 | 71 | 68 | 211 |
13 | -5 | 藤島豊和 | 72 | 71 | 68 | 211 |
13 | -5 | S.コンラン | 71 | 72 | 68 | 211 |
13 | -5 | 正岡竜二 | 68 | 74 | 69 | 211 |
13 | -5 | 野上貴夫 | 73 | 67 | 71 | 211 |
19 | -4 | 中村龍明 | 68 | 76 | 68 | 212 |
19 | -4 | 真野佳晃 | 68 | 74 | 70 | 212 |
19 | -4 | 平塚哲二 | 69 | 72 | 71 | 212 |
19 | -4 | W.T.ルー | 68 | 73 | 71 | 212 |
19 | -4 | S.レイコック | 68 | 72 | 72 | 212 |
24 | -3 | 高山忠洋 | 73 | 71 | 69 | 213 |
24 | -3 | 室田 淳 | 72 | 72 | 69 | 213 |
24 | -3 | 原口鉄也 | 71 | 71 | 71 | 213 |
24 | -3 | 近藤智弘 | 70 | 70 | 73 | 213 |
24 | -3 | D.スメイル | 66 | 73 | 74 | 213 |
29 | -2 | 小田龍一 | 73 | 69 | 72 | 214 |
29 | -2 | 岩田 寛 | 71 | 71 | 72 | 214 |
29 | -2 | 溝口英二 | 70 | 72 | 72 | 214 |
29 | -2 | 尾崎健夫 | 66 | 76 | 72 | 214 |
29 | -2 | P.ミーサワット | 68 | 73 | 73 | 214 |
34 | -1 | 飯合 肇 | 72 | 74 | 69 | 215 |
34 | -1 | 宮里優作 | 72 | 73 | 70 | 215 |
34 | -1 | 今野康晴 | 71 | 74 | 70 | 215 |
34 | -1 | 手嶋多一 | 67 | 78 | 70 | 215 |
34 | -1 | 宮里聖志 | 70 | 74 | 71 | 215 |
34 | -1 | 上田諭尉 | 70 | 72 | 73 | 215 |
40 | E | 佐藤信人 | 71 | 75 | 70 | 216 |
40 | E | 海老根文博 | 73 | 71 | 72 | 216 |
40 | E | 竹本直哉 | 72 | 72 | 72 | 216 |
40 | E | 野仲 茂 | 71 | 73 | 72 | 216 |
40 | E | 広田 悟 | 69 | 74 | 73 | 216 |
40 | E | 細川和彦 | 66 | 75 | 75 | 216 |
46 | ++1 | チョ・ミンギュ | 74 | 72 | 71 | 217 |
46 | ++1 | F.ミノザ | 71 | 75 | 71 | 217 |
46 | ++1 | 河井博大 | 73 | 72 | 72 | 217 |
46 | ++1 | 川岸良兼 | 73 | 72 | 72 | 217 |
46 | ++1 | P.マークセン | 72 | 73 | 72 | 217 |
46 | ++1 | Chris.キャンベル | 72 | 70 | 75 | 217 |
52 | ++2 | 溝渕洋介 | 75 | 71 | 72 | 218 |
52 | ++2 | R.テイト | 74 | 72 | 72 | 218 |
52 | ++2 | 山本昭一 | 73 | 73 | 72 | 218 |
52 | ++2 | 矢野 東 | 73 | 73 | 72 | 218 |
52 | ++2 | すし石垣 | 70 | 74 | 74 | 218 |
57 | ++3 | 谷口拓也 | 75 | 71 | 73 | 219 |
57 | ++3 | 宮瀬博文 | 72 | 74 | 73 | 219 |
57 | ++3 | 市原建彦 | 72 | 74 | 73 | 219 |
57 | ++3 | 清水洋一 | 71 | 75 | 73 | 219 |
57 | ++3 | 平石武則 | 72 | 73 | 74 | 219 |
62 | ++4 | 杉瀬 薫 | 74 | 71 | 75 | 220 |
62 | ++4 | 田島創志 | 70 | 75 | 75 | 220 |
62 | ++4 | キム・ヒョンテ | 68 | 77 | 75 | 220 |
62 | ++4 | 立山光広 | 72 | 71 | 77 | 220 |
66 | ++6 | 小田孔明 | 73 | 72 | 77 | 222 |
66 | ++6 | C.ペーニャ | 70 | 74 | 78 | 222 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!