2024/11/21アジアン
欧州男子 平均ストロークランキング 2024年度
2024/11/18 DPワールド ツアー選手権 ドバイ 終了時点順位 | 選手名 | 平均値 | |
---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 68.500 | |
2 | T.フリートウッド | 68.900 | |
3 | T.デトリ― | 69.242 | |
4 | J.ラーム | 69.308 | |
5 | H.ホール | 69.357 | |
6 | M.ウォレス | 69.420 | |
7 | R.マッキンタイア | 69.450 | |
8 | A.ノレン | 69.500 | |
9 | R.ホイゴー | 69.535 | |
10 | J.ニーマン | 69.639 | |
11 | Sh.ローリー | 69.688 | |
12 | T.オルセン | 69.697 | |
13 | S.セーデルベリ | 69.707 | |
14 | T.ローレンス | 69.739 | |
15 | L.オーベリ | 69.850 | |
16 | Jo.スミス | 69.853 | |
17 | M.シュミット | 69.853 | |
18 | T.マッキビン | 69.861 | |
19 | A.スコット | 69.905 | |
20 | ミンウ・リー | 69.921 | |
21 | B.ヴィースベルガー | 69.949 | |
22 | T.ハットン | 69.974 | |
23 | N.ノーゴー | 70.000 | |
24 | J.スベンソン | 70.103 | |
25 | P.ワーリング | 70.130 | |
26 | Z.ロンバルド | 70.172 | |
27 | B.ホーシェル | 70.185 | |
28 | S.ベアストー | 70.191 | |
29 | A.フィッツパトリック | 70.194 | |
30 | A.ロズナー | 70.204 | |
31 | J.ヴィーアマン | 70.212 | |
32 | M.マナッセロ | 70.219 | |
33 | L.キャンター | 70.224 | |
34 | R.N.ピーターセン | 70.225 | |
35 | A.サディア | 70.237 | |
36 | C.サイム | 70.240 | |
37 | J.カンピージョ | 70.250 | |
38 | R.ランガスク | 70.255 | |
39 | M.ジョーダン | 70.274 | |
40 | J.ガーリア | 70.276 | |
41 | G.ミグリオッティ | 70.298 | |
42 | T.アイケン | 70.301 | |
43 | N.ホイゴー | 70.318 | |
44T | A.ライ | 70.385 | |
44T | F.ラクロワ | 70.385 | |
46 | Y.パウル | 70.394 | |
47 | R.マンセル | 70.396 | |
48 | 李昊桐 | 70.397 | |
49 | E.ファーガソン | 70.432 | |
50 | 星野陸也 | 70.478 | |
51 | A.コッカーリル | 70.489 | |
52 | A.サリバン | 70.490 | |
53 | V.ホブラン | 70.500 | |
54 | J.クルイスウィジク | 70.508 | |
55 | B.ストーン | 70.511 | |
56 | F.ラポルタ | 70.518 | |
57 | J.ローズ | 70.533 | |
58 | J.ラウテン | 70.540 | |
59 | C.ヒル | 70.544 | |
60 | F.サノッティ | 70.544 | |
61 | D.ミクルージー | 70.549 | |
62 | A.オタエギ | 70.584 | |
63 | Joe.ディーン | 70.592 | |
64 | 中島啓太 | 70.600 | |
65 | T.クレメンツ | 70.602 | |
66 | T.バイヤン | 70.627 | |
67 | U.クサール | 70.630 | |
68 | J.シャーパー | 70.630 | |
69 | H.デュプレシス | 70.656 | |
70 | N.エルビラ | 70.659 | |
71 | G.グリーン | 70.660 | |
72 | D.ファンドリエル | 70.753 | |
73 | M.キンハルト | 70.761 | |
74 | A.デル・レイ | 70.773 | |
75 | S.ジェイミソン | 70.778 | |
76 | A.パバン | 70.802 | |
77 | C.ジャービス | 70.805 | |
78 | J.ウィンザー | 70.818 | |
79 | S.クロッカー | 70.855 | |
80 | Sh.シャルマ | 70.859 | |
81 | J.スクリブナー | 70.859 | |
82 | R.ラムゼイ | 70.871 | |
83 | G.フォレスト | 70.894 | |
84 | A.イダルゴ | 70.907 | |
85 | A.ジョンストン | 70.915 | |
86 | D.ブラッドベリ― | 70.955 | |
87 | L.D.イェーガー | 70.957 | |
88 | An.ウィルソン | 70.969 | |
89 | R.フィッシャー | 70.976 | |
90 | P.ララサバル | 71.000 | |
91 | C.シンクィン | 71.016 | |
92 | Dan.ブラウン | 71.024 | |
93 | L.ドナルド | 71.029 | |
94 | M.キーファー | 71.035 | |
95 | A.メロンク | 71.053 | |
96 | M.シーム | 71.108 | |
97 | N.デリングシャウゼン | 71.125 | |
98 | M.パボン | 71.130 | |
99 | M.シュワブ | 71.133 | |
100 | L.ネメックス | 71.135 | |
101 | M.ロットルフ | 71.148 | |
102 | M.ボールドウィン | 71.161 | |
103 | D.ヒラー | 71.169 | |
104 | Ry.フォックス | 71.191 | |
105 | M.シュナイダー | 71.211 | |
106T | R.カブレラベロー | 71.275 | |
106T | M.アーミテージ | 71.275 | |
108 | 呉阿順 | 71.280 | |
109 | 桂川有人 | 71.306 | |
110 | M.エルビラ | 71.319 | |
111 | D.ロウ | 71.321 | |
112 | ベンジャミン フォレト スミス | 71.324 | |
113 | J.ブラン | 71.353 | |
114 | D.ラベット | 71.359 | |
115 | A.G.エレディア | 71.365 | |
116 | M.コルホネン | 71.367 | |
117 | A.アーナス | 71.383 | |
118 | I.カンテロ | 71.388 | |
119 | O.ウィルソン | 71.390 | |
120 | D.フリッテリ | 71.398 | |
121 | M.ペンゲ | 71.413 | |
122 | J.ジルバッハ | 71.432 | |
123 | F.ショット | 71.462 | |
124 | E.ペパレル | 71.474 | |
125 | J.モリソン | 71.490 | |
126 | J.デ・ブライン | 71.490 | |
127 | M.ロレンゾベラ | 71.500 | |
128 | E.モリナリ | 71.506 | |
129 | C.ソルデ | 71.513 | |
130 | J.ダントープ | 71.557 | |
131 | D.ハウジン | 71.561 | |
132 | T.フィナウ | 71.571 | |
133 | O.ベッカー | 71.604 | |
134 | J.デービッドソン | 71.612 | |
135 | コ・ジョンウォン | 71.614 | |
136 | T.ルイス | 71.623 | |
137 | H.ロング | 71.625 | |
138 | J.ドナルドソン | 71.634 | |
139 | J.ニコラス | 71.643 | |
140 | マシウス ベサード | 71.653 | |
141 | M.サウスゲート | 71.678 | |
142 | K.アフィバーンラト | 71.681 | |
143 | R.ゴウベイア | 71.687 | |
144 | S.タリオ | 71.692 | |
145 | F.チェッリ | 71.699 | |
146 | J.ガンバーグ | 71.739 | |
147 | M.ヘリキルデ | 71.750 | |
148 | L.スカリゼ | 71.759 | |
149 | S.ジョーンズ | 71.794 | |
150 | D.フィチャート | 71.815 | |
151 | D.ホワイネル | 71.824 | |
152 | ニコロ ガレッティ | 71.833 | |
153 | S.フリードリクセン | 71.850 | |
154 | S.フォルシュストローム | 71.877 | |
155 | H.バロン | 71.889 | |
156 | G.ウィーブ | 71.962 | |
157 | J.PRINSLOO | 71.967 | |
158 | K.ヨハネセン | 72.000 | |
159 | 川村昌弘 | 72.050 | |
160 | W.エネファー | 72.076 | |
161 | P.ムーラン | 72.111 | |
162T | P.フィゲイレド | 72.214 | |
162T | G.ポーティアス | 72.214 | |
164 | S.ガルシアロドリゲス | 72.232 | |
165 | E.コフスタッド | 72.242 | |
166 | S.ケルドセン | 72.292 | |
167 | C.ハンナ | 72.310 | |
168 | ヨナタン ゴト ラスムセン | 72.313 | |
169 | ローリ ルースカ | 72.325 | |
170 | N.バヘム | 72.358 | |
171 | J.ブリクスト | 72.371 | |
172 | R.パラトーレ | 72.383 | |
173 | O.ストライダム | 72.431 | |
174 | A.ナップ | 72.543 | |
175 | ベンジャミン ラッシュ | 72.565 | |
176 | 康晟訓 | 72.568 | |
177 | S.ギャラハー | 72.569 | |
178 | チン・グシン | 72.930 | |
179 | S.マンレー | 72.934 | |
180 | セレン ブロホルトリンド | 73.194 | |
181 | D.モスタート | 73.323 | |
182 | アダム ブローメ | 73.333 | |
183 | ジョシュア ベリー | 73.550 | |
184 | D.ギャビンズ | 74.000 | |
185 | O.チョウハン | 74.581 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!