2024/11/05米国女子
2009年 WGCブリヂストンインビテーショナル
期間:08/06〜08/09 場所:ファイヤーストーンCC(米国オハイオ州)
2009年 WGCブリヂストンインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/08/10 11:33
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | T.ウッズ | 68 | 70 | 65 | 65 | 268 |
2 | -8 | R.アレンビー | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 |
2 | -8 | P.ハリントン | 64 | 69 | 67 | 72 | 272 |
4 | -7 | H.メイハン | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 |
4 | -7 | A.カブレラ | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
6 | -6 | S.ストリッカー | 67 | 69 | 71 | 67 | 274 |
6 | -6 | S.シンク | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 |
6 | -6 | M.A.ヒメネス | 68 | 72 | 66 | 68 | 274 |
9 | -5 | L.ウェストウッド | 69 | 71 | 70 | 65 | 275 |
10 | -4 | M.ウィア | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 |
11 | -3 | Chad.キャンベル | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 |
11 | -3 | O.ウィルソン | 69 | 69 | 68 | 71 | 277 |
11 | -3 | K.ペリー | 69 | 71 | 66 | 71 | 277 |
11 | -3 | Je.ケリー | 71 | 65 | 69 | 72 | 277 |
15 | -2 | A.キロス | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 |
15 | -2 | I.ポールター | 67 | 74 | 67 | 70 | 278 |
15 | -2 | W.オースティン | 69 | 68 | 69 | 72 | 278 |
15 | -2 | Z.ジョンソン | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 |
19 | -1 | Y.E.ヤン | 72 | 72 | 69 | 66 | 279 |
19 | -1 | D.ラブIII | 72 | 66 | 73 | 68 | 279 |
19 | -1 | L.グローバー | 69 | 69 | 68 | 73 | 279 |
22 | E | M.ゴーギン | 73 | 71 | 68 | 68 | 280 |
22 | E | D.ジョンソン | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 |
22 | E | D.クラーク | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 |
22 | E | S.ガルシア | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 |
22 | E | P.ペレス | 70 | 72 | 66 | 72 | 280 |
22 | E | G.オギルビー | 69 | 71 | 67 | 73 | 280 |
22 | E | D.トムズ | 69 | 69 | 69 | 73 | 280 |
29 | ++1 | E.エルス | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 |
29 | ++1 | J.ローズ | 75 | 68 | 69 | 69 | 281 |
29 | ++1 | H.ステンソン | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 |
29 | ++1 | C.ハウエルIII | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 |
29 | ++1 | V.シン | 70 | 73 | 67 | 71 | 281 |
29 | ++1 | R.グーセン | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 |
29 | ++1 | T.クラーク | 66 | 68 | 73 | 74 | 281 |
36 | ++2 | A.カン | 71 | 76 | 66 | 69 | 282 |
36 | ++2 | C.ビジェガス | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 |
36 | ++2 | A.キム | 72 | 68 | 71 | 71 | 282 |
36 | ++2 | N.ワトニー | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 |
36 | ++2 | P.マークセン | 66 | 70 | 72 | 74 | 282 |
36 | ++2 | C.ペターソン | 70 | 70 | 68 | 74 | 282 |
36 | ++2 | J.B.ホームズ | 70 | 72 | 65 | 75 | 282 |
43 | ++3 | R.フィッシャー | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 |
44 | ++4 | J.レナード | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 |
45 | ++5 | 崔京周 | 74 | 72 | 73 | 66 | 285 |
45 | ++5 | G.マクドウェル | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 |
45 | ++5 | A.ハンセン | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 |
45 | ++5 | L.ドナルド | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 |
45 | ++5 | N.オハーン | 72 | 67 | 71 | 75 | 285 |
45 | ++5 | R.サバティーニ | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 |
51 | ++6 | D.リー | 68 | 73 | 75 | 70 | 286 |
51 | ++6 | J.フューリック | 73 | 71 | 73 | 69 | 286 |
51 | ++6 | C.セヴェール | 75 | 70 | 71 | 70 | 286 |
51 | ++6 | A.スコット | 78 | 67 | 71 | 70 | 286 |
51 | ++6 | N.ドハティ | 69 | 71 | 71 | 75 | 286 |
51 | ++6 | S.アップルビー | 74 | 68 | 69 | 75 | 286 |
51 | ++6 | S.バープランク | 66 | 69 | 75 | 76 | 286 |
58 | ++7 | P.ミケルソン | 70 | 69 | 75 | 73 | 287 |
58 | ++7 | B.ウィークリー | 69 | 69 | 76 | 73 | 287 |
60 | ++8 | M.カイマー | 72 | 74 | 72 | 70 | 288 |
60 | ++8 | トンチャイ・ジェイディ | 71 | 74 | 70 | 73 | 288 |
60 | ++8 | T.イメルマン | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 |
60 | ++8 | S.ハンセン | 69 | 71 | 70 | 78 | 288 |
64 | ++9 | N.グリーン | 74 | 71 | 74 | 70 | 289 |
64 | ++9 | B.カーティス | 77 | 69 | 72 | 71 | 289 |
64 | ++9 | C.ベックマン | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 |
64 | ++9 | J.M.シン | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 |
68 | ++10 | S.ケルドセン | 72 | 70 | 75 | 73 | 290 |
68 | ++10 | R.マキロイ | 75 | 70 | 71 | 74 | 290 |
70 | ++11 | S.オヘアー | 69 | 72 | 76 | 74 | 291 |
70 | ++11 | G.F-カスタノ | 70 | 71 | 73 | 77 | 291 |
72 | ++12 | 片山晋呉 | 74 | 72 | 73 | 73 | 292 |
73 | ++13 | R.スターン | 72 | 73 | 71 | 77 | 293 |
74 | ++15 | M.ターネス | 76 | 75 | 71 | 73 | 295 |
74 | ++15 | G.アブレ | 73 | 77 | 70 | 75 | 295 |
76 | ++19 | C-B.ラム | 74 | 75 | 75 | 75 | 299 |
77 | ++20 | St.ローリー | 78 | 78 | 72 | 72 | 300 |
78 | ++22 | 五十嵐雄二 | 74 | 83 | 73 | 72 | 302 |
79 | ++24 | B.ゲイ | 75 | 74 | 76 | 79 | 304 |
棄権 | P.ケーシー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!