ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 ザ・ケルティックマナーリゾート・ウェールズオープン
期間:05/29〜06/01 場所:ザ・ケルティックマナーリゾート(ウェールズ)

2003年 ザ・ケルティックマナーリゾート・ウェールズオープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2003/06/02 09:00
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -7 I.ポールター 65 65
1 -7 N.オハーン 65 65
3 -6 J.ロマス 66 66
4 -5 P.ファウラー 67 67
4 -5 A.フォーサイス 67 67
4 -5 J.サンデリン 67 67
4 -5 P.アーチャー 67 67
4 -5 R.グリーン 67 67
4 -5 R.ゴンザレス 67 67
4 -5 M.マッケンジー 67 67
11 -4 S.カーン 68 68
11 -4 A.コルタート 68 68
11 -4 J.ドナルドソン 68 68
11 -4 J-F.レメジー 68 68
11 -4 S.ルナ 68 68
11 -4 K.エリクソン 68 68
11 -4 C.ローダイルス 68 68
11 -4 P.ローリー 68 68
11 -4 D.ドライズデール 68 68
11 -4 D.フィチャート 68 68
11 -4 G.アブレ 68 68
11 -4 Ph.プライス 68 68
11 -4 J.M.アルチ 68 68
11 -4 S.ストルーバー 68 68
11 -4 B.オースティン 68 68
11 -4 J.バンホーイ 68 68
27 -3 N.コルサーツ 69 69
27 -3 A.タディーニ 69 69
27 -3 G.マーフィ 69 69
27 -3 J.F.ラクイン 69 69
27 -3 B.レーン 69 69
27 -3 M.マクナルティ 69 69
27 -3 M.キャンベル 69 69
27 -3 S.ウェイクフィールド 69 69
27 -3 F.ウィドマーク 69 69
36 -2 M.トンプソン 70 70
36 -2 M.アーチャー 70 70
36 -2 S.ギャラハー 70 70
36 -2 H.ステンソン 70 70
36 -2 S.ドッド 70 70
36 -2 S.ハード 70 70
36 -2 F.オレスト 70 70
36 -2 Da.カーター 70 70
36 -2 D.ハウエル 70 70
36 -2 S.ウェブスター 70 70
36 -2 S.ライル 70 70
36 -2 M.タニクリフ 70 70
36 -2 R.J.デルクセン 70 70
36 -2 D.パーク 70 70
36 -2 G.マクドウェル 70 70
36 -2 R.ロック 70 70
36 -2 J-A.ラーセン 70 70
36 -2 M.コート 70 70
54 -1 A.メドニック 71 71
54 -1 R.カールソン 71 71
54 -1 F.ヤコブソン 71 71
54 -1 B.ドレッジ 71 71
54 -1 T.プライス 71 71
54 -1 C.セヴェール 71 71
54 -1 M.ヒーリー 71 71
54 -1 G.エバンス 71 71
54 -1 D.ボーグ 71 71
54 -1 J.クロメント 71 71
54 -1 J.スペンス 71 71
54 -1 F.ロカ 71 71
54 -1 S.スケイヒル 71 71
54 -1 E.カノニカ 71 71
68 E J.L.グーピー 72 72
68 E J.ヒューゴ 72 72
68 E P.イールス 72 72
68 E M.ラフィバー 72 72
68 E I.ウーズナム 72 72
68 E P.ショーランド 72 72
68 E R.ブランド 72 72
68 E D.ディクソン 72 72
68 E N.バンフーテゲム 72 72
68 E I.ガーバット 72 72
68 E G.オー 72 72
68 E P.ブロードハースト 72 72
68 E D.ギルフォード 72 72
68 E A.ウォール 72 72
68 E D.マクグラン 72 72
68 E N.ドハティ 72 72
68 E P.ゴールディング 72 72
68 E F.アンダーソン 72 72
68 E S.P.ウェブスター 72 72
68 E J.M.ララ 72 72
88 ++1 S.トーランス 73 73
88 ++1 M.グレンバーグ 73 73
88 ++1 A.ハンセン 73 73
88 ++1 トンチャイ・ジェイディ 73 73
88 ++1 M.ピルキントン 73 73
88 ++1 St.リトル 73 73
88 ++1 R.ウェッセルズ 73 73
88 ++1 M.イロネン 73 73
88 ++1 C.ロッカ 73 73
88 ++1 A.サルト 73 73
88 ++1 J.バンデベルデ 73 73
88 ++1 K.ストーガード 73 73
88 ++1 C.モンゴメリー 73 73
88 ++1 A.レイト 73 73
88 ++1 H.ビヨーンスタッド 73 73
88 ++1 M.ファリー 73 73
88 ++1 I.パイマン 73 73
88 ++1 J.ベレント 73 73
88 ++1 E.リトル 73 73
88 ++1 B.バーハム 73 73
88 ++1 M.バイブハストラップ 73 73
88 ++1 P.ウォルトン 73 73
110 ++2 G.ブランドJr. 74 74
110 ++2 C.シュワルツェル 74 74
110 ++2 Gr.オーウェン 74 74
110 ++2 S.ティニング 74 74
110 ++2 F.デラモンターニュ 74 74
110 ++2 R.チャップマン 74 74
110 ++2 M.ロー 74 74
110 ++2 M.ブラッキー 74 74
110 ++2 D.リン 74 74
110 ++2 ラファエル・ジャクラン 74 74
110 ++2 M.エリアソン 74 74
110 ++2 M.ウィゲット 74 74
110 ++2 H.ニストロム 74 74
110 ++2 M.オランダー 74 74
110 ++2 G.ロハス 74 74
110 ++2 C.ウィ 74 74
110 ++2 J.モーズリー 74 74
110 ++2 P.ベイカー 74 74
110 ++2 M.マリッツ 74 74
129 ++3 R.リード 75 75
129 ++3 M.ルンドバーグ 75 75
129 ++3 F.ビサーザ 75 75
129 ++3 S.ガーディナー 75 75
129 ++3 R.スターン 75 75
129 ++3 M.ブリアー 75 75
129 ++3 M.サイエム 75 75
129 ++3 Lee.S.ジェームス 75 75
129 ++3 P.マッギンリー 75 75
129 ++3 K.フェリー 75 75
129 ++3 A.アトワル 75 75
129 ++3 G.エマーソン 75 75
141 ++4 A.フォースブランド 76 76
141 ++4 P.ナイマン 76 76
141 ++4 M.A.マーチン 76 76
141 ++4 G.バーチJr. 76 76
145 ++5 L.パーソンズ 77 77
145 ++5 S.ハンセン 77 77
145 ++5 M.ジェームズ 77 77
145 ++5 M.ロフタス 77 77
145 ++5 R.ムンツ 77 77
150 ++6 M.モーランド 78 78
150 ++6 R.ディンスデール 78 78
150 ++6 E.デラリバ 78 78
150 ++6 T.ジョンストン 78 78
154 ++7 B.メイソン 79 79
155 ++9 W.ベネット 81 81
155 ++9 D.リー 81 81

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!