ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 UBS 香港オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2012/11/18 18:21
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -9 M.キャンベル 67 64 131
2 -8 M.A.ヒメネス 65 67 132
2 -8 F.アンダーソンヘッド 66 66 132
2 -8 張連偉 66 66 132
5 -7 A.ハンセン 69 64 133
6 -5 片岡大育 68 67 135
6 -5 J.コロモ 64 71 135
8 -4 A.ウォンワニ 71 65 136
8 -4 S.ギャラハー 68 68 136
8 -4 Pe.ローリー 68 68 136
8 -4 R.サントス 71 65 136
8 -4 M.フレイザー 67 69 136
13 -3 W.タニンク 68 69 137
13 -3 M.ママット 67 70 137
13 -3 J.モリソン 70 67 137
13 -3 M.フォスター 69 68 137
13 -3 J.M.オラサバル 66 71 137
13 -3 M.マナッセロ 67 70 137
13 -3 D.ホーシー 67 70 137
20 -2 チャン・イーシン 69 69 138
20 -2 トンチャイ・ジェイディ 72 66 138
20 -2 S.ダイソン 68 70 138
20 -2 J.ランダワ 68 70 138
20 -2 T.ウィラチャン 70 68 138
20 -2 A.ドット 65 73 138
20 -2 D.ハウエル 68 70 138
20 -2 M.クーチャー 69 69 138
20 -2 L.ガグリ 66 72 138
20 -2 P.ローリー 69 69 138
30 -1 J.ギブ 72 67 139
30 -1 G.ボイド 68 71 139
30 -1 ジョエル・ショーホルム 67 72 139
30 -1 金基換 70 69 139
30 -1 P.ララサバル 69 70 139
30 -1 C.ファダンシル 70 69 139
36 E S.ストレンジ 71 69 140
36 E G.ボーディ 67 73 140
36 E 林文堂 72 68 140
36 E ラファエル・ジャクラン 72 68 140
36 E J.K.モー 69 71 140
36 E Z.モウ 72 68 140
36 E J.パグンサン 72 68 140
36 E A.マーシャル 71 69 140
36 E J.グランバーグ 70 70 140
36 E J.クエン 68 72 140
36 E S.カーン 67 73 140
47 ++1 T.タン 74 67 141
47 ++1 K.ブロバーグ 71 70 141
47 ++1 W.オームスビー 75 66 141
47 ++1 A.ブライス 71 70 141
47 ++1 P.ヘッドブロム 75 66 141
47 ++1 L.スラッテリー 69 72 141
47 ++1 B.ラムフォード 73 68 141
47 ++1 A.ダ・シルバ 69 72 141
47 ++1 P.ケーシー 70 71 141
47 ++1 B.ヘンソン 71 70 141
47 ++1 P.ミーサワット 70 71 141
47 ++1 梁津萬 71 70 141
47 ++1 S.ケルドセン 72 69 141
47 ++1 J-B.ゴネット 72 69 141
47 ++1 J.エドフォース 70 71 141
47 ++1 A.チェイカ 72 69 141
63 ++2 Rh.デービース 71 71 142
63 ++2 A.カニサレス 74 68 142
63 ++2 G.アブレ 74 68 142
63 ++2 S.ウェブスター 71 71 142
63 ++2 クリス・ウッド 72 70 142
63 ++2 R.ブランド 70 72 142
63 ++2 K.アフィバーンラト 70 72 142
63 ++2 P.ジュンハサバスディクル 71 71 142
63 ++2 S.ヘンド 68 74 142
63 ++2 A.ラスカナ 71 71 142
63 ++2 K.サモーア 69 73 142
以上73名が決勝ラウンド進出
74 ++3 T.ルイス 73 70 143
74 ++3 B.ドレッジ 72 71 143
74 ++3 Y.E.ヤン 66 77 143
74 ++3 A.パール 71 72 143
74 ++3 H.ライ 68 75 143
74 ++3 F.アギラー 71 72 143
74 ++3 V.デュビッソン 74 69 143
74 ++3 R.フィンチ 74 69 143
74 ++3 Ph.プライス 70 73 143
83 ++4 T.チュアヤプラコン 72 72 144
83 ++4 M.イロネン 72 72 144
83 ++4 S.カプール 69 75 144
83 ++4 W.T.ルー 72 72 144
83 ++4 イ・インウ 75 69 144
88 ++5 P.ムエンレク 70 75 145
88 ++5 Chris.ニルソン 75 70 145
88 ++5 N.ターナー 74 71 145
88 ++5 E.サルバドール 74 71 145
88 ++5 R.マキロイ 73 72 145
88 ++5 A.カン 73 72 145
88 ++5 B.フォックス 70 75 145
88 ++5 B.パーカー 75 70 145
88 ++5 R.コレス 72 73 145
88 ++5 S.バー 73 72 145
88 ++5 C.B.ラム 71 74 145
88 ++5 G.バンデルバルク 71 74 145
88 ++5 M.プケイ 75 70 145
101 ++6 A.キュー 71 75 146
101 ++6 T.ファン・デル・バルト 72 74 146
101 ++6 D.ベック 69 77 146
101 ++6 D.チア 71 75 146
101 ++6 P.ハリントン 71 75 146
101 ++6 S-H.ペク 74 72 146
107 ++7 M.タブエナ 73 74 147
107 ++7 O.ウィルソン 75 72 147
107 ++7 G.ブラー 71 76 147
107 ++7 J.M.ララ 73 74 147
107 ++7 C.デルモラル 75 72 147
107 ++7 D.グリーソン 71 76 147
107 ++7 A.ウォール 73 74 147
107 ++7 J.デーリー 72 75 147
115 ++8 SSPチャウラシア 76 72 148
115 ++8 T.レベ 73 75 148
115 ++8 T.スリロット 72 76 148
115 ++8 M.ジオンズ 70 78 148
115 ++8 イ・サン 78 70 148
115 ++8 @E.リチャードソン 74 74 148
115 ++8 T.ステュワート 74 74 148
122 ++9 N.フローレン 76 73 149
122 ++9 J.クヌートン 75 74 149
122 ++9 P.ピッタヤラット 73 76 149
125 ++10 I.ガリード 73 77 150
125 ++10 C.H.ツァイ 76 74 150
125 ++10 K.フェリー 76 74 150
125 ++10 T.クロンパ 73 77 150
129 ++11 U.パク 73 78 151
129 ++11 A.グルーム 77 74 151
131 ++12 ナムチョーク・タンティポカクル 76 76 152
131 ++12 R.ベイン 79 73 152
133 ++13 W.チョイ 74 79 153
133 ++13 J.マキタロ 79 74 153
135 ++14 W.M.ウォン 77 77 154
135 ++14 J.スチュアート 79 75 154
135 ++14 J.コー 80 74 154
138 ++17 S.ジェイミソン 85 72 157
139 ++19 @S.ラム 80 79 159
140 ++27 A.マクレガー 84 83 167
棄権 ++4 C.モンゴメリー 74
棄権 ++10 D.シン 80
棄権 ++3 R.クラックス 73
棄権 ++10 チラフ・クマール 80
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!