
2026/11/02米国女子
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | -31 | 257 |
| 2 | スペイン | -30 | 258 |
| 3 | アイルランド | -28 | 260 |
| 4 | 南アフリカ | -25 | 263 |
| 5 | オーストリア | -23 | 265 |
| 5 | オランダ | -23 | 265 |
| 7 | ドイツ | -21 | 267 |
| 7 | スウェーデン | -21 | 267 |
| 7 | アメリカ | -21 | 267 |
| 10 | 韓国 | -19 | 269 |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。
