2024/11/12クラブ試打 三者三様
2010年 アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権
期間:10/07〜10/10 場所:セントアンドリュース/カーヌスティ/キングスバーンズ(スコットランド)
2010年 アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/10/11 10:30
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | M.カイマー | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 | ||||
2 | -14 | D.ウィレット | 67 | 73 | 67 | 67 | 274 | ||||
3 | -13 | J.パリー | 67 | 65 | 71 | 72 | 275 | ||||
4 | -12 | G.ボイド | 69 | 72 | 67 | 68 | 276 | ||||
5 | -11 | S.ダイソン | 69 | 70 | 72 | 66 | 277 | ||||
5 | -11 | M.レアード | 66 | 75 | 69 | 67 | 277 | ||||
5 | -11 | A.キロス | 68 | 69 | 68 | 72 | 277 | ||||
8 | -8 | D.ハウエル | 69 | 73 | 71 | 67 | 280 | ||||
8 | -8 | R.マケボイ | 72 | 71 | 69 | 68 | 280 | ||||
8 | -8 | Ph.プライス | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | ||||
11 | -7 | R.フィッシャー | 69 | 68 | 74 | 70 | 281 | ||||
11 | -7 | J.エドフォース | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 | ||||
11 | -7 | A.マクレーン | 68 | 73 | 69 | 71 | 281 | ||||
11 | -7 | T.レベ | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 | ||||
11 | -7 | T.ビヨーン | 66 | 73 | 71 | 71 | 281 | ||||
11 | -7 | L.ウェストウッド | 70 | 72 | 66 | 73 | 281 | ||||
17 | -6 | A.ノレン | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | ||||
17 | -6 | S.ギャラハー | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | ||||
17 | -6 | P.ハリントン | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | ||||
17 | -6 | G.マクドウェル | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | ||||
21 | -5 | T.ウィルキンソン | 67 | 74 | 69 | 73 | 283 | ||||
22 | -4 | E.エルス | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | ||||
22 | -4 | A.ヘイグ | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | ||||
22 | -4 | B.ドレッジ | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 | ||||
22 | -4 | T.アイケン | 69 | 74 | 71 | 70 | 284 | ||||
22 | -4 | P.ローリー | 71 | 72 | 72 | 69 | 284 | ||||
22 | -4 | P.ワーリング | 68 | 74 | 69 | 73 | 284 | ||||
22 | -4 | M.マナッセロ | 75 | 71 | 69 | 69 | 284 | ||||
29 | -3 | A.ウォール | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 | ||||
29 | -3 | A.カン | 69 | 76 | 69 | 71 | 285 | ||||
29 | -3 | R.ブランド | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | ||||
29 | -3 | R.カールソン | 77 | 66 | 70 | 72 | 285 | ||||
29 | -3 | R.グリーン | 71 | 76 | 67 | 71 | 285 | ||||
29 | -3 | D.リン | 69 | 73 | 70 | 73 | 285 | ||||
29 | -3 | A.ダ・シルバ | 69 | 72 | 70 | 74 | 285 | ||||
29 | -3 | M.イロネン | 71 | 70 | 74 | 70 | 285 | ||||
37 | -2 | A.ハンセン | 71 | 72 | 71 | 72 | 286 | ||||
37 | -2 | M.シーム | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 | ||||
37 | -2 | G.ストーム | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | ||||
37 | -2 | S.ハンセン | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 | ||||
41 | -1 | M.ラフィバー | 66 | 75 | 71 | 75 | 287 | ||||
41 | -1 | R.ゴンザレス | 66 | 74 | 72 | 75 | 287 | ||||
41 | -1 | O.ヘニングソン | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 | ||||
41 | -1 | C.モンゴメリー | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | ||||
45 | E | S.ウェブスター | 70 | 71 | 74 | 73 | 288 | ||||
45 | E | S.ハッツビー | 73 | 76 | 67 | 72 | 288 | ||||
45 | E | F.サノッティ | 67 | 72 | 77 | 72 | 288 | ||||
48 | ++1 | A.コルタート | 69 | 71 | 74 | 75 | 289 | ||||
48 | ++1 | J.キングストン | 69 | 76 | 69 | 75 | 289 | ||||
48 | ++1 | R.ジャクラン | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 | ||||
48 | ++1 | R.フィンチ | 68 | 75 | 71 | 75 | 289 | ||||
48 | ++1 | A.カニサレス | 70 | 75 | 70 | 74 | 289 | ||||
53 | ++2 | R.マキロイ | 71 | 74 | 70 | 75 | 290 | ||||
53 | ++2 | P.アーチャー | 72 | 71 | 73 | 74 | 290 | ||||
53 | ++2 | R.グーセン | 73 | 72 | 71 | 74 | 290 | ||||
53 | ++2 | Sh.ローリー | 69 | 78 | 69 | 74 | 290 | ||||
53 | ++2 | G.ボーディ | 69 | 76 | 71 | 74 | 290 | ||||
58 | ++3 | G.F.カスターニョ | 72 | 75 | 67 | 77 | 291 | ||||
58 | ++3 | J.ラウテン | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | ||||
60 | ++4 | M.エランドソン | 68 | 68 | 79 | 77 | 292 | ||||
61 | ++8 | G.クッツェー | 73 | 70 | 71 | 82 | 296 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!