ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 ヨハネスブルグオープン
期間:01/14〜01/17 場所:ロイヤルヨハネスブルグ&ケンジントンGC(南アフリカ)

2010年 ヨハネスブルグオープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2010/01/18 08:23
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -9 N.スキテカット 62 62
2 -8 D.クラーク 63 63
2 -8 S.ハン 63 63
2 -8 J.クルーガー 63 63
2 -8 D.ライアン 63 63
2 -8 C.シュワルツェル 63 63
7 -7 A.フォーサイス 64 64
8 -6 C.カランザ 65 65
8 -6 B.レーン 65 65
8 -6 A.マッカーサー 65 65
8 -6 D.ウィレット 65 65
8 -6 M.ジオンズ 65 65
13 -5 P.ブロードハースト 66 66
13 -5 A.カニサレス 66 66
13 -5 A.ダ・シルバ 66 66
13 -5 S.ハンセン 66 66
13 -5 ラファエル・ジャクラン 66 66
13 -5 J.ラウテン 66 66
13 -5 H.ニストロム 66 66
13 -5 J.パリー 66 66
13 -5 C.スネソン 66 66
13 -5 P.ホワイトフォード 66 66
23 -4 R.アダムス 67 67
23 -4 J.アーラース 67 67
23 -4 P.ベイカー 67 67
23 -4 C.バソン 67 67
23 -4 D.ボーツ 67 67
23 -4 N.チートハム 67 67
23 -4 P.エドバーグ 67 67
23 -4 D.フィチャート 67 67
23 -4 B.グレース 67 67
23 -4 J.カムテ 67 67
23 -4 A.マクレディ 67 67
23 -4 J.ノリス 67 67
23 -4 ヘニー・オットー 67 67
23 -4 D.パパス 67 67
23 -4 M.シーム 67 67
23 -4 R.スターン 67 67
23 -4 T.ヴァン・アズウェン 67 67
23 -4 T.ヴァン・ダー・ウォルト 67 67
41 -3 J.ブラウ 68 68
41 -3 G.ボイド 68 68
41 -3 H.バーマン 68 68
41 -3 A.カネテ 68 68
41 -3 T.カランバ 68 68
41 -3 J.カンリフ 68 68
41 -3 A.カールイス 68 68
41 -3 @D.フリッテル 68 68
41 -3 A.ヘイグ 68 68
41 -3 M.ホーイ 68 68
41 -3 K.ホーン 68 68
41 -3 D.ホーシー 68 68
41 -3 P.ローリー 68 68
41 -3 R.マケボイ 68 68
41 -3 ダグ・マクギガン 68 68
41 -3 J.マクリアリー 68 68
41 -3 T.ムーア 68 68
41 -3 C.リエス 68 68
41 -3 R.ロック 68 68
41 -3 J.ルース 68 68
41 -3 R.ウェリングトン 68 68
62 -2 W.アベリー 69 69
62 -2 F.アンダーソンヘッド 69 69
62 -2 S.E.ベッブ 69 69
62 -2 M.カーベル 69 69
62 -2 C.クッツェー 72 72
62 -2 C.デルモラル 69 69
62 -2 D.ディクソン 69 69
62 -2 K.エリクソン 69 69
62 -2 K.フェリー 69 69
62 -2 O.フィッシャー 69 69
62 -2 V.グロンウォルド 69 69
62 -2 J.ガーリア 69 69
62 -2 S.ヘンド 69 69
62 -2 S.イェッペセン 69 69
62 -2 E.T.ヨハンセン 69 69
62 -2 R.カッコ 69 69
62 -2 A.マーシャル 69 69
62 -2 T.モルド 69 69
62 -2 J.モリソン 69 69
62 -2 P.ピント 69 69
62 -2 J.クエン 69 69
62 -2 C.ローダイルズ 69 69
62 -2 J.サンデリン 69 69
62 -2 T.セファタサ 69 69
62 -2 P.ワーリング 69 69
87 -1 P.アーチャー 70 70
87 -1 O.ベッカー 70 70
87 -1 M.ボスマ 70 70
87 -1 M.カールソン 70 70
87 -1 M.ケイクス 70 70
87 -1 R.ディンウィディ 70 70
87 -1 S.ドラモンド 70 70
87 -1 C.フォード 70 70
87 -1 D.フォーリー 70 70
87 -1 S.グロス 70 70
87 -1 M.F.ハストラップ 70 70
87 -1 S.ハッツビー 70 70
87 -1 D.リー 70 70
87 -1 G.ロッカービー 70 70
87 -1 ミッシェル・ロレンゾベラ 70 70
87 -1 C.マコーレイ 70 70
87 -1 I.マジブコ 70 70
87 -1 F.モリナリ 70 70
87 -1 M.マーレス 70 70
87 -1 L.ウーストハイゼン 70 70
87 -1 B.ピーターズ 70 70
87 -1 T.サイモン 70 70
87 -1 S.ソーントン 70 70
87 -1 D.バン・デ・ウォルト 70 70
87 -1 クリス・ウッド 70 70
112 E St.アンダーソン 71 71
112 E M.ブラウン 71 71
112 E O.N.バーンズ 71 71
112 E R.ケアンズ 71 71
112 E J.エルソン 71 71
112 E L.ガグリ 71 71
112 E J.ヘグマン 71 71
112 E A.ハインドル 71 71
112 E B.エベール 71 71
112 E D.ヘワン 71 71
112 E A.カレカ 71 71
112 E J.F.リマ 71 71
112 E J.F.ラクイン 71 71
112 E M.マリッツ 71 71
112 E A.マクレーン 71 71
112 E G.ミューラー 71 71
112 E P.ネルソン 71 71
112 E T.スパンゲンバーグ 71 71
112 E C.スワンポール 71 71
112 E J.バンザイル 71 71
112 E W.ウォルター 71 71
112 E C.ホワイトロー 71 71
112 E D.ホワイネル 71 71
135 ++1 B.バーハム 72 72
135 ++1 S.ベイソン 72 72
135 ++1 A.ボサート 72 72
135 ++1 C.クッツェー 72 72
135 ++1 ルイ・デ・イェーガー 72 72
135 ++1 F.デラモンターニュ 72 72
135 ++1 R.ドレアー 72 72
135 ++1 D.ドライズデール 72 72
135 ++1 R.フィンチ 72 72
135 ++1 T.フィッシャーJr 72 72
135 ++1 A.フォード 72 72
135 ++1 S.ギャラハー 72 72
135 ++1 J-B.ゴネット 72 72
135 ++1 D.グリーン 72 72
135 ++1 A.ハンセン 72 72
135 ++1 N.ヘニング 72 72
135 ++1 J.ヒューゴ 72 72
135 ++1 B.カーニー 72 72
135 ++1 L.ムールマン 72 72
135 ++1 L.ングワネ 72 72
135 ++1 S.オハラ 72 72
135 ++1 F.オールソン 72 72
135 ++1 A.ピストリアス 72 72
135 ++1 Ph.プライス 72 72
135 ++1 P.ショーランド 72 72
135 ++1 L.スラッテリー 72 72
135 ++1 K.ストーン 72 72
135 ++1 D.テレブランシェ 72 72
135 ++1 T.シンバJr 72 72
135 ++1 R.チッピン 72 72
135 ++1 U.ヴァン・デン・ベルグ 72 72
135 ++1 Bra.ヴォーン 72 72
167 ++2 T.アイケン 73 73
167 ++2 M.ブレムナー 73 73
167 ++2 F.カルメル 73 73
167 ++2 G.クラーク 73 73
167 ++2 Rh.デービース 73 73
167 ++2 W.ドルイアン 73 73
167 ++2 T.フェレイラ 73 73
167 ++2 D.ハウエル 73 73
167 ++2 J.キングストン 73 73
167 ++2 B.リドル 73 73
167 ++2 G.マーフィ 73 73
167 ++2 J.レッドマン 73 73
167 ++2 M.ルイス 73 73
167 ++2 A.タンピオン 73 73
167 ++2 M.タヨブ 73 73
167 ++2 A.サイ 73 73
167 ++2 M.タニクリフ 73 73
184 ++3 A.クルーズ 74 74
184 ++3 C.ゲイン 74 74
184 ++3 D.ホルダー 74 74
184 ++3 C.ジョンストン 74 74
184 ++3 Pe.ローリー 74 74
184 ++3 S.リトル 74 74
184 ++3 S.マンレー 74 74
184 ++3 E.マルジ 74 74
184 ++3 Jam.ルース 74 74
184 ++3 O.サンディス 74 74
184 ++3 B.スミス 74 74
184 ++3 D.バンシック 74 74
196 ++4 キーナン・デービス 75 75
196 ++4 D.ヴァン・デン・ヒーバー 75 75
196 ++4 S.ヴァン・ホーヘン 75 75
199 ++5 A.ジョルジュ 76 76
199 ++5 R.クラックス 76 76
199 ++5 C.リンドバーグ 76 76
199 ++5 @S.シトホール 76 76
203 ++6 M.ブリアー 77 77
203 ++6 A.ケラフィリ 77 77
203 ++6 D.ランバート 77 77
203 ++6 A.まいける 77 77
203 ++6 W.バン・デ・メル 77 77
208 ++8 @E.マソリーザ 79 79
208 ++8 クリス・ウィリアムス 79 79
210 ++10 @M.ネソンリ 81 81
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!