ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 ヨハネスブルグオープン
期間:01/14〜01/17 場所:ロイヤルヨハネスブルグ&ケンジントンGC(南アフリカ)

2010年 ヨハネスブルグオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2010/01/18 08:23
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -23 C.シュワルツェル 63 68 64 66 261
2 -17 D.クラーク 63 69 67 68 267
2 -17 K.ホーン 68 65 70 64 267
4 -14 J.カムテ 67 66 69 68 270
4 -14 D.ウィレット 65 67 70 68 270
6 -12 S.ハンセン 66 70 68 68 272
6 -12 J.ラウテン 66 69 69 68 272
6 -12 ヘニー・オットー 67 66 69 70 272
6 -12 P.ホワイトフォード 66 69 70 67 272
10 -11 J.カンリフ 68 70 67 68 273
10 -11 J.パリー 66 67 71 69 273
12 -10 W.アベリー 69 67 70 68 274
12 -10 P.ブロードハースト 66 68 69 71 274
12 -10 N.チートハム 67 69 72 66 274
12 -10 L.ウーストハイゼン 70 66 70 68 274
12 -10 J.バンザイル 71 64 67 72 274
17 -9 A.ハインドル 71 66 65 73 275
17 -9 T.ムーア 68 68 70 69 275
17 -9 N.スキテカット 62 72 69 72 275
17 -9 S.ソーントン 70 65 71 69 275
17 -9 T.ファン・デル・バルト 67 70 67 71 275
22 -8 ラファエル・ジャクラン 66 69 73 68 276
22 -8 J.クルーガー 63 69 71 73 276
22 -8 M.シーム 67 69 69 71 276
25 -7 A.カニサレス 66 69 68 74 277
25 -7 C.カランサ 65 70 71 71 277
25 -7 M.ホーイ 68 69 67 73 277
25 -7 D.リン 63 67 75 72 277
25 -7 R.ロック 68 71 70 68 277
30 -6 O.ベッカー 70 64 71 73 278
30 -6 H.バーマン 68 64 69 77 278
30 -6 A.カネテ 68 69 70 71 278
30 -6 M.ケイクス 70 67 73 68 278
30 -6 J.エルソン 71 67 68 72 278
30 -6 D.フィチャート 67 68 72 71 278
30 -6 A.カレカ 71 67 71 69 278
30 -6 G.ミューラー 71 68 72 67 278
30 -6 D.パパス 67 68 72 71 278
30 -6 B.ピーターズ 70 69 68 71 278
30 -6 C.リエス 68 70 71 69 278
41 -5 Rh.デービース 73 66 72 68 279
41 -5 C.スネソン 66 70 73 70 279
41 -5 J.ウォルターズ 71 67 74 67 279
44 -4 F.アンダーソンヘッド 69 68 70 73 280
44 -4 T.シャランバ 68 68 68 76 280
44 -4 R.ディンウィディ 70 66 71 73 280
44 -4 A.マクレディ 67 67 74 72 280
44 -4 P.ネルソン 71 68 69 72 280
44 -4 R.スターン 67 69 73 71 280
44 -4 D.バン・デ・ウォルト 70 68 70 72 280
51 -3 T.フィッシャーJr 72 67 70 72 281
51 -3 B.グレース 67 70 72 72 281
51 -3 D.ホーシー 68 71 71 71 281
51 -3 B.レーン 65 72 74 70 281
51 -3 G.ロッカービー 70 66 71 74 281
51 -3 ミッシェル・ロレンゾベラ 70 68 71 72 281
51 -3 A.マッカーサー 65 74 68 74 281
51 -3 E.モリナリ 70 69 70 72 281
51 -3 S.ノリス 67 70 71 73 281
51 -3 Ph.プライス 72 67 71 71 281
51 -3 C.ローダイルス 69 70 70 72 281
51 -3 T.セファタ 69 70 73 69 281
63 -2 M.ブラウン 71 66 74 71 282
63 -2 R.チッピン 72 67 71 72 282
65 -1 S.カーン 63 74 76 70 283
65 -1 A.マーシャル 69 69 72 73 283
67 E A.カールイス 68 66 76 74 284
67 E A.ダ・シルバ 66 71 74 73 284
67 E S.ハッツビー 70 69 73 72 284
67 E A.マクレーン 71 66 76 71 284
67 E J.クエン 69 70 70 75 284
67 E K.ストーン 72 63 73 76 284
73 ++1 J.ブラウ 68 68 78 71 285
73 ++1 V.グロンウォルド 69 70 77 69 285
73 ++1 T.スパンゲンバーグ 71 68 73 73 285
76 ++2 R.ウェリングトン 68 69 73 76 286
77 ++5 C.バソン 67 72 77 73 289
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ


特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!