2024/11/21クラブ試打 三者三様
2007年 AT&T選手権
期間:10/19〜10/21 場所:オークヒルズCC(テキサス州、オークヒルズCC)
2007年 AT&T選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/10/22 09:43
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | J.クック | 65 | 68 | 65 | 198 | |||||
2 | -13 | M.オメーラ | 63 | 68 | 69 | 200 | |||||
3 | -12 | F.ファンク | 66 | 68 | 67 | 201 | |||||
3 | -12 | L.ロバーツ | 68 | 66 | 67 | 201 | |||||
3 | -12 | T.カイト | 66 | 65 | 70 | 201 | |||||
6 | -9 | L.ニールセン | 67 | 69 | 68 | 204 | |||||
7 | -8 | M.ウィーブ | 68 | 66 | 71 | 205 | |||||
7 | -8 | D.ストックトン | 69 | 65 | 71 | 205 | |||||
7 | -8 | M.ジェームズ | 67 | 66 | 72 | 205 | |||||
10 | -7 | W.レビ | 65 | 71 | 70 | 206 | |||||
10 | -7 | S.シンプソン | 67 | 67 | 72 | 206 | |||||
12 | -6 | D.A.ワイブリング | 67 | 71 | 69 | 207 | |||||
12 | -6 | P.ブラックマー | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
12 | -6 | C.スタドラー | 66 | 71 | 70 | 207 | |||||
12 | -6 | M.アダムス | 70 | 67 | 70 | 207 | |||||
12 | -6 | Bru.ヴォーン | 71 | 66 | 70 | 207 | |||||
12 | -6 | T.パーツァー | 66 | 70 | 71 | 207 | |||||
18 | -5 | Brad.ブライアント | 72 | 69 | 67 | 208 | |||||
18 | -5 | 倉本昌弘 | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
18 | -5 | S.ホーク | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
18 | -5 | J.ハース | 68 | 68 | 72 | 208 | |||||
22 | -4 | K.ファーガス | 73 | 69 | 67 | 209 | |||||
22 | -4 | M.マクナルティ | 69 | 74 | 66 | 209 | |||||
22 | -4 | B.クレンショー | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
22 | -4 | G.モーガン | 67 | 70 | 72 | 209 | |||||
22 | -4 | B.ギルダー | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
22 | -4 | F.ゼラー | 70 | 66 | 73 | 209 | |||||
28 | -3 | D.アイケルバーガー | 74 | 67 | 69 | 210 | |||||
28 | -3 | ダニー・エドワーズ | 69 | 73 | 68 | 210 | |||||
28 | -3 | A.ビーン | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
28 | -3 | M.アドコック | 72 | 67 | 71 | 210 | |||||
28 | -3 | J.ペイト | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
33 | -2 | J.フェレンズ | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
33 | -2 | B.ランキット | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
33 | -2 | W.ホール | 68 | 70 | 73 | 211 | |||||
33 | -2 | R.ストレック | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
33 | -2 | B.リツキ | 69 | 67 | 75 | 211 | |||||
38 | -1 | M.ハタルスキー | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
38 | -1 | J.ソープ | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
38 | -1 | W.グレイディ | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
38 | -1 | C.ベック | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
38 | -1 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 72 | 67 | 212 | |||||
38 | -1 | B.ランガー | 76 | 70 | 66 | 212 | |||||
44 | E | D.スミス | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
44 | E | T.ジェンキンス | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
46 | ++1 | R.フロイド | 75 | 66 | 73 | 214 | |||||
46 | ++1 | J.スルーマン | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
46 | ++1 | マイク・リード | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
46 | ++1 | D.クイグリー | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
46 | ++1 | G.マコード | 76 | 68 | 70 | 214 | |||||
46 | ++1 | Denis.ワトソン | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
52 | ++2 | D.プーリー | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
52 | ++2 | V.フェルナンデス | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
52 | ++2 | D.イーガー | 76 | 71 | 68 | 215 | |||||
55 | ++3 | B.ワドキンス | 69 | 70 | 77 | 216 | |||||
55 | ++3 | F.アレン | 70 | 73 | 73 | 216 | |||||
55 | ++3 | M.ジョンソン | 78 | 65 | 73 | 216 | |||||
55 | ++3 | D.ハモンド | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
59 | ++4 | J.エイハーン | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||
59 | ++4 | L.トレビノ | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
59 | ++4 | T.シンプソン | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
59 | ++4 | J.コルバート | 74 | 72 | 71 | 217 | |||||
63 | ++5 | R.スピットル | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
63 | ++5 | J.ハリス | 70 | 75 | 73 | 218 | |||||
63 | ++5 | D.マスト | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
66 | ++6 | T.マックナイト | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||
66 | ++6 | L.ネルソン | 74 | 73 | 72 | 219 | |||||
68 | ++7 | J.アルバス | 72 | 71 | 77 | 220 | |||||
68 | ++7 | A.ドイル | 74 | 72 | 74 | 220 | |||||
68 | ++7 | M.マックロフ | 77 | 71 | 72 | 220 | |||||
71 | ++9 | S.トーマス | 77 | 72 | 73 | 222 | |||||
72 | ++10 | T.ワーゴ | 71 | 78 | 74 | 223 | |||||
73 | ++12 | D.ダグラス | 75 | 73 | 77 | 225 | |||||
74 | ++14 | J.デント | 73 | 76 | 78 | 227 | |||||
75 | ++15 | B.ロジャース | 74 | 76 | 78 | 228 | |||||
76 | ++16 | J.ジェイコブス | 77 | 73 | 79 | 229 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!