2024/11/05アマ・その他
2007年 ボーイング・グレーターシアトルクラシック
期間:08/24〜08/26 場所:TPCスノークォルミー・リッジ(ワシントン州、TPCスノークォルミー・リッジ)
2007年 ボーイング・グレーターシアトルクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/08/27 16:58
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | Denis.ワトソン | 69 | 69 | 69 | 207 |
2 | -9 | G.モーガン | 68 | 70 | 69 | 207 |
2 | -9 | D.クイグリー | 69 | 70 | 68 | 207 |
2 | -9 | D.イーガー | 72 | 69 | 66 | 207 |
2 | -9 | 尾崎直道 | 71 | 69 | 67 | 207 |
2 | -9 | R.W.イークス | 71 | 68 | 68 | 207 |
2 | -9 | C.スタドラー | 74 | 65 | 68 | 207 |
8 | -8 | A.ビーン | 69 | 71 | 68 | 208 |
8 | -8 | J.ペイト | 68 | 71 | 69 | 208 |
8 | -8 | R.スチュアート | 66 | 68 | 74 | 208 |
11 | -7 | E.ロメロ | 69 | 72 | 68 | 209 |
11 | -7 | B.ギルダー | 70 | 71 | 68 | 209 |
11 | -7 | M.オメーラ | 71 | 68 | 70 | 209 |
14 | -6 | J.ソープ | 71 | 69 | 70 | 210 |
14 | -6 | K.ファーガス | 70 | 70 | 70 | 210 |
14 | -6 | Bru.ヴォーン | 69 | 69 | 72 | 210 |
17 | -5 | D.スミス | 72 | 73 | 66 | 211 |
17 | -5 | D.A.ワイブリング | 71 | 71 | 69 | 211 |
17 | -5 | S.シンプソン | 74 | 68 | 69 | 211 |
17 | -5 | T.ジェンキンス | 72 | 68 | 71 | 211 |
17 | -5 | S.ホーク | 71 | 67 | 73 | 211 |
22 | -4 | A.ドイル | 73 | 72 | 67 | 212 |
22 | -4 | L.ニールセン | 74 | 69 | 69 | 212 |
22 | -4 | W.グレイディ | 71 | 73 | 68 | 212 |
22 | -4 | J.エイハーン | 74 | 72 | 66 | 212 |
22 | -4 | C.ベック | 73 | 68 | 71 | 212 |
22 | -4 | T.パーツァー | 71 | 69 | 72 | 212 |
28 | -3 | D.マスト | 72 | 73 | 68 | 213 |
28 | -3 | K.ノックス | 68 | 74 | 71 | 213 |
28 | -3 | D.プーリー | 68 | 73 | 72 | 213 |
28 | -3 | B.ワドキンス | 72 | 70 | 71 | 213 |
28 | -3 | M.マクナルティ | 70 | 70 | 73 | 213 |
33 | -2 | J.コスタン | 77 | 68 | 69 | 214 |
33 | -2 | V.フェルナンデス | 72 | 74 | 68 | 214 |
33 | -2 | T.シンプソン | 71 | 73 | 70 | 214 |
33 | -2 | N.プライス | 70 | 72 | 72 | 214 |
33 | -2 | T.マックナイト | 72 | 69 | 73 | 214 |
38 | -1 | 倉本昌弘 | 68 | 76 | 71 | 215 |
38 | -1 | T.カイト | 72 | 73 | 70 | 215 |
38 | -1 | J.ハリス | 70 | 72 | 73 | 215 |
38 | -1 | B.リツキ | 70 | 72 | 73 | 215 |
42 | E | H.バイオッチ | 73 | 73 | 70 | 216 |
43 | ++1 | T.ワーゴ | 74 | 71 | 72 | 217 |
43 | ++1 | B.クレンショー | 73 | 74 | 70 | 217 |
45 | ++2 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 72 | 73 | 218 |
45 | ++2 | M.アドコック | 74 | 73 | 71 | 218 |
45 | ++2 | G.マーシュ | 72 | 76 | 70 | 218 |
45 | ++2 | M.ジョンソン | 75 | 74 | 69 | 218 |
49 | ++3 | W.レビ | 71 | 74 | 74 | 219 |
49 | ++3 | B.フライシャー | 75 | 71 | 73 | 219 |
49 | ++3 | マイク・リード | 72 | 75 | 72 | 219 |
49 | ++3 | ダニー・エドワーズ | 73 | 74 | 72 | 219 |
49 | ++3 | P.アーサー | 75 | 75 | 69 | 219 |
54 | ++4 | L.ロバーツ | 71 | 74 | 75 | 220 |
54 | ++4 | M.マックロフ | 73 | 72 | 75 | 220 |
54 | ++4 | M.アダムス | 75 | 73 | 72 | 220 |
54 | ++4 | J.フェレンズ | 72 | 77 | 71 | 220 |
54 | ++4 | H.テーラー | 73 | 77 | 70 | 220 |
59 | ++5 | J.ジェイコブス | 75 | 71 | 75 | 221 |
59 | ++5 | R.カーボースキー | 79 | 70 | 72 | 221 |
61 | ++6 | M.ハタルスキー | 76 | 72 | 74 | 222 |
61 | ++6 | 青木 功 | 71 | 78 | 73 | 222 |
61 | ++6 | D.アイケルバーガー | 74 | 76 | 72 | 222 |
61 | ++6 | J.シーゲル | 75 | 76 | 71 | 222 |
65 | ++7 | J.ブラー | 79 | 74 | 70 | 223 |
66 | ++8 | J.インマン | 73 | 75 | 76 | 224 |
66 | ++8 | K.キング | 73 | 75 | 76 | 224 |
66 | ++8 | J.コルバート | 78 | 74 | 72 | 224 |
69 | ++9 | B.チャールス | 78 | 73 | 74 | 225 |
69 | ++9 | W.ホール | 80 | 71 | 74 | 225 |
71 | ++10 | E.ドハティ | 73 | 78 | 75 | 226 |
71 | ++10 | C.ストレンジ | 77 | 74 | 75 | 226 |
71 | ++10 | S.トーランス | 80 | 73 | 73 | 226 |
74 | ++11 | F.ゼラー | 80 | 75 | 72 | 227 |
75 | ++12 | B.ハーストン | 73 | 74 | 81 | 228 |
75 | ++12 | D.ビーズ | 76 | 75 | 77 | 228 |
77 | ++17 | J.アルバス | 80 | 79 | 74 | 233 |
棄権 | E | デビッド・エドワーズ | 78 | 78 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!