2024/11/22PGAツアーオリジナル
2007年 コマースバンク選手権
期間:06/29〜07/01 場所:レッドコース(ニューヨーク州、レッドコース)
2007年 コマースバンク選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/07/02 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | L.ニールセン | 66 | 64 | 69 | 199 | |||||
2 | -12 | L.ロバーツ | 64 | 71 | 66 | 201 | |||||
3 | -11 | T.マックナイト | 67 | 66 | 69 | 202 | |||||
4 | -10 | B.ギルダー | 68 | 67 | 68 | 203 | |||||
5 | -9 | E.ロメロ | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
5 | -9 | R.W.イークス | 69 | 66 | 69 | 204 | |||||
5 | -9 | デビッド・エドワーズ | 68 | 67 | 69 | 204 | |||||
8 | -8 | J.ハース | 67 | 72 | 66 | 205 | |||||
9 | -7 | T.ワーゴ | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
9 | -7 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 65 | 70 | 206 | |||||
9 | -7 | J.ハリス | 67 | 67 | 72 | 206 | |||||
12 | -6 | A.ドイル | 68 | 72 | 67 | 207 | |||||
12 | -6 | D.イーガー | 71 | 68 | 68 | 207 | |||||
12 | -6 | C.ストレンジ | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
15 | -5 | D.クイグリー | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
15 | -5 | S.トーランス | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
15 | -5 | E.ドハティ | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
15 | -5 | A.ビーン | 68 | 70 | 70 | 208 | |||||
15 | -5 | D.スミス | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
15 | -5 | D.ハモンド | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
15 | -5 | J.シーゲル | 68 | 66 | 74 | 208 | |||||
22 | -4 | M.アドコック | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
22 | -4 | Mike.ヒル | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
22 | -4 | B.フライシャー | 68 | 73 | 68 | 209 | |||||
22 | -4 | 尾崎直道 | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
22 | -4 | V.フェルナンデス | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
22 | -4 | N.プライス | 69 | 68 | 72 | 209 | |||||
22 | -4 | W.ホール | 70 | 67 | 72 | 209 | |||||
22 | -4 | Brad.ブライアント | 67 | 68 | 74 | 209 | |||||
30 | -3 | K.ノックス | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
30 | -3 | Denis.ワトソン | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
30 | -3 | M.ハタルスキー | 67 | 71 | 72 | 210 | |||||
30 | -3 | K.キング | 69 | 68 | 73 | 210 | |||||
34 | -2 | K.ハンフェルド | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
34 | -2 | R.ストレック | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
34 | -2 | S.シンプソン | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
34 | -2 | M.マックロフ | 70 | 74 | 67 | 211 | |||||
38 | -1 | ダニー・エドワーズ | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
38 | -1 | J.ソープ | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
38 | -1 | H.バイオッチ | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
38 | -1 | T.ジェンキンス | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
38 | -1 | M.ジェームズ | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
38 | -1 | B.ワドキンス | 72 | 66 | 74 | 212 | |||||
44 | E | K.ファーガス | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
44 | E | J.ジェイコブス | 70 | 69 | 74 | 213 | |||||
44 | E | Bru.ヴォーン | 70 | 69 | 74 | 213 | |||||
44 | E | B.ランキット | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
44 | E | G.モーガン | 68 | 69 | 76 | 213 | |||||
44 | E | B.クレンショー | 70 | 74 | 69 | 213 | |||||
50 | +1 | G.マーシュ | 73 | 66 | 75 | 214 | |||||
50 | +1 | J.チャフィー | 70 | 72 | 72 | 214 | |||||
50 | +1 | J.ペイト | 70 | 72 | 72 | 214 | |||||
50 | +1 | M.マクナルティ | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
50 | +1 | M.ドナルド | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
50 | +1 | R.ローデン | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
56 | +2 | J.インマン | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
56 | +2 | D.マスト | 69 | 68 | 78 | 215 | |||||
56 | +2 | D.ケスナー | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
56 | +2 | J.マッザ | 72 | 73 | 70 | 215 | |||||
60 | +3 | W.レビ | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
60 | +3 | D.アイケルバーガー | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
60 | +3 | J.パウエル | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
60 | +3 | M.ジョンソン | 74 | 72 | 70 | 216 | |||||
64 | +4 | マイク・リード | 73 | 68 | 76 | 217 | |||||
64 | +4 | T.シンプソン | 72 | 70 | 75 | 217 | |||||
64 | +4 | J.アルバス | 69 | 74 | 74 | 217 | |||||
64 | +4 | T.コンリー | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
64 | +4 | 倉本昌弘 | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
64 | +4 | C.スタドラー | 73 | 73 | 71 | 217 | |||||
70 | +5 | R.カーボースキー | 70 | 71 | 77 | 218 | |||||
70 | +5 | M.グッデス | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
70 | +5 | M.アダムス | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
73 | +6 | L.ジグラー | 71 | 72 | 76 | 219 | |||||
73 | +6 | Leo.トンプソン | 71 | 75 | 73 | 219 | |||||
75 | +7 | J.デント | 75 | 71 | 74 | 220 | |||||
76 | +9 | P.マクドナルド | 74 | 74 | 74 | 222 | |||||
77 | +14 | D.ダグラス | 74 | 78 | 75 | 227 | |||||
78 | +16 | J.C.スニード | 76 | 77 | 76 | 229 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!