2024/11/05米国女子
2015年 バス・プロショップス・レジェンズ of ゴルフ at ビッグ・セダー・ロッジ
期間:04/24〜04/26 場所:ビッグセダーロッジ(トップ・オブ・ザ・ロック)、バッファロー・リッジ(ミズーリ州)
大会ニュースTOURNAMENT NEWS
- パー3コース×2周の戦い アンドレード&デュラント組が制す【米国シニア】
- 4連続バーディ締め ライル&ウーズナム組が首位に浮上【米国シニア】
- パー3コース使用競技が開幕 クック&シンドラー組が首位【米国シニア】
- 今週は米シニアのパー3コース使用大会 カレッジペアに注目【米国シニア】
リーダーボードLEADERBOARD
順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | B.アンドレード&J.デュラント | -19 | 159 |
2 | S.ライル&I.ウーズナム | -16 | 162 |
3 | M.カルカベッキア&S.ローリー | -15 | 163 |
3 | L.ロバーツ&M.ウィーブ | -15 | 163 |
5 | B.ギルダー&B.ワドキンス | -14 | 164 |
5 | R.チャップマン&R.コクラン | -14 | 164 |
5 | T.レーマン&J.スルーマン | -14 | 164 |
5 | C.ペイビン&D.ウォルドーフ | -14 | 164 |
5 | J.クックJ.シンドラー | -14 | 164 |
10 | L.ジャンセン&R.メディエイト | -13 | 165 |
米国シニア テレビ放送TV PROGRAM
日程 | 放送時間 | チャンネル | 放送予定内容 |
---|---|---|---|
2024/11/08(金) | 07:00- | U-NEXT | チャールズ・シュワブ・カップ選手権 初日 |
2024/11/09(土) | 07:00- | U-NEXT | チャールズ・シュワブ・カップ選手権 2日目 |
2024/11/10(日) | 07:00- | U-NEXT | チャールズ・シュワブ・カップ選手権 3日目 |
2024/11/11(月) | 07:00- | U-NEXT | チャールズ・シュワブ・カップ選手権 最終日 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!