2024/11/05国内男子
2015年 アリアンツ選手権
期間:02/06〜02/08 場所:ブロークンサウンド・オールドコース(フロリダ州)
2015年 アリアンツ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2015/02/09 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | P.ゴイドス | 66 | 69 | 69 | 204 |
2 | -11 | G.サワーズ | 71 | 67 | 67 | 205 |
3 | -10 | F.ファンク | 67 | 73 | 66 | 206 |
3 | -10 | J.ハストン | 72 | 68 | 66 | 206 |
3 | -10 | M.アレン | 70 | 69 | 67 | 206 |
6 | -9 | J.コセレス | 74 | 70 | 63 | 207 |
6 | -9 | T.アーマーIII | 73 | 68 | 66 | 207 |
6 | -9 | J.ハース | 69 | 69 | 69 | 207 |
9 | -8 | Bart.ブライアント | 66 | 69 | 73 | 208 |
9 | -8 | R.スピットル | 69 | 66 | 73 | 208 |
11 | -7 | J.スミス | 70 | 72 | 67 | 209 |
11 | -7 | E.トレド | 69 | 69 | 71 | 209 |
11 | -7 | R.メディエイト | 72 | 66 | 71 | 209 |
11 | -7 | O.ブラウン | 70 | 67 | 72 | 209 |
11 | -7 | G.ボロス | 69 | 68 | 72 | 209 |
11 | -7 | T.パーニスJR. | 66 | 69 | 74 | 209 |
17 | -6 | J.スルーマン | 70 | 72 | 68 | 210 |
17 | -6 | S.ダンラップ | 75 | 65 | 70 | 210 |
17 | -6 | St.ローリー | 73 | 66 | 71 | 210 |
20 | -5 | B.アンドレード | 70 | 72 | 69 | 211 |
20 | -5 | W.ショートJr. | 72 | 72 | 67 | 211 |
20 | -5 | T.レーマン | 73 | 68 | 70 | 211 |
20 | -5 | C.ペイビン | 71 | 70 | 70 | 211 |
20 | -5 | L.ロバーツ | 68 | 71 | 72 | 211 |
20 | -5 | M.ブルックス | 68 | 69 | 74 | 211 |
26 | -4 | D.ウォルドーフ | 71 | 73 | 68 | 212 |
26 | -4 | J.クック | 71 | 71 | 70 | 212 |
26 | -4 | J.D.ブレイク | 69 | 75 | 68 | 212 |
26 | -4 | K.サザーランド | 72 | 70 | 70 | 212 |
26 | -4 | J.マガート | 73 | 72 | 67 | 212 |
26 | -4 | B.ランガー | 67 | 70 | 75 | 212 |
32 | -3 | M.ドーソン | 69 | 73 | 71 | 213 |
32 | -3 | S.エイムズ | 74 | 67 | 72 | 213 |
32 | -3 | S.ペイト | 75 | 66 | 72 | 213 |
32 | -3 | D.フォースマン | 72 | 69 | 72 | 213 |
32 | -3 | S.ホーク | 77 | 69 | 67 | 213 |
32 | -3 | Ru.コクラン | 72 | 68 | 73 | 213 |
32 | -3 | S.ケンドール | 70 | 69 | 74 | 213 |
39 | -2 | K.トリプレット | 70 | 72 | 72 | 214 |
39 | -2 | C.スタドラー | 71 | 71 | 72 | 214 |
39 | -2 | M.オメーラ | 73 | 69 | 72 | 214 |
39 | -2 | R.チャップマン | 68 | 76 | 70 | 214 |
39 | -2 | Brad.ブライアント | 68 | 73 | 73 | 214 |
39 | -2 | G.コーク | 72 | 69 | 73 | 214 |
39 | -2 | L.ジャンセン | 70 | 69 | 75 | 214 |
46 | -1 | G.モーガン | 71 | 72 | 72 | 215 |
46 | -1 | N.ランカスター | 72 | 70 | 73 | 215 |
46 | -1 | T.バイラム | 67 | 72 | 76 | 215 |
49 | E | N.プライス | 74 | 70 | 72 | 216 |
49 | E | P.ヤコブセン | 68 | 71 | 77 | 216 |
51 | ++2 | B.グラッソン | 71 | 74 | 73 | 218 |
51 | ++2 | L.マイズ | 74 | 72 | 72 | 218 |
51 | ++2 | ジム・ラトレッジ | 74 | 73 | 71 | 218 |
54 | ++3 | S.ライル | 72 | 73 | 74 | 219 |
54 | ++3 | H.アーウィン | 72 | 74 | 73 | 219 |
54 | ++3 | H.サットン | 76 | 70 | 73 | 219 |
54 | ++3 | B.ツエー | 77 | 69 | 73 | 219 |
54 | ++3 | L.ネルソン | 76 | 76 | 67 | 219 |
59 | ++4 | D.クイグリー | 71 | 72 | 77 | 220 |
59 | ++4 | D.フロスト | 72 | 72 | 76 | 220 |
59 | ++4 | C.モンゴメリー | 73 | 72 | 75 | 220 |
62 | ++5 | G.ウェイト | 68 | 77 | 76 | 221 |
62 | ++5 | F.エスポジート | 76 | 74 | 71 | 221 |
64 | ++6 | P.バーク | 74 | 69 | 79 | 222 |
64 | ++6 | B.ギルダー | 74 | 76 | 72 | 222 |
66 | ++7 | B.ワドキンス | 74 | 74 | 75 | 223 |
66 | ++7 | M.ハタルスキー | 75 | 77 | 71 | 223 |
68 | ++10 | C.ストレンジ | 74 | 72 | 80 | 226 |
68 | ++10 | B.ヘニンガー | 75 | 72 | 79 | 226 |
68 | ++10 | B.フライシャー | 74 | 74 | 78 | 226 |
68 | ++10 | J.ソープ | 78 | 76 | 72 | 226 |
72 | ++11 | F.ゼラー | 72 | 75 | 80 | 227 |
72 | ++11 | J.シンデラー | 75 | 77 | 75 | 227 |
72 | ++11 | M.グッデス | 77 | 75 | 75 | 227 |
75 | ++12 | J.コストン | 73 | 77 | 78 | 228 |
75 | ++12 | W.レビ | 78 | 76 | 74 | 228 |
77 | ++13 | T.パーツァー | 72 | 79 | 78 | 229 |
78 | ++15 | N.ヘンク | 77 | 77 | 77 | 231 |
79 | ++18 | J.ハリス | 76 | 80 | 78 | 234 |
80 | ++27 | B.クレンショー | 80 | 82 | 81 | 243 |
棄権 | S.エルキントン | 73 | 73 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!