2024/11/02クラブ試打 三者三様
2014年 チャールズ・シュワブ・カップ選手権
期間:10/30〜11/02 場所:デザートマウンテン(アリゾナ州)
2014年 チャールズ・シュワブ・カップ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/11/03 09:29
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | T.パーニスJR. | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 | ||||
2 | -11 | J.ハース | 66 | 62 | 75 | 66 | 269 | ||||
3 | -10 | K.ペリー | 66 | 68 | 68 | 68 | 270 | ||||
4 | -9 | B.ランガー | 66 | 70 | 70 | 65 | 271 | ||||
4 | -9 | C.モンゴメリー | 71 | 67 | 66 | 67 | 271 | ||||
6 | -7 | O.ブラウン | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | ||||
7 | -6 | F.カプルス | 71 | 64 | 69 | 70 | 274 | ||||
7 | -6 | W.ショートJr. | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | ||||
9 | -5 | M.アレン | 69 | 66 | 70 | 70 | 275 | ||||
9 | -5 | G.サワーズ | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | ||||
11 | -4 | J.マガート | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | ||||
12 | -3 | W.オースティン | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | ||||
12 | -3 | M.ドーソン | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | ||||
14 | -2 | J.クック | 71 | 70 | 71 | 66 | 278 | ||||
14 | -2 | F.ファンク | 74 | 66 | 71 | 67 | 278 | ||||
14 | -2 | E.トレド | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 | ||||
14 | -2 | P.ゴイドス | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | ||||
18 | -1 | J.デュラント | 66 | 70 | 75 | 68 | 279 | ||||
18 | -1 | Bart.ブライアント | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 | ||||
18 | -1 | S.ダンラップ | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ||||
18 | -1 | T.レーマン | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | ||||
22 | E | J.スルーマン | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | ||||
22 | E | D.フロスト | 74 | 68 | 69 | 69 | 280 | ||||
24 | ++1 | D.ガーウッド | 74 | 71 | 68 | 68 | 281 | ||||
25 | ++2 | D.ウォルドーフ | 72 | 72 | 71 | 67 | 282 | ||||
26 | ++3 | B.アンドレード | 68 | 75 | 69 | 71 | 283 | ||||
27 | ++6 | K.トリプレット | 69 | 71 | 74 | 72 | 286 | ||||
28 | ++7 | M.オメーラ | 73 | 74 | 68 | 72 | 287 | ||||
29 | ++13 | M.ブルックス | 74 | 74 | 71 | 74 | 293 | ||||
棄権 | Ru.コクラン | 68 | 70 | 71 | 209 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!