2024/11/22米国男子
2009年 アウトバックステーキハウス・プロアマ
期間:04/17〜04/19 場所:TPCタンパベイ(フロリダ州)
2009年 アウトバックステーキハウス・プロアマ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2009/04/20 10:46
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | N.プライス | 66 | 67 | 71 | 204 | |||||
2 | -7 | L.ネルソン | 65 | 71 | 70 | 206 | |||||
3 | -6 | L.ロバーツ | 71 | 69 | 67 | 207 | |||||
3 | -6 | L.ニールセン | 68 | 69 | 70 | 207 | |||||
3 | -6 | H.サットン | 74 | 64 | 69 | 207 | |||||
6 | -5 | J.ハース | 68 | 68 | 72 | 208 | |||||
7 | -4 | M.マックロフ | 67 | 69 | 73 | 209 | |||||
8 | -3 | J.ソープ | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
8 | -3 | M.オメーラ | 73 | 68 | 69 | 210 | |||||
8 | -3 | J.クック | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
8 | -3 | B.フライシャー | 69 | 72 | 69 | 210 | |||||
8 | -3 | L.マイズ | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
13 | -2 | B.ランガー | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
13 | -2 | T.ワーゴ | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
13 | -2 | D.イーガー | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
16 | -1 | S.ホーク | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
16 | -1 | G.ジョーンズ | 72 | 72 | 68 | 212 | |||||
16 | -1 | F.ゼラー | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
16 | -1 | J.シンデラー | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
16 | -1 | M.マクナルティ | 67 | 72 | 73 | 212 | |||||
21 | E | A.ビーン | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
21 | E | M.グッデス | 71 | 73 | 69 | 213 | |||||
21 | E | D.フォースマン | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
21 | E | C.スタドラー | 76 | 69 | 68 | 213 | |||||
21 | E | J.スルーマン | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
21 | E | B.ワドキンス | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
21 | E | D.スミス | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
28 | ++1 | P.ブラックマー | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
28 | ++1 | T.シンプソン | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
28 | ++1 | Robert.トンプソン | 71 | 74 | 69 | 214 | |||||
28 | ++1 | R.W.イークス | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
28 | ++1 | G.モーガン | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
33 | ++2 | M.ハタルスキー | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
33 | ++2 | Brad.ブライアント | 69 | 74 | 72 | 215 | |||||
33 | ++2 | B.ギルダー | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
33 | ++2 | M.ウィーブ | 75 | 70 | 70 | 215 | |||||
33 | ++2 | H.アーウィン | 69 | 76 | 70 | 215 | |||||
33 | ++2 | T.カイト | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
33 | ++2 | S.トーマス | 74 | 72 | 69 | 215 | |||||
33 | ++2 | デビッド・エドワーズ | 68 | 74 | 73 | 215 | |||||
41 | ++3 | T.ジェンキンス | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
41 | ++3 | T.マックナイト | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
41 | ++3 | マイク・リード | 75 | 67 | 74 | 216 | |||||
41 | ++3 | J.モース | 73 | 76 | 67 | 216 | |||||
41 | ++3 | R.ブラック | 68 | 73 | 75 | 216 | |||||
41 | ++3 | K.ファーガス | 76 | 73 | 67 | 216 | |||||
47 | ++4 | Denis.ワトソン | 70 | 73 | 74 | 217 | |||||
47 | ++4 | V.フェルナンデス | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
47 | ++4 | T.ワトソン | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
47 | ++4 | D.プーリー | 77 | 70 | 70 | 217 | |||||
47 | ++4 | T.パーツァー | 69 | 72 | 76 | 217 | |||||
52 | ++5 | M.ジェームズ | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
52 | ++5 | D.A.ワイブリング | 71 | 71 | 76 | 218 | |||||
52 | ++5 | A.ドイル | 73 | 76 | 69 | 218 | |||||
55 | ++6 | W.ホール | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
55 | ++6 | M.ハルバート | 76 | 72 | 71 | 219 | |||||
57 | ++7 | J.ペイト | 74 | 71 | 75 | 220 | |||||
57 | ++7 | Leo.トンプソン | 79 | 71 | 70 | 220 | |||||
57 | ++7 | G.コーク | 76 | 75 | 69 | 220 | |||||
60 | ++8 | A.ノース | 69 | 79 | 73 | 221 | |||||
60 | ++8 | B.クレンショー | 77 | 73 | 71 | 221 | |||||
62 | ++9 | J.アルバス | 74 | 73 | 75 | 222 | |||||
62 | ++9 | D.クイグリー | 72 | 76 | 74 | 222 | |||||
64 | ++10 | J.ハリス | 75 | 72 | 76 | 223 | |||||
65 | ++11 | J.メイソン | 74 | 75 | 75 | 224 | |||||
65 | ++11 | B.マカリスター | 79 | 74 | 71 | 224 | |||||
67 | ++13 | G.ハルバーグ | 78 | 76 | 72 | 226 | |||||
67 | ++13 | C.ストレンジ | 80 | 79 | 67 | 226 | |||||
69 | ++14 | D.アイケルバーガー | 71 | 81 | 75 | 227 | |||||
70 | ++15 | F.アレン | 72 | 75 | 81 | 228 | |||||
70 | ++15 | J.シーゲル | 82 | 73 | 73 | 228 | |||||
72 | ++17 | D.ストックトン | 77 | 75 | 78 | 230 | |||||
73 | ++18 | C.ベック | 75 | 80 | 76 | 231 | |||||
74 | ++20 | J.C.スニード | 74 | 76 | 83 | 233 | |||||
74 | ++20 | J.デント | 77 | 80 | 76 | 233 | |||||
棄権 | E | K.グリーン | 79 | 76 | 155 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!