2024/11/02クラブ試打 三者三様
2013年 チャールズ・シュワブ・カップ選手権
期間:10/31〜11/03 場所:デザートマウンテン(アリゾナ州)
2013年 チャールズ・シュワブ・カップ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/11/04 09:26
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -17 | F.カプルス | 65 | 65 | 68 | 69 | 267 | ||||
2 | -11 | B.ランガー | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | ||||
2 | -11 | P.シニア | 63 | 69 | 72 | 69 | 273 | ||||
2 | -11 | M.オメーラ | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 | ||||
5 | -10 | M.カルカベッキア | 70 | 71 | 68 | 65 | 274 | ||||
5 | -10 | R.メディエイト | 70 | 70 | 66 | 68 | 274 | ||||
5 | -10 | K.ペリー | 68 | 71 | 67 | 68 | 274 | ||||
5 | -10 | Bart.ブライアント | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | ||||
9 | -9 | F.ファンク | 70 | 70 | 71 | 64 | 275 | ||||
9 | -9 | J.D.ブレイク | 69 | 69 | 71 | 66 | 275 | ||||
9 | -9 | T.レーマン | 69 | 70 | 65 | 71 | 275 | ||||
12 | -8 | M.グッデス | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | ||||
13 | -7 | D.フロスト | 64 | 73 | 71 | 69 | 277 | ||||
14 | -5 | D.ウォルドーフ | 67 | 71 | 74 | 67 | 279 | ||||
14 | -5 | T.パーニスJR. | 71 | 73 | 69 | 66 | 279 | ||||
14 | -5 | Ru.コクラン | 68 | 68 | 73 | 70 | 279 | ||||
17 | -4 | G.サワーズ | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | ||||
17 | -4 | E.トレド | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | ||||
17 | -4 | J.ハース | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | ||||
20 | -3 | J.クック | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | ||||
20 | -3 | J.スルーマン | 71 | 69 | 69 | 72 | 281 | ||||
22 | -2 | M.アレン | 68 | 72 | 71 | 71 | 282 | ||||
23 | -1 | C.S.ルー | 72 | 68 | 73 | 70 | 283 | ||||
24 | ++1 | J.リエガー | 72 | 70 | 68 | 75 | 285 | ||||
25 | ++2 | S.エルキントン | 67 | 77 | 72 | 70 | 286 | ||||
26 | ++3 | M.ウィーブ | 75 | 72 | 68 | 72 | 287 | ||||
26 | ++3 | K.トリプレット | 71 | 69 | 70 | 77 | 287 | ||||
28 | ++4 | C.ペイビン | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | ||||
29 | ++8 | D.フォースマン | 74 | 73 | 69 | 76 | 292 | ||||
30 | ++18 | C.スタドラー | 74 | 76 | 75 | 77 | 302 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!