2024/11/05米国女子
2013年 ACEグループクラシック
期間:02/15〜02/17 場所:ツインイーグルスGC(フロリダ州)
2013年 ACEグループクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2013/02/18 09:30
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | B.ランガー | 62 | 70 | 72 | 204 |
2 | -11 | J.D.ブレイク | 66 | 71 | 68 | 205 |
3 | -9 | J.クック | 71 | 68 | 68 | 207 |
3 | -9 | T.パーニスJR. | 66 | 69 | 72 | 207 |
5 | -8 | D.フロスト | 68 | 72 | 68 | 208 |
5 | -8 | R.メディエイト | 72 | 67 | 69 | 208 |
7 | -7 | M.モーランド | 70 | 71 | 68 | 209 |
7 | -7 | J.フリーマン | 68 | 70 | 71 | 209 |
7 | -7 | M.オメーラ | 67 | 69 | 73 | 209 |
10 | -6 | K.ペリー | 68 | 73 | 69 | 210 |
10 | -6 | B.グラッソン | 71 | 69 | 70 | 210 |
10 | -6 | J.ハストン | 66 | 71 | 73 | 210 |
10 | -6 | C.S.ルー | 67 | 68 | 75 | 210 |
14 | -5 | Bart.ブライアント | 72 | 70 | 69 | 211 |
14 | -5 | M.グッデス | 68 | 73 | 70 | 211 |
14 | -5 | G.サワーズ | 71 | 67 | 73 | 211 |
14 | -5 | M.ウィーブ | 67 | 70 | 74 | 211 |
18 | -4 | P.ヤコブセン | 71 | 70 | 71 | 212 |
18 | -4 | F.ファンク | 67 | 71 | 74 | 212 |
20 | -3 | ジム・ラトレッジ | 71 | 73 | 69 | 213 |
20 | -3 | Ru.コクラン | 72 | 71 | 70 | 213 |
20 | -3 | O.ブラウン | 69 | 73 | 71 | 213 |
20 | -3 | R.チャップマン | 68 | 73 | 72 | 213 |
20 | -3 | S.ホーク | 73 | 68 | 72 | 213 |
20 | -3 | S.エルキントン | 69 | 70 | 74 | 213 |
26 | -2 | A.マギー | 71 | 71 | 72 | 214 |
26 | -2 | T.レーマン | 73 | 72 | 69 | 214 |
26 | -2 | G.モーガン | 68 | 73 | 73 | 214 |
29 | -1 | B.ファクソン | 68 | 75 | 72 | 215 |
29 | -1 | T.アーマーIII | 74 | 69 | 72 | 215 |
29 | -1 | D.ウォルドーフ | 69 | 74 | 72 | 215 |
29 | -1 | J.ハース | 72 | 72 | 71 | 215 |
29 | -1 | M.マクナルティ | 71 | 74 | 70 | 215 |
29 | -1 | G.ホルバーグ | 73 | 72 | 70 | 215 |
29 | -1 | D.ピープルズ | 72 | 75 | 68 | 215 |
36 | E | Brad.ブライアント | 70 | 73 | 73 | 216 |
36 | E | S.ペイト | 72 | 72 | 72 | 216 |
36 | E | D.A.ワイブリング | 68 | 74 | 74 | 216 |
36 | E | S.ジョーンズ | 73 | 72 | 71 | 216 |
36 | E | E.トレド | 75 | 71 | 70 | 216 |
41 | ++1 | G.ジョーンズ | 71 | 73 | 73 | 217 |
41 | ++1 | M.アレン | 69 | 73 | 75 | 217 |
41 | ++1 | J.ハリス | 69 | 73 | 75 | 217 |
41 | ++1 | J.シンデラー | 71 | 76 | 70 | 217 |
41 | ++1 | L.マイズ | 74 | 75 | 68 | 217 |
46 | ++2 | S.シンプソン | 71 | 73 | 74 | 218 |
46 | ++2 | L.ロバーツ | 68 | 76 | 74 | 218 |
46 | ++2 | L.ネルソン | 73 | 71 | 74 | 218 |
46 | ++2 | G.コーク | 73 | 73 | 72 | 218 |
46 | ++2 | D.フォースマン | 75 | 73 | 70 | 218 |
51 | ++3 | T.パーツァー | 72 | 69 | 78 | 219 |
51 | ++3 | St.ローリー | 73 | 75 | 71 | 219 |
53 | ++4 | B.ギルダー | 70 | 74 | 76 | 220 |
53 | ++4 | W.ウッド | 71 | 72 | 77 | 220 |
53 | ++4 | T.カイト | 70 | 75 | 75 | 220 |
53 | ++4 | S.ライル | 72 | 73 | 75 | 220 |
53 | ++4 | H.サットン | 71 | 71 | 78 | 220 |
53 | ++4 | B.クランペット | 73 | 73 | 74 | 220 |
53 | ++4 | W.レビ | 71 | 78 | 71 | 220 |
60 | ++5 | B.ワドキンス | 70 | 78 | 73 | 221 |
60 | ++5 | P.シニア | 73 | 75 | 73 | 221 |
62 | ++6 | J.スルーマン | 70 | 73 | 79 | 222 |
62 | ++6 | B.ツエー | 65 | 79 | 78 | 222 |
62 | ++6 | M.ハタルスキー | 71 | 75 | 76 | 222 |
62 | ++6 | M.ブルックス | 73 | 77 | 72 | 222 |
66 | ++7 | J.ソープ | 76 | 71 | 76 | 223 |
66 | ++7 | M.ハルバート | 68 | 72 | 83 | 223 |
66 | ++7 | J.ギャラガーJr. | 74 | 75 | 74 | 223 |
66 | ++7 | D.イーガー | 77 | 76 | 70 | 223 |
70 | ++8 | F.ゼラー | 73 | 76 | 75 | 224 |
71 | ++9 | C.スタドラー | 70 | 79 | 76 | 225 |
72 | ++11 | D.クイグリー | 76 | 73 | 78 | 227 |
73 | ++12 | A.ドイル | 73 | 80 | 75 | 228 |
74 | ++13 | J.ダレー | 75 | 78 | 76 | 229 |
75 | ++15 | D.ハモンド | 76 | 84 | 71 | 231 |
76 | ++16 | リン・キッショウ | 74 | 82 | 76 | 232 |
77 | ++17 | H.アーウィン | 78 | 80 | 75 | 233 |
78 | ++19 | J.シーゲル | 78 | 79 | 78 | 235 |
79 | ++23 | B.クレンショー | 79 | 82 | 78 | 239 |
棄権 | M.カルカベッキア | |||||
棄権 | A.ビーン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!