2024/11/05国内男子
2003年 ジェルド・ウェン・トラディション
期間:08/28〜08/31 場所:ザ・リバースバインヤーヅ & GC(オレゴン州)
2003年 ジェルド・ウェン・トラディション 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/09/01 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | T.ワトソン | 68 | 62 | 73 | 70 | 273 |
2 | -14 | G.モーガン | 69 | 70 | 67 | 68 | 274 |
2 | -14 | J.アハーン | 66 | 68 | 68 | 72 | 274 |
2 | -14 | T.カイト | 68 | 68 | 67 | 71 | 274 |
5 | -13 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 68 | 68 | 66 | 275 |
5 | -13 | M.ハタルスキー | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 |
7 | -12 | H.バイオッチ | 72 | 69 | 69 | 66 | 276 |
7 | -12 | D.クイグリー | 74 | 71 | 64 | 67 | 276 |
7 | -12 | J.ソープ | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 |
10 | -11 | C.スタドラー | 71 | 70 | 69 | 67 | 277 |
10 | -11 | D.A.ワイブリング | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 |
10 | -11 | J.ニクラス | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 |
10 | -11 | H.アーウィン | 67 | 67 | 70 | 73 | 277 |
14 | -10 | D.プーリー | 73 | 71 | 70 | 64 | 278 |
14 | -10 | D.スミス | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 |
16 | -9 | T.パーツァー | 71 | 73 | 68 | 67 | 279 |
16 | -9 | W.レビ | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 |
16 | -9 | B.イーストウッド | 69 | 73 | 66 | 71 | 279 |
19 | -8 | S.ジン | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 |
20 | -7 | J.コルバート | 70 | 73 | 70 | 68 | 281 |
20 | -7 | F.ゼラー | 66 | 70 | 74 | 71 | 281 |
20 | -7 | D.バー | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
20 | -7 | M.マックロフ | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 |
20 | -7 | B.フライシャー | 68 | 70 | 70 | 73 | 281 |
20 | -7 | 青木功 | 70 | 75 | 64 | 72 | 281 |
20 | -7 | V.フェルナンデス | 70 | 68 | 69 | 74 | 281 |
20 | -7 | G.マーシュ | 67 | 70 | 69 | 75 | 281 |
28 | -6 | R.デービス | 72 | 73 | 70 | 67 | 282 |
28 | -6 | E.フィオリ | 73 | 68 | 70 | 71 | 282 |
28 | -6 | J.シーゲル | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 |
28 | -6 | B.ギルダー | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 |
28 | -6 | W.ホール | 73 | 67 | 68 | 74 | 282 |
33 | -5 | E.ダーシー | 71 | 73 | 70 | 69 | 283 |
33 | -5 | B.クレンショー | 73 | 72 | 67 | 71 | 283 |
33 | -5 | B.ワルツェル | 75 | 67 | 69 | 72 | 283 |
33 | -5 | L.ネルソン | 69 | 71 | 70 | 73 | 283 |
33 | -5 | T.ゴーイン | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 |
33 | -5 | J.ハリス | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 |
39 | -4 | マイク・スミス | 69 | 72 | 74 | 69 | 284 |
39 | -4 | L.ワドキンス | 72 | 67 | 75 | 70 | 284 |
39 | -4 | J.メイソン | 74 | 70 | 68 | 72 | 284 |
42 | -3 | T.ワーゴ | 74 | 72 | 69 | 70 | 285 |
42 | -3 | J.アルバス | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 |
42 | -3 | J.シュローダー | 75 | 71 | 67 | 72 | 285 |
42 | -3 | A.ドイル | 72 | 67 | 67 | 79 | 285 |
46 | -2 | D.トゥール | 71 | 71 | 75 | 69 | 286 |
46 | -2 | P.マクドナルド | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 |
46 | -2 | J.ブランド | 76 | 69 | 70 | 71 | 286 |
46 | -2 | B.リツキ | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 |
46 | -2 | D.イーガー | 68 | 73 | 70 | 75 | 286 |
46 | -2 | B.ロジャース | 73 | 70 | 67 | 76 | 286 |
52 | -1 | K.ザーリー | 69 | 74 | 70 | 74 | 287 |
52 | -1 | M.マッカンバー | 71 | 74 | 69 | 73 | 287 |
52 | -1 | S.ベリアート | 74 | 72 | 67 | 74 | 287 |
52 | -1 | D.アイケルバーガー | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 |
52 | -1 | D.ダグラス | 70 | 71 | 71 | 75 | 287 |
52 | -1 | J.インマン | 73 | 71 | 68 | 75 | 287 |
52 | -1 | B.ワドキンス | 69 | 74 | 68 | 76 | 287 |
52 | -1 | Leo.トンプソン | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 |
60 | E | J.マギー | 73 | 73 | 70 | 72 | 288 |
60 | E | T.ジェンキンス | 73 | 69 | 66 | 80 | 288 |
62 | ++1 | C.クーディ | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 |
62 | ++1 | H.ツウィッティ | 72 | 74 | 72 | 71 | 289 |
62 | ++1 | J.M.カニザレス | 74 | 72 | 71 | 72 | 289 |
65 | ++2 | D.ストックトン | 76 | 73 | 67 | 74 | 290 |
66 | ++3 | D.マスト | 72 | 71 | 79 | 69 | 291 |
66 | ++3 | J.C.スニード | 76 | 73 | 70 | 72 | 291 |
66 | ++3 | J.ジェイコブス | 77 | 71 | 71 | 72 | 291 |
69 | ++4 | T.ディル | 73 | 73 | 73 | 73 | 292 |
69 | ++4 | E.ドハティ | 73 | 74 | 70 | 75 | 292 |
71 | ++5 | W.モーガン | 74 | 75 | 74 | 70 | 293 |
72 | ++6 | B.チャールス | 75 | 73 | 74 | 72 | 294 |
73 | ++7 | G.マコード | 74 | 76 | 72 | 73 | 295 |
74 | ++8 | B.マーフィ | 75 | 74 | 73 | 74 | 296 |
75 | ++10 | G.プレーヤー | 76 | 74 | 73 | 75 | 298 |
76 | ++14 | Roc.トンプソン | 74 | 82 | 70 | 76 | 302 |
77 | ++15 | D.グラハム | 80 | 79 | 71 | 73 | 303 |
78 | ++17 | C.C.ロドリゲス | 79 | 77 | 73 | 76 | 305 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!