2024/11/15PGAツアーオリジナル
2003年 アリアンツ選手権
期間:08/22〜08/24 場所:グレンオークスCC(アイオワ州)
2003年 アリアンツ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/08/25 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | D.プーリー | 66 | 67 | 67 | 200 | |||||
2 | -10 | B.リツキ | 65 | 69 | 69 | 203 | |||||
2 | -10 | B.フライシャー | 70 | 64 | 69 | 203 | |||||
2 | -10 | J.ソープ | 67 | 67 | 69 | 203 | |||||
5 | -9 | D.トゥール | 72 | 66 | 66 | 204 | |||||
5 | -9 | T.カイト | 67 | 69 | 68 | 204 | |||||
5 | -9 | R.ローデン | 69 | 66 | 69 | 204 | |||||
8 | -8 | J.ブランド | 69 | 69 | 67 | 205 | |||||
8 | -8 | W.ホール | 67 | 70 | 68 | 205 | |||||
10 | -7 | B.クレンショー | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
10 | -7 | H.アーウィン | 67 | 71 | 68 | 206 | |||||
10 | -7 | R.デービス | 69 | 68 | 69 | 206 | |||||
10 | -7 | T.パーツァー | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
14 | -6 | S.ジン | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
14 | -6 | D.スミス | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
14 | -6 | M.マッカンバー | 68 | 70 | 69 | 207 | |||||
14 | -6 | B.ギルダー | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
14 | -6 | M.ハタルスキー | 68 | 67 | 72 | 207 | |||||
19 | -5 | P.マクドナルド | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
19 | -5 | J.シーゲル | 72 | 68 | 68 | 208 | |||||
19 | -5 | G.バーンズ | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
19 | -5 | Do.ジョンソン | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
19 | -5 | M.マックロフ | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
19 | -5 | R.コールドウェル | 68 | 69 | 71 | 208 | |||||
25 | -4 | H.バイオッチ | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
25 | -4 | G.マーシュ | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
25 | -4 | J.ホルトグレーブ | 67 | 72 | 70 | 209 | |||||
25 | -4 | D.イーガー | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
29 | -3 | M.ライ | 69 | 73 | 68 | 210 | |||||
29 | -3 | J.オーバートン | 68 | 73 | 69 | 210 | |||||
29 | -3 | D.アイケルバーガー | 70 | 69 | 71 | 210 | |||||
29 | -3 | A.ビーン | 73 | 66 | 71 | 210 | |||||
29 | -3 | A.ドイル | 67 | 68 | 75 | 210 | |||||
34 | -2 | D.クイグリー | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
34 | -2 | D.A.ワイブリング | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
34 | -2 | B.チャールス | 73 | 69 | 69 | 211 | |||||
34 | -2 | D.ダグラス | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
34 | -2 | L.ジグラー | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
34 | -2 | B.ワドキンス | 68 | 70 | 73 | 211 | |||||
40 | -1 | B.ワルツェル | 73 | 73 | 66 | 212 | |||||
40 | -1 | T.ディル | 71 | 73 | 68 | 212 | |||||
40 | -1 | T.ジェンキンス | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
40 | -1 | E.ドハティ | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
40 | -1 | J.インマン | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
40 | -1 | F.ゼラー | 68 | 71 | 73 | 212 | |||||
46 | E | J.マギー | 71 | 73 | 69 | 213 | |||||
46 | E | G.モーガン | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
46 | E | H.ツウィッティ | 68 | 75 | 70 | 213 | |||||
46 | E | L.ネルソン | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
46 | E | J.コルバート | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
46 | E | ダニー・エドワーズ | 72 | 67 | 74 | 213 | |||||
46 | E | C.スタドラー | 68 | 69 | 76 | 213 | |||||
53 | ++1 | P.ラバティ | 74 | 73 | 67 | 214 | |||||
53 | ++1 | J.アハーン | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
53 | ++1 | Bruce.サマーヘイズ | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
53 | ++1 | B.ロジャース | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
53 | ++1 | B.シーハン | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
58 | ++2 | V.フェルナンデス | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
58 | ++2 | D.バー | 75 | 68 | 72 | 215 | |||||
58 | ++2 | L.カーボネッティ | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
58 | ++2 | Leo.トンプソン | 75 | 65 | 75 | 215 | |||||
58 | ++2 | B.イーストウッド | 70 | 69 | 76 | 215 | |||||
63 | ++3 | E.フィオリ | 76 | 71 | 69 | 216 | |||||
64 | ++4 | T.エルファーズ | 74 | 73 | 70 | 217 | |||||
64 | ++4 | S.マシンギル | 69 | 76 | 72 | 217 | |||||
64 | ++4 | D.ストックトン | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
64 | ++4 | J.メイソン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
68 | ++5 | B.マーフィ | 77 | 71 | 70 | 218 | |||||
68 | ++5 | マイク・スミス | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
68 | ++5 | E.ダーシー | 70 | 74 | 74 | 218 | |||||
68 | ++5 | J.ハリス | 72 | 70 | 76 | 218 | |||||
72 | ++6 | M.S.フィリッポ | 72 | 76 | 71 | 219 | |||||
72 | ++6 | S.ベリアート | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
74 | ++7 | W.モーガン | 71 | 75 | 74 | 220 | |||||
74 | ++7 | Roc.トンプソン | 76 | 69 | 75 | 220 | |||||
76 | ++8 | T.ゴーイン | 71 | 75 | 75 | 221 | |||||
77 | ++9 | T.ショウ | 75 | 74 | 73 | 222 | |||||
78 | ++10 | T.アーロン | 74 | 74 | 75 | 223 | |||||
78 | ++10 | D.グラハム | 72 | 73 | 78 | 223 | |||||
78 | ++10 | W.ゼンリスキー | 74 | 71 | 78 | 223 | |||||
81 | ++13 | Bo.ディクソン | 74 | 82 | 70 | 226 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!