2024/11/05米国女子
2012年 リージョンズトラディション
期間:06/07〜06/10 場所:ショールクリーク(アラバマ州)
2012年 リージョンズトラディション 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/06/11 06:02
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | T.レーマン | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 |
2 | -12 | B.ランガー | 68 | 71 | 71 | 66 | 276 |
2 | -12 | C.S.ルー | 72 | 69 | 69 | 66 | 276 |
4 | -10 | F.カプルス | 73 | 72 | 68 | 65 | 278 |
5 | -9 | Ru.コクラン | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
5 | -9 | B.グラッソン | 66 | 69 | 74 | 70 | 279 |
7 | -8 | Brad.ブライアント | 69 | 69 | 71 | 71 | 280 |
7 | -8 | J.スルーマン | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 |
9 | -7 | M.アレン | 73 | 72 | 69 | 67 | 281 |
9 | -7 | F.ファンク | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 |
11 | -6 | D.フォースマン | 66 | 73 | 71 | 72 | 282 |
11 | -6 | P.シニア | 71 | 71 | 66 | 74 | 282 |
13 | -5 | W.レビ | 70 | 71 | 73 | 69 | 283 |
13 | -5 | J.ハース | 73 | 72 | 68 | 70 | 283 |
13 | -5 | M.ハタルスキー | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 |
13 | -5 | S.ペイト | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 |
13 | -5 | K.ペリー | 74 | 67 | 71 | 71 | 283 |
18 | -4 | M.カルカベッキア | 73 | 69 | 73 | 69 | 284 |
18 | -4 | D.フロスト | 74 | 71 | 69 | 70 | 284 |
20 | -3 | M.グッデス | 70 | 70 | 75 | 70 | 285 |
21 | -2 | J.D.ブレイク | 74 | 74 | 69 | 69 | 286 |
21 | -2 | R.スピットル | 73 | 70 | 70 | 73 | 286 |
23 | -1 | B.ツエー | 74 | 67 | 74 | 72 | 287 |
24 | E | P.ヤコブセン | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 |
25 | ++1 | L.ロバーツ | 72 | 75 | 73 | 69 | 289 |
25 | ++1 | H.サットン | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 |
25 | ++1 | S.ジョーンズ | 77 | 71 | 71 | 70 | 289 |
25 | ++1 | T.ジェンキンス | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
25 | ++1 | L.マイズ | 70 | 70 | 73 | 76 | 289 |
30 | ++2 | C.ペイビン | 72 | 73 | 74 | 71 | 290 |
30 | ++2 | S.シンプソン | 73 | 75 | 70 | 72 | 290 |
30 | ++2 | D.イーガー | 75 | 77 | 70 | 68 | 290 |
33 | ++3 | S.ライル | 75 | 73 | 73 | 70 | 291 |
33 | ++3 | T.パーニスJR. | 77 | 70 | 72 | 72 | 291 |
33 | ++3 | D.ピープルズ | 78 | 69 | 74 | 70 | 291 |
33 | ++3 | K.トリプレット | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 |
33 | ++3 | B.フライシャー | 69 | 72 | 75 | 75 | 291 |
38 | ++4 | F.アレム | 72 | 71 | 76 | 73 | 292 |
38 | ++4 | G.ホルバーグ | 70 | 75 | 74 | 73 | 292 |
38 | ++4 | L.ネルソン | 73 | 76 | 72 | 71 | 292 |
38 | ++4 | Bru.ヴォーン | 74 | 73 | 74 | 71 | 292 |
38 | ++4 | M.ブルックス | 73 | 74 | 74 | 71 | 292 |
38 | ++4 | J.クック | 74 | 73 | 75 | 70 | 292 |
38 | ++4 | E.ロメロ | 72 | 75 | 75 | 70 | 292 |
45 | ++5 | J.ペイト | 76 | 70 | 74 | 73 | 293 |
45 | ++5 | M.ウィーブ | 75 | 74 | 73 | 71 | 293 |
47 | ++6 | A.マギー | 72 | 74 | 74 | 74 | 294 |
47 | ++6 | D.A.ワイブリング | 76 | 73 | 72 | 73 | 294 |
47 | ++6 | J.ソープ | 73 | 75 | 73 | 73 | 294 |
47 | ++6 | T.カイト | 80 | 71 | 71 | 72 | 294 |
47 | ++6 | St.ローリー | 76 | 74 | 72 | 72 | 294 |
47 | ++6 | G.モーガン | 75 | 72 | 77 | 70 | 294 |
53 | ++7 | H.アーウィン | 72 | 71 | 77 | 75 | 295 |
53 | ++7 | O.ブラウン | 71 | 81 | 72 | 71 | 295 |
55 | ++8 | J.ギャラガーJr. | 73 | 74 | 71 | 78 | 296 |
55 | ++8 | B.ファクソン | 73 | 70 | 79 | 74 | 296 |
55 | ++8 | R.チャップマン | 74 | 73 | 76 | 73 | 296 |
55 | ++8 | C.スタドラー | 76 | 71 | 76 | 73 | 296 |
59 | ++9 | M.マクナルティ | 73 | 77 | 72 | 75 | 297 |
59 | ++9 | D.クイグリー | 78 | 71 | 75 | 73 | 297 |
59 | ++9 | B.ギルダー | 75 | 71 | 79 | 72 | 297 |
62 | ++10 | Denis.ワトソン | 74 | 74 | 74 | 76 | 298 |
63 | ++11 | C.ベック | 76 | 72 | 75 | 76 | 299 |
64 | ++12 | A.ビーン | 74 | 78 | 73 | 75 | 300 |
64 | ++12 | T.パーツァー | 79 | 77 | 72 | 72 | 300 |
64 | ++12 | マイク・リード | 71 | 78 | 79 | 72 | 300 |
67 | ++13 | A.ドイル | 79 | 77 | 68 | 77 | 301 |
67 | ++13 | B.クランペット | 74 | 76 | 75 | 76 | 301 |
69 | ++14 | V.フェルナンデス | 77 | 77 | 75 | 73 | 302 |
70 | ++16 | T.シュルツ | 75 | 74 | 78 | 77 | 304 |
70 | ++16 | F.ゼラー | 73 | 78 | 80 | 73 | 304 |
72 | ++19 | K.ファーガス | 72 | 79 | 78 | 78 | 307 |
73 | ++21 | B.ワドキンス | 82 | 76 | 77 | 74 | 309 |
74 | ++44 | M.マックロフ | 81 | 81 | 89 | 81 | 332 |
WD | J.シンデラー | 70 | 75 | 74 | 219 | ||
WD | J.L.ルイス | 77 | 72 | 75 | 224 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!