2024/11/05クラブ試打 三者三様
2011年 ミシシッピガルフリゾートクラシック
期間:04/01〜04/03 場所:フォーレンオークGC(ミシシッピ州)
2011年 ミシシッピガルフリゾートクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/04/04 09:17
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | T.レーマン | 67 | 64 | 69 | 200 |
2 | -12 | N.プライス | 68 | 69 | 67 | 204 |
2 | -12 | J.スルーマン | 66 | 66 | 72 | 204 |
2 | -12 | D.フロスト | 68 | 67 | 69 | 204 |
5 | -11 | O.ブラウン | 70 | 68 | 67 | 205 |
5 | -11 | J.ハース | 69 | 68 | 68 | 205 |
7 | -10 | F.ファンク | 70 | 68 | 68 | 206 |
7 | -10 | H.アーウィン | 70 | 68 | 68 | 206 |
7 | -10 | St.ローリー | 69 | 68 | 69 | 206 |
10 | -9 | M.カルカベッキア | 70 | 67 | 70 | 207 |
11 | -8 | B.ツエー | 70 | 70 | 68 | 208 |
11 | -8 | Ru.コクラン | 70 | 69 | 69 | 208 |
13 | -7 | M.アレン | 73 | 67 | 69 | 209 |
13 | -7 | P.シニア | 69 | 69 | 71 | 209 |
13 | -7 | P.ブラックマー | 71 | 68 | 70 | 209 |
13 | -7 | J.モース | 70 | 67 | 72 | 209 |
13 | -7 | M.オメーラ | 69 | 68 | 72 | 209 |
18 | -6 | M.ブルックス | 70 | 72 | 68 | 210 |
18 | -6 | I.ウーズナム | 71 | 69 | 70 | 210 |
18 | -6 | J.L.ルイス | 72 | 68 | 70 | 210 |
18 | -6 | C.S.ルー | 74 | 66 | 70 | 210 |
18 | -6 | J.クック | 70 | 69 | 71 | 210 |
23 | -5 | ジム・ラトレッジ | 72 | 70 | 69 | 211 |
23 | -5 | B.クランペット | 71 | 68 | 72 | 211 |
25 | -4 | T.パーニスJR. | 70 | 74 | 68 | 212 |
25 | -4 | B.グラッソン | 69 | 74 | 69 | 212 |
25 | -4 | D.プーリー | 75 | 66 | 71 | 212 |
25 | -4 | T.シュルツ | 69 | 70 | 73 | 212 |
25 | -4 | G.モーガン | 70 | 69 | 73 | 212 |
25 | -4 | K.ファーガス | 72 | 67 | 73 | 212 |
31 | -3 | D.イーガー | 75 | 70 | 68 | 213 |
31 | -3 | T.ジェンキンス | 70 | 73 | 70 | 213 |
31 | -3 | C.ベック | 72 | 71 | 70 | 213 |
31 | -3 | D.クイグリー | 73 | 70 | 70 | 213 |
31 | -3 | T.バイラム | 74 | 69 | 70 | 213 |
31 | -3 | B.ワドキンス | 69 | 72 | 72 | 213 |
37 | -2 | T.シンプソン | 71 | 72 | 71 | 214 |
37 | -2 | T.パーツァー | 70 | 72 | 72 | 214 |
37 | -2 | L.ロバーツ | 76 | 67 | 71 | 214 |
37 | -2 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | 72 | 214 |
37 | -2 | Robert.トンプソン | 74 | 67 | 73 | 214 |
42 | -1 | M.マクナルティ | 76 | 69 | 70 | 215 |
42 | -1 | K.クリアウォーター | 71 | 72 | 72 | 215 |
42 | -1 | D.フォースマン | 68 | 72 | 75 | 215 |
45 | E | T.アーマーIII | 76 | 69 | 71 | 216 |
45 | E | R.チャップマン | 72 | 72 | 72 | 216 |
45 | E | L.マイズ | 73 | 70 | 73 | 216 |
45 | E | J.ギャラガーJr. | 72 | 69 | 75 | 216 |
45 | E | J.D.ブレイク | 71 | 70 | 75 | 216 |
45 | E | T.カイト | 74 | 67 | 75 | 216 |
45 | E | マイク・リード | 71 | 69 | 76 | 216 |
52 | ++1 | D.ピープルズ | 78 | 67 | 72 | 217 |
52 | ++1 | M.グッデス | 72 | 72 | 73 | 217 |
52 | ++1 | M.ハルバート | 73 | 70 | 74 | 217 |
52 | ++1 | H.サットン | 70 | 72 | 75 | 217 |
56 | ++2 | V.フェルナンデス | 73 | 74 | 71 | 218 |
56 | ++2 | S.スキナー | 76 | 68 | 74 | 218 |
56 | ++2 | B.ギルダー | 71 | 71 | 76 | 218 |
59 | ++3 | S.シンプソン | 80 | 71 | 68 | 219 |
59 | ++3 | J.シンデラー | 75 | 73 | 71 | 219 |
59 | ++3 | C.スタドラー | 71 | 73 | 75 | 219 |
59 | ++3 | M.ウィーブ | 76 | 68 | 75 | 219 |
63 | ++4 | W.レビ | 75 | 73 | 72 | 220 |
63 | ++4 | J.ジェイコブス | 73 | 73 | 74 | 220 |
63 | ++4 | G.マコード | 71 | 73 | 76 | 220 |
63 | ++4 | Lee.リンカー | 76 | 68 | 76 | 220 |
63 | ++4 | Brad.ブライアント | 72 | 70 | 78 | 220 |
68 | ++5 | L.ニールセン | 76 | 72 | 73 | 221 |
69 | ++6 | A.ビーン | 76 | 73 | 73 | 222 |
69 | ++6 | L.ネルソン | 75 | 74 | 73 | 222 |
69 | ++6 | E.ロメロ | 77 | 71 | 74 | 222 |
69 | ++6 | R.スピットル | 76 | 69 | 77 | 222 |
69 | ++6 | G.ホルバーグ | 72 | 72 | 78 | 222 |
74 | ++9 | F.ホルトン | 76 | 73 | 76 | 225 |
75 | ++12 | P.ヤコブセン | 79 | 74 | 75 | 228 |
75 | ++12 | T.ワーゴ | 78 | 71 | 79 | 228 |
77 | ++13 | M.マックロフ | 79 | 72 | 78 | 229 |
棄権 | R.ブラック | 77 | 76 | 153 | ||
棄権 | Leo.トンプソン | 78 | 78 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!