2024/11/22米国男子
2004年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック
期間:10/08〜10/10 場所:オーガスタパインズGC(テキサス州)
2004年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/10/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | L.ネルソン | 68 | 70 | 64 | 202 | |||||
2 | -14 | H.アーウィン | 67 | 68 | 67 | 202 | |||||
3 | -13 | P.ヤコブセン | 69 | 67 | 67 | 203 | |||||
3 | -13 | W.レビ | 64 | 67 | 72 | 203 | |||||
5 | -11 | M.ハタルスキー | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
5 | -11 | J.デント | 66 | 70 | 69 | 205 | |||||
5 | -11 | J.ソープ | 67 | 69 | 69 | 205 | |||||
8 | -10 | D.スミス | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
8 | -10 | D.イーガー | 68 | 70 | 68 | 206 | |||||
8 | -10 | T.カイト | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
8 | -10 | M.ジョンソン | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
12 | -9 | B.ロジャース | 68 | 71 | 68 | 207 | |||||
12 | -9 | V.フェルナンデス | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
12 | -9 | B.ワルツェル | 69 | 69 | 69 | 207 | |||||
12 | -9 | W.ホール | 64 | 72 | 71 | 207 | |||||
16 | -8 | A.ドイル | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
16 | -8 | B.ギルダー | 68 | 69 | 71 | 208 | |||||
16 | -8 | D.A.ワイブリング | 68 | 65 | 75 | 208 | |||||
19 | -7 | T.ジェンキンス | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
19 | -7 | Rh.デービース | 71 | 68 | 70 | 209 | |||||
19 | -7 | D.トゥール | 72 | 73 | 64 | 209 | |||||
19 | -7 | K.ファーガス | 73 | 65 | 71 | 209 | |||||
23 | -6 | M.マクナルティ | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
23 | -6 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
23 | -6 | B.リツキ | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
23 | -6 | J.エイハーン | 68 | 70 | 72 | 210 | |||||
23 | -6 | J.メイソン | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
28 | -5 | G.マコード | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
28 | -5 | M.マッカンバー | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
28 | -5 | G.マーシュ | 73 | 69 | 69 | 211 | |||||
28 | -5 | C.スタドラー | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
28 | -5 | J.ペイト | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
28 | -5 | J.ブランド | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
34 | -4 | G.コーク | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
34 | -4 | L.ワドキンス | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
34 | -4 | M.ジェームズ | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
34 | -4 | F.ゼラー | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
34 | -4 | J.M.カニザレス | 72 | 72 | 68 | 212 | |||||
39 | -3 | J.コルバート | 69 | 73 | 71 | 213 | |||||
39 | -3 | D.ダグラス | 71 | 69 | 73 | 213 | |||||
39 | -3 | L.ニールセン | 74 | 69 | 70 | 213 | |||||
39 | -3 | D.ストックトン | 69 | 70 | 74 | 213 | |||||
39 | -3 | J.シーゲル | 68 | 77 | 68 | 213 | |||||
44 | -2 | Leo.トンプソン | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
44 | -2 | E.フィオリ | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
44 | -2 | D.クイグリー | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
44 | -2 | A.ビーン | 70 | 67 | 77 | 214 | |||||
44 | -2 | J.ハリス | 67 | 69 | 78 | 214 | |||||
49 | -1 | J.C.スニード | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
49 | -1 | T.ワーゴ | 72 | 77 | 66 | 215 | |||||
51 | E | R.フロイド | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
51 | E | E.ドハティ | 73 | 69 | 74 | 216 | |||||
51 | E | J.ジェイコブス | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
51 | E | M.マックロフ | 69 | 74 | 73 | 216 | |||||
51 | E | D.バー | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
51 | E | T.パーツァー | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
51 | E | S.ジン | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
51 | E | D.アイケルバーガー | 73 | 75 | 68 | 216 | |||||
59 | +1 | B.フライシャー | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
59 | +1 | B.クレンショー | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
61 | +2 | H.グリーン | 69 | 73 | 76 | 218 | |||||
61 | +2 | P.オークリー | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
61 | +2 | Mike.ヒル | 72 | 72 | 74 | 218 | |||||
61 | +2 | G.ギルバート | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
61 | +2 | K.ザーリー | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
66 | +3 | B.チャールス | 75 | 71 | 73 | 219 | |||||
67 | +4 | B.マーフィ | 72 | 72 | 76 | 220 | |||||
67 | +4 | J.シュローダー | 75 | 73 | 72 | 220 | |||||
69 | +6 | H.バイオッチ | 74 | 71 | 77 | 222 | |||||
69 | +6 | J.インマン | 74 | 72 | 76 | 222 | |||||
69 | +6 | 青木 功 | 74 | 74 | 74 | 222 | |||||
69 | +6 | C.クーディ | 75 | 74 | 73 | 222 | |||||
69 | +6 | J.マハフィー | 74 | 76 | 72 | 222 | |||||
74 | +8 | A.ガイバーガー | 75 | 72 | 77 | 224 | |||||
75 | +17 | C.C.ロドリゲス | 79 | 75 | 79 | 233 | |||||
76 | +32 | M.バーバー | 86 | 76 | 86 | 248 | |||||
77 | +34 | A.パーマー | 84 | 82 | 84 | 250 | |||||
棄権 | J.アルバス | 75 | 75 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!