2024/11/05米国女子
2010年 ニューソンドシティ選手権
期間:09/10〜09/12 場所:ジャック・ニクラスGC(韓国)
2010年 ニューソンドシティ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/09/13 10:13
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | Ru.コクラン | 73 | 65 | 66 | 204 |
2 | -12 | F.ファンク | 69 | 67 | 68 | 204 |
3 | -11 | T.パーニスJR. | 74 | 64 | 67 | 205 |
4 | -8 | 尾崎直道 | 72 | 69 | 67 | 208 |
4 | -8 | D.A.ワイブリング | 71 | 68 | 69 | 208 |
6 | -7 | M.カルカベッキア | 74 | 66 | 69 | 209 |
7 | -6 | T.シンプソン | 73 | 68 | 69 | 210 |
7 | -6 | J.クック | 70 | 68 | 72 | 210 |
7 | -6 | M.アレン | 69 | 70 | 71 | 210 |
10 | -5 | S.シンプソン | 73 | 72 | 66 | 211 |
10 | -5 | D.フロスト | 73 | 69 | 69 | 211 |
10 | -5 | J.L.ルイス | 74 | 68 | 69 | 211 |
10 | -5 | S.ライル | 70 | 70 | 71 | 211 |
14 | -4 | J.ハース | 76 | 69 | 67 | 212 |
14 | -4 | J.D.ブレイク | 69 | 76 | 67 | 212 |
14 | -4 | マイク・リード | 75 | 68 | 69 | 212 |
14 | -4 | C.スタドラー | 74 | 67 | 71 | 212 |
18 | -3 | Brad.ブライアント | 73 | 70 | 70 | 213 |
18 | -3 | K.ファーガス | 73 | 69 | 71 | 213 |
18 | -3 | T.ワトソン | 75 | 68 | 70 | 213 |
18 | -3 | P.シニア | 73 | 69 | 71 | 213 |
18 | -3 | J.メイソン | 74 | 68 | 71 | 213 |
23 | -2 | C.ベック | 76 | 68 | 70 | 214 |
23 | -2 | R.ブラック | 73 | 69 | 72 | 214 |
23 | -2 | T.アーマーIII | 74 | 68 | 72 | 214 |
26 | -1 | M.グッデス | 76 | 69 | 70 | 215 |
26 | -1 | B.ツエー | 80 | 67 | 68 | 215 |
26 | -1 | Denis.ワトソン | 72 | 68 | 75 | 215 |
29 | E | M.ウィーブ | 74 | 70 | 72 | 216 |
30 | ++1 | J.スルーマン | 74 | 73 | 70 | 217 |
31 | ++2 | B.ギルダー | 76 | 69 | 73 | 218 |
31 | ++2 | O.ブラウン | 72 | 73 | 73 | 218 |
31 | ++2 | M.ハタルスキー | 76 | 70 | 72 | 218 |
31 | ++2 | D.プーリー | 73 | 71 | 74 | 218 |
31 | ++2 | A.ビーン | 73 | 73 | 72 | 218 |
36 | ++3 | M.オメーラ | 74 | 73 | 72 | 219 |
36 | ++3 | J.ジェイコブス | 79 | 71 | 69 | 219 |
38 | ++4 | T.ジェンキンス | 78 | 70 | 72 | 220 |
39 | ++5 | D.イーガー | 74 | 73 | 74 | 221 |
39 | ++5 | D.スミス | 77 | 70 | 74 | 221 |
39 | ++5 | J.ペイト | 79 | 69 | 73 | 221 |
42 | ++6 | B.ランガー | 73 | 69 | 80 | 222 |
42 | ++6 | B.フライシャー | 75 | 74 | 73 | 222 |
44 | ++7 | G.ジョーンズ | 73 | 75 | 75 | 223 |
44 | ++7 | Bru.ヴォーン | 78 | 70 | 75 | 223 |
44 | ++7 | W.レビ | 77 | 72 | 74 | 223 |
44 | ++7 | B.リツキ | 76 | 75 | 72 | 223 |
48 | ++8 | P.ブラックマー | 78 | 73 | 73 | 224 |
48 | ++8 | M.S.パク | 72 | 79 | 73 | 224 |
48 | ++8 | S.H.チョイ | 76 | 77 | 71 | 224 |
48 | ++8 | G.マーシュ | 77 | 76 | 71 | 224 |
52 | ++12 | M.マックロフ | 76 | 73 | 79 | 228 |
53 | ++13 | G-S.チョイ | 77 | 77 | 75 | 229 |
54 | ++14 | B.ワドキンス | 78 | 74 | 78 | 230 |
55 | ++18 | F.アレン | 81 | 81 | 72 | 234 |
56 | ++19 | C.B.ムーン | 74 | 81 | 80 | 235 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!