2024/11/22米国女子
2010年 プリンシパルチャリティクラシック
期間:06/04〜06/06 場所:グレン・オークスCC(アイオワ州)
2010年 プリンシパルチャリティクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2010/06/07 10:05
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | N.プライス | 67 | 65 | 132 | ||||||
1 | -10 | T.アーマーIII | 63 | 69 | 132 | ||||||
3 | -9 | D.プーリー | 68 | 65 | 133 | ||||||
4 | -8 | Bru.ヴォーン | 68 | 66 | 134 | ||||||
4 | -8 | D.フォースマン | 66 | 68 | 134 | ||||||
4 | -8 | Ru.コクラン | 66 | 68 | 134 | ||||||
7 | -7 | C.ベック | 69 | 66 | 135 | ||||||
7 | -7 | M.グッデス | 67 | 68 | 135 | ||||||
7 | -7 | G.ジョーンズ | 67 | 68 | 135 | ||||||
10 | -6 | L.ロバーツ | 70 | 66 | 136 | ||||||
10 | -6 | M.ジェームズ | 69 | 67 | 136 | ||||||
10 | -6 | F.ゼラー | 69 | 67 | 136 | ||||||
10 | -6 | J.スルーマン | 68 | 68 | 136 | ||||||
10 | -6 | P.シニア | 69 | 67 | 136 | ||||||
10 | -6 | M.オメーラ | 67 | 69 | 136 | ||||||
10 | -6 | O.ブラウン | 67 | 69 | 136 | ||||||
17 | -5 | Brad.ブライアント | 71 | 66 | 137 | ||||||
17 | -5 | T.シュルツ | 69 | 68 | 137 | ||||||
17 | -5 | F.ファンク | 73 | 64 | 137 | ||||||
17 | -5 | B.ランガー | 67 | 70 | 137 | ||||||
17 | -5 | マイク・リード | 67 | 70 | 137 | ||||||
22 | -4 | B.クランペット | 71 | 67 | 138 | ||||||
22 | -4 | J.メイソン | 70 | 68 | 138 | ||||||
22 | -4 | G.コーク | 71 | 67 | 138 | ||||||
22 | -4 | J.クック | 69 | 69 | 138 | ||||||
22 | -4 | T.パーツァー | 72 | 66 | 138 | ||||||
22 | -4 | K.ハンフェルド | 67 | 71 | 138 | ||||||
28 | -3 | B.マカリスター | 70 | 69 | 139 | ||||||
28 | -3 | E.ロメロ | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | J.ハース | 71 | 68 | 139 | ||||||
28 | -3 | L.マイズ | 70 | 69 | 139 | ||||||
28 | -3 | F.アレン | 72 | 67 | 139 | ||||||
28 | -3 | C.ペイビン | 69 | 70 | 139 | ||||||
28 | -3 | S.シンプソン | 72 | 67 | 139 | ||||||
28 | -3 | G.ホルバーグ | 68 | 71 | 139 | ||||||
28 | -3 | L.ニールセン | 67 | 72 | 139 | ||||||
28 | -3 | R.ブラック | 67 | 72 | 139 | ||||||
38 | -2 | F.カプルス | 70 | 70 | 140 | ||||||
38 | -2 | J.ハリス | 73 | 67 | 140 | ||||||
38 | -2 | J.ロイ | 73 | 67 | 140 | ||||||
38 | -2 | S.ハスキング | 73 | 67 | 140 | ||||||
42 | -1 | 尾崎直道 | 71 | 70 | 141 | ||||||
42 | -1 | M.ハタルスキー | 71 | 70 | 141 | ||||||
42 | -1 | J.D.ブレイク | 71 | 70 | 141 | ||||||
42 | -1 | D.A.ワイブリング | 71 | 70 | 141 | ||||||
42 | -1 | D.ピープルズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
42 | -1 | T.カイト | 72 | 69 | 141 | ||||||
48 | E | C.スタークヨハン | 70 | 72 | 142 | ||||||
48 | E | D.イーガー | 71 | 71 | 142 | ||||||
48 | E | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 71 | 142 | ||||||
48 | E | A.ビーン | 69 | 73 | 142 | ||||||
48 | E | K.クリアウォーター | 73 | 69 | 142 | ||||||
48 | E | B.ワドキンス | 74 | 68 | 142 | ||||||
54 | ++1 | W.レビ | 71 | 72 | 143 | ||||||
54 | ++1 | D.フロスト | 70 | 73 | 143 | ||||||
54 | ++1 | K.ファーガス | 72 | 71 | 143 | ||||||
54 | ++1 | G.モーガン | 69 | 74 | 143 | ||||||
54 | ++1 | P.ヤコブセン | 74 | 69 | 143 | ||||||
59 | ++2 | M.ウィーブ | 70 | 74 | 144 | ||||||
60 | ++3 | D.アイケルバーガー | 73 | 72 | 145 | ||||||
60 | ++3 | L.ネルソン | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | ++3 | B.フライシャー | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | ++3 | V.フェルナンデス | 74 | 71 | 145 | ||||||
60 | ++3 | J.シンデラー | 76 | 69 | 145 | ||||||
60 | ++3 | H.サットン | 76 | 69 | 145 | ||||||
66 | ++4 | T.ジェンキンス | 71 | 75 | 146 | ||||||
66 | ++4 | B.ギルダー | 73 | 73 | 146 | ||||||
66 | ++4 | J.フェレンズ | 73 | 73 | 146 | ||||||
66 | ++4 | A.ドイル | 74 | 72 | 146 | ||||||
66 | ++4 | J.マッド | 75 | 71 | 146 | ||||||
66 | ++4 | B.リツキ | 76 | 70 | 146 | ||||||
72 | ++5 | K.スカル | 70 | 77 | 147 | ||||||
72 | ++5 | T.ワーゴ | 71 | 76 | 147 | ||||||
72 | ++5 | Jo.ロス | 74 | 73 | 147 | ||||||
75 | ++7 | T.シンプソン | 77 | 72 | 149 | ||||||
76 | ++8 | Denis.ワトソン | 74 | 76 | 150 | ||||||
77 | ++12 | G.マーシュ | 79 | 75 | 154 | ||||||
棄権 | B.グラッソン | 71 | 75 | 146 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!