2024/11/22米国女子
2010年 プリンシパルチャリティクラシック
期間:06/04〜06/06 場所:グレン・オークスCC(アイオワ州)
2010年 プリンシパルチャリティクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/06/07 10:05
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | N.プライス | 67 | 65 | 67 | 199 | |||||
2 | -10 | T.アーマーIII | 63 | 69 | 71 | 203 | |||||
3 | -9 | J.クック | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
3 | -9 | L.ロバーツ | 70 | 66 | 68 | 204 | |||||
5 | -8 | J.スルーマン | 68 | 68 | 69 | 205 | |||||
5 | -8 | C.ベック | 69 | 66 | 70 | 205 | |||||
5 | -8 | Bru.ヴォーン | 68 | 66 | 71 | 205 | |||||
5 | -8 | D.フォースマン | 66 | 68 | 71 | 205 | |||||
5 | -8 | Ru.コクラン | 66 | 68 | 71 | 205 | |||||
5 | -8 | D.プーリー | 68 | 65 | 72 | 205 | |||||
11 | -7 | F.カプルス | 70 | 70 | 66 | 206 | |||||
11 | -7 | B.ランガー | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
11 | -7 | マイク・リード | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
11 | -7 | O.ブラウン | 67 | 69 | 70 | 206 | |||||
11 | -7 | P.シニア | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
16 | -6 | T.カイト | 72 | 69 | 66 | 207 | |||||
16 | -6 | D.A.ワイブリング | 71 | 70 | 66 | 207 | |||||
16 | -6 | L.マイズ | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
16 | -6 | B.クランペット | 71 | 67 | 69 | 207 | |||||
16 | -6 | F.ファンク | 73 | 64 | 70 | 207 | |||||
16 | -6 | Brad.ブライアント | 71 | 66 | 70 | 207 | |||||
16 | -6 | T.シュルツ | 69 | 68 | 70 | 207 | |||||
16 | -6 | M.ジェームズ | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||
24 | -5 | B.マカリスター | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
24 | -5 | M.グッデス | 67 | 68 | 73 | 208 | |||||
26 | -4 | T.パーツァー | 72 | 66 | 71 | 209 | |||||
26 | -4 | K.ハンフェルド | 67 | 71 | 71 | 209 | |||||
26 | -4 | M.オメーラ | 67 | 69 | 73 | 209 | |||||
26 | -4 | G.ジョーンズ | 67 | 68 | 74 | 209 | |||||
30 | -3 | G.ホルバーグ | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
30 | -3 | J.ハース | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
32 | -2 | D.ピープルズ | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
32 | -2 | 尾崎直道 | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
32 | -2 | R.ブラック | 67 | 72 | 72 | 211 | |||||
32 | -2 | F.アレン | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
36 | -1 | P.ヤコブセン | 74 | 69 | 69 | 212 | |||||
36 | -1 | M.ハタルスキー | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
36 | -1 | S.シンプソン | 72 | 67 | 73 | 212 | |||||
36 | -1 | L.ニールセン | 67 | 72 | 73 | 212 | |||||
36 | -1 | C.ペイビン | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
36 | -1 | E.ロメロ | 71 | 68 | 73 | 212 | |||||
36 | -1 | G.コーク | 71 | 67 | 74 | 212 | |||||
43 | E | H.サットン | 76 | 69 | 68 | 213 | |||||
43 | E | D.イーガー | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
43 | E | J.ロイ | 73 | 67 | 73 | 213 | |||||
43 | E | S.ハスキング | 73 | 67 | 73 | 213 | |||||
43 | E | J.メイソン | 70 | 68 | 75 | 213 | |||||
48 | ++1 | D.フロスト | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
48 | ++1 | G.モーガン | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
48 | ++1 | B.ワドキンス | 74 | 68 | 72 | 214 | |||||
48 | ++1 | W.レビ | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
52 | ++2 | T.シンプソン | 77 | 72 | 66 | 215 | |||||
52 | ++2 | B.ギルダー | 73 | 73 | 69 | 215 | |||||
52 | ++2 | T.ジェンキンス | 71 | 75 | 69 | 215 | |||||
52 | ++2 | B.フライシャー | 74 | 71 | 70 | 215 | |||||
52 | ++2 | K.ファーガス | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
52 | ++2 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
52 | ++2 | C.スタークヨハン | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
52 | ++2 | J.D.ブレイク | 71 | 70 | 74 | 215 | |||||
52 | ++2 | J.ハリス | 73 | 67 | 75 | 215 | |||||
52 | ++2 | F.ゼラー | 69 | 67 | 79 | 215 | |||||
62 | ++3 | Jo.ロス | 74 | 73 | 69 | 216 | |||||
62 | ++3 | J.シンデラー | 76 | 69 | 71 | 216 | |||||
62 | ++3 | K.クリアウォーター | 73 | 69 | 74 | 216 | |||||
65 | ++4 | V.フェルナンデス | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
65 | ++4 | D.アイケルバーガー | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
67 | ++5 | J.マッド | 75 | 71 | 72 | 218 | |||||
67 | ++5 | J.フェレンズ | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
67 | ++5 | L.ネルソン | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
70 | ++6 | B.リツキ | 76 | 70 | 73 | 219 | |||||
70 | ++6 | A.ドイル | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
72 | ++7 | M.ウィーブ | 70 | 74 | 76 | 220 | |||||
72 | ++7 | A.ビーン | 69 | 73 | 78 | 220 | |||||
74 | ++8 | T.ワーゴ | 71 | 76 | 74 | 221 | |||||
75 | ++13 | Denis.ワトソン | 74 | 76 | 76 | 226 | |||||
75 | ++13 | K.スカル | 70 | 77 | 79 | 226 | |||||
77 | ++17 | G.マーシュ | 79 | 75 | 76 | 230 | |||||
棄権 | B.グラッソン | 71 | 75 | 146 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!