2024/11/05クラブ試打 三者三様
2010年 ザ・キャップ・カナ選手権
期間:03/26〜03/28 場所:パンタエスパーダGC(ドミニカ共和国)
2010年 ザ・キャップ・カナ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/03/29 08:31
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | F.カプルス | 67 | 66 | 62 | 195 |
2 | -19 | C.ペイビン | 68 | 63 | 66 | 197 |
3 | -14 | Ru.コクラン | 68 | 67 | 67 | 202 |
4 | -13 | T.パーニスJR. | 68 | 68 | 67 | 203 |
4 | -13 | B.ランガー | 71 | 65 | 67 | 203 |
4 | -13 | N.プライス | 66 | 66 | 71 | 203 |
7 | -12 | L.マイズ | 67 | 66 | 71 | 204 |
8 | -11 | O.ブラウン | 67 | 70 | 68 | 205 |
9 | -10 | D.ピープルズ | 67 | 70 | 69 | 206 |
10 | -8 | Brad.ブライアント | 70 | 70 | 68 | 208 |
10 | -8 | C.スタドラー | 70 | 69 | 69 | 208 |
10 | -8 | J.スルーマン | 69 | 70 | 69 | 208 |
13 | -7 | S.ライル | 70 | 72 | 67 | 209 |
13 | -7 | D.フォースマン | 69 | 73 | 67 | 209 |
13 | -7 | ジム・ラトレッジ | 72 | 70 | 67 | 209 |
13 | -7 | T.アーマーIII | 71 | 67 | 71 | 209 |
17 | -6 | T.ドッズ | 70 | 72 | 68 | 210 |
17 | -6 | D.フロスト | 71 | 71 | 68 | 210 |
17 | -6 | K.ファーガス | 71 | 70 | 69 | 210 |
17 | -6 | P.ブラックマー | 70 | 70 | 70 | 210 |
17 | -6 | T.シュルツ | 69 | 71 | 70 | 210 |
17 | -6 | P.ヤコブセン | 71 | 68 | 71 | 210 |
23 | -5 | P.シニア | 74 | 68 | 69 | 211 |
23 | -5 | J.ロイ | 72 | 67 | 72 | 211 |
25 | -4 | D.ランメルス | 70 | 72 | 70 | 212 |
25 | -4 | D.イーガー | 75 | 70 | 67 | 212 |
25 | -4 | G.ホルバーグ | 69 | 71 | 72 | 212 |
25 | -4 | B.ツエー | 68 | 70 | 74 | 212 |
29 | -3 | R.ブラック | 70 | 73 | 70 | 213 |
29 | -3 | M.グッデス | 73 | 71 | 69 | 213 |
29 | -3 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | 71 | 213 |
29 | -3 | M.ウィーブ | 70 | 71 | 72 | 213 |
29 | -3 | F.ホルトン | 70 | 71 | 72 | 213 |
29 | -3 | S.ハスキング | 70 | 71 | 72 | 213 |
29 | -3 | H.アーウィン | 69 | 71 | 73 | 213 |
36 | -2 | C.S.ルー | 72 | 73 | 69 | 214 |
36 | -2 | C.ベック | 66 | 75 | 73 | 214 |
38 | -1 | M.オメーラ | 72 | 73 | 70 | 215 |
39 | E | D.プーリー | 69 | 74 | 73 | 216 |
39 | E | L.ロバーツ | 68 | 76 | 72 | 216 |
39 | E | J.メイソン | 72 | 73 | 71 | 216 |
39 | E | L.ネルソン | 72 | 70 | 74 | 216 |
39 | E | J.ペイト | 69 | 72 | 75 | 216 |
39 | E | T.シンプソン | 73 | 73 | 70 | 216 |
45 | ++1 | J.ハース | 72 | 72 | 73 | 217 |
45 | ++1 | マイク・リード | 71 | 73 | 73 | 217 |
45 | ++1 | W.レビ | 73 | 72 | 72 | 217 |
48 | ++2 | K.クリアウォーター | 69 | 73 | 76 | 218 |
48 | ++2 | B.ギルダー | 68 | 73 | 77 | 218 |
48 | ++2 | B.マカリスター | 69 | 76 | 73 | 218 |
48 | ++2 | B.フライシャー | 76 | 71 | 71 | 218 |
48 | ++2 | F.アレン | 72 | 76 | 70 | 218 |
48 | ++2 | T.ジェンキンス | 75 | 73 | 70 | 218 |
54 | ++3 | H.サットン | 72 | 72 | 75 | 219 |
54 | ++3 | V.フェルナンデス | 75 | 70 | 74 | 219 |
54 | ++3 | T.パーツァー | 72 | 74 | 73 | 219 |
54 | ++3 | J.シンデラー | 73 | 73 | 73 | 219 |
54 | ++3 | Bru.ヴォーン | 77 | 69 | 73 | 219 |
59 | ++4 | E.ロメロ | 73 | 68 | 79 | 220 |
59 | ++4 | Bruce.サマーヘイズ | 73 | 73 | 74 | 220 |
59 | ++4 | J.クック | 76 | 73 | 71 | 220 |
62 | ++5 | K.ハンフェルド | 73 | 73 | 75 | 221 |
62 | ++5 | B.ワドキンス | 74 | 72 | 75 | 221 |
64 | ++6 | A.ビーン | 74 | 73 | 75 | 222 |
64 | ++6 | G.ジョーンズ | 75 | 75 | 72 | 222 |
64 | ++6 | J.M.カニザレス | 75 | 76 | 71 | 222 |
67 | ++7 | R.W.イークス | 76 | 70 | 77 | 223 |
67 | ++7 | K.ノックス | 77 | 75 | 71 | 223 |
69 | ++8 | R.ストレック | 75 | 73 | 76 | 224 |
69 | ++8 | T.カイト | 72 | 77 | 75 | 224 |
69 | ++8 | T.ワーゴ | 73 | 76 | 75 | 224 |
69 | ++8 | J.フェレンズ | 77 | 72 | 75 | 224 |
73 | ++10 | Jo.ロス | 77 | 74 | 75 | 226 |
73 | ++10 | J.オーバートン | 78 | 75 | 73 | 226 |
75 | ++11 | Denis.ワトソン | 73 | 74 | 80 | 227 |
76 | ++14 | S.シンプソン | 75 | 79 | 76 | 230 |
77 | ++17 | M.ハルバート | 78 | 78 | 77 | 233 |
78 | ++29 | V.ガルシア | 79 | 81 | 85 | 245 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!