2024/11/22米国女子
2006年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック
期間:10/13〜10/15 場所:オーガスタパインズCC(テキサス州)
2006年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/10/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | J.ハース | 65 | 63 | 128 | ||||||
2 | -11 | B.リツキ | 67 | 66 | 133 | ||||||
2 | -11 | T.パーツァー | 65 | 68 | 133 | ||||||
4 | -10 | D.マスト | 65 | 69 | 134 | ||||||
5 | -9 | J.ソープ | 69 | 66 | 135 | ||||||
6 | -8 | D.スミス | 69 | 67 | 136 | ||||||
7 | -7 | R.ストレック | 71 | 66 | 137 | ||||||
7 | -7 | L.ネルソン | 70 | 67 | 137 | ||||||
7 | -7 | D.A.ワイブリング | 69 | 68 | 137 | ||||||
10 | -6 | M.マックロフ | 72 | 66 | 138 | ||||||
10 | -6 | R.W.イークス | 71 | 67 | 138 | ||||||
10 | -6 | M.ジョンソン | 71 | 67 | 138 | ||||||
10 | -6 | T.マックナイト | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | T.ジェンキンス | 68 | 70 | 138 | ||||||
10 | -6 | D.アイケルバーガー | 67 | 71 | 138 | ||||||
16 | -5 | K.ノックス | 71 | 68 | 139 | ||||||
16 | -5 | V.フェルナンデス | 70 | 69 | 139 | ||||||
16 | -5 | L.ロバーツ | 70 | 69 | 139 | ||||||
16 | -5 | M.ジェームズ | 69 | 70 | 139 | ||||||
16 | -5 | B.ロジャース | 68 | 71 | 139 | ||||||
16 | -5 | E.ロメロ | 69 | 70 | 139 | ||||||
16 | -5 | C.ストレンジ | 68 | 71 | 139 | ||||||
23 | -4 | マイク・リード | 73 | 67 | 140 | ||||||
23 | -4 | E.ドハティ | 72 | 68 | 140 | ||||||
23 | -4 | S.シンプソン | 72 | 68 | 140 | ||||||
23 | -4 | J.デント | 72 | 68 | 140 | ||||||
23 | -4 | C.ベック | 72 | 68 | 140 | ||||||
23 | -4 | M.アドコック | 71 | 69 | 140 | ||||||
23 | -4 | A.ビーン | 69 | 71 | 140 | ||||||
23 | -4 | D.クイグリー | 68 | 72 | 140 | ||||||
23 | -4 | Brad.ブライアント | 68 | 72 | 140 | ||||||
32 | -3 | 尾崎直道 | 75 | 66 | 141 | ||||||
32 | -3 | J.M.カニザレス | 73 | 68 | 141 | ||||||
32 | -3 | A.ドイル | 72 | 69 | 141 | ||||||
32 | -3 | W.レビ | 72 | 69 | 141 | ||||||
32 | -3 | M.マクナルティ | 71 | 70 | 141 | ||||||
32 | -3 | W.ホール | 69 | 72 | 141 | ||||||
32 | -3 | G.モーガン | 69 | 72 | 141 | ||||||
39 | -2 | D.プーリー | 75 | 67 | 142 | ||||||
39 | -2 | G.マコード | 75 | 67 | 142 | ||||||
39 | -2 | B.イーストウッド | 75 | 67 | 142 | ||||||
39 | -2 | J.ジェイコブス | 73 | 69 | 142 | ||||||
39 | -2 | L.ニールセン | 72 | 70 | 142 | ||||||
39 | -2 | M.ハタルスキー | 71 | 71 | 142 | ||||||
39 | -2 | K.ファーガス | 69 | 73 | 142 | ||||||
46 | -1 | T.ワーゴ | 74 | 69 | 143 | ||||||
46 | -1 | B.フライシャー | 74 | 69 | 143 | ||||||
46 | -1 | デビッド・エドワーズ | 73 | 70 | 143 | ||||||
46 | -1 | D.イーガー | 73 | 70 | 143 | ||||||
46 | -1 | Leo.トンプソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
46 | -1 | B.ギルダー | 72 | 71 | 143 | ||||||
46 | -1 | J.ハリス | 71 | 72 | 143 | ||||||
46 | -1 | J.インマン | 71 | 72 | 143 | ||||||
46 | -1 | B.ワドキンス | 70 | 73 | 143 | ||||||
46 | -1 | B.クレンショー | 70 | 73 | 143 | ||||||
56 | E | G.コーク | 74 | 70 | 144 | ||||||
56 | E | D.ポール | 73 | 71 | 144 | ||||||
56 | E | T.シンプソン | 72 | 72 | 144 | ||||||
56 | E | F.ゼラー | 72 | 72 | 144 | ||||||
56 | E | R.スピットル | 71 | 73 | 144 | ||||||
56 | E | ダニー・エドワーズ | 71 | 73 | 144 | ||||||
62 | +1 | Bruce.サマーヘイズ | 74 | 71 | 145 | ||||||
62 | +1 | C.スタドラー | 73 | 72 | 145 | ||||||
62 | +1 | 倉本昌弘 | 72 | 73 | 145 | ||||||
66 | +2 | J.シーゲル | 73 | 73 | 146 | ||||||
66 | +3 | J.ブランド | 76 | 71 | 147 | ||||||
66 | +3 | T.カイト | 75 | 72 | 147 | ||||||
68 | +4 | J.アルバス | 75 | 73 | 148 | ||||||
68 | +4 | L.トレビノ | 72 | 76 | 148 | ||||||
70 | +6 | D.ダグラス | 76 | 74 | 150 | ||||||
71 | +7 | H.バイオッチ | 77 | 74 | 151 | ||||||
71 | +7 | J.エイハーン | 77 | 74 | 151 | ||||||
71 | +7 | Jack.レナー | 75 | 76 | 151 | ||||||
71 | +7 | B.マーフィ | 74 | 77 | 151 | ||||||
75 | +8 | L.ワドキンス | 77 | 75 | 152 | ||||||
76 | +9 | H.グリーン | 77 | 76 | 153 | ||||||
77 | +12 | J.マハフィー | 78 | 78 | 156 | ||||||
棄権 | Denis.ワトソン | 81 | 79 | 160 | |||||||
棄権 | A.パーマー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!