2024/11/21アジアン
アジアン ポイントランキング 2024年度
2024/11/17 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.キャトリン | 3,030 | インターナショナルシリーズ マカオ サウジオープン ブラックマウンテン選手権 |
|
2 | R.T.リー | 1,775 | インドネシアマスターズ | |
3 | 李カイハク | 1,491 | インターナショナルシリーズ タイランド | |
4 | B.キャンベル | 1,313 | インターナショナルシリーズ モロッコ | |
5 | S.プラテプティエンチャイ | 1,309 | Yeangder TPC 台湾 Glass 台豊オープン |
|
6 | M.マグワイア | 1,246 | ブラックマウンテン選手権 | |
7 | D.プイグ | 1,147 | マレーシアオープン | |
8 | R.ワナスリチャン | 857 | SJM マカオオープン | |
9 | T.スマイス | 845 | ||
10 | G.チャルングン | 807 | ||
11 | 金ミンギュ | 774 | コロン韓国オープン | |
12 | 王情訓 | 767 | ||
13 | M.タブエナ | 757 | ||
14 | J.クルーガー | 689 | マーキュリーズ台湾マスターズ | |
15 | S.ケーオカンジャナ | 678 | ||
16 | C.チューンブーンガム | 665 | ||
17 | P.タンカモルプラスート | 637 | ||
18 | 金弘澤 | 634 | GS カルテックス メキュンオープン | |
19 | P.コンワットマイ | 628 | ||
20 | S.ルートン | 601 | マンディリ インドネシアオープン | |
21 | M.アントクリフ | 600 | ||
22 | B.ヘルグレン | 503 | ||
23 | David Boriboonsub | 497 | ||
24 | S.スワンナラット | 471 | ||
25 | S.ヘンド | 471 | ||
26 | チャン・ウェイルン | 470 | ||
27 | I.スナイマン | 455 | ||
28 | L.ウーストハイゼン | 428 | ||
29 | S.マッツォーリ | 396 | ||
30 | Samp.チェン | 388 | ||
31 | W.オームスビー | 387 | ||
32 | A.ウィナイチャロエンチャイ | 386 | ||
33 | P.サプラマイ | 381 | ||
34 | K.ビンセント | 375 | ||
35 | C.リンド | 370 | ||
36 | D.ブーマ | 356 | ||
37 | 洪健堯 | 345 | ||
38 | J.アーラース | 341 | ||
39 | J.ジェーンワタナノンド | 340 | ||
40 | 張裕彬 | 328 | ||
41 | A.ウィルキン | 326 | ||
42 | イ・ジョンファン | 317 | ||
43 | N.ボーク | 311 | ||
44 | 趙珉珪 | 308 | ||
45 | 生源寺龍憲 | 291 | ||
46 | J.クバン | 291 | ||
47 | T.コー | 284 | ||
48 | Yuvraj Sandhu | 265 | ||
49 | K.ブロバーグ | 264 | ||
50 | Jaewoong Eom | 262 | ||
51 | A.トラスロー | 260 | ||
52 | G.ブラー | 257 | ||
53 | S.ビンセント | 257 | ||
54 | Jose Toledo | 247 | ||
55 | S.キム | 241 | ||
56 | Kevin Yuan | 228 | ||
57 | B.グレース | 226 | ||
58 | 比嘉一貴 | 225 | ||
59 | Je.モーガン | 222 | ||
60 | 黄重坤 | 222 | ||
61 | 池村寛世 | 215 | ||
62 | WANGWeiHsuan | 212 | ||
63 | J.トンプソン | 210 | ||
64 | R.ユープラヨン | 206 | ||
65 | Jonathan Wijono | 200 | ||
66 | T.シムズビー | 198 | ||
67 | Justin Warren | 197 | ||
68 | LIUYungHua | 194 | ||
69 | C.ニラト | 194 | ||
70 | イ・スンテク | 185 | ||
71 | Charng-Tai Sudsom | 185 | ||
72 | S.ヨンチャロエンチャイ | 184 | ||
73 | O.テフン | 182 | ||
74 | P.サクサンシン | 179 | ||
75 | B.ヘンソン | 179 | ||
76 | ベ・サンムン | 176 | ||
77 | 劉ヤンウェイ | 168 | ||
78 | A.バイグ | 167 | ||
79 | D.ローソン | 166 | ||
80 | C.バンケ | 166 | ||
81 | N.ティポン | 165 | ||
82 | K.ヨンス | 155 | ||
83 | 詹世昌 | 154 | ||
84 | 高君宅 | 150 | ||
85 | A.サンドゥ | 147 | ||
86 | P.ミーサワット | 145 | ||
87 | N.スリトン | 145 | ||
88 | V.アハラワト | 141 | ||
89 | ジュン・チャンミン | 139 | ||
90 | R.カーン | 135 | ||
91 | C.ピゲム | 134 | ||
92 | J.デュトワ | 133 | ||
93 | 文景俊 | 130 | ||
94 | S.ラーマン | 128 | ||
95 | K.コックハー | 124 | ||
96 | C.サクルポルファイサン | 122 | ||
97 | Erv.チャン | 115 | ||
98 | チン・グシン | 111 | ||
99 | A.ドット | 111 | ||
100 | P.ピッタヤラット | 109 | ||
101 | William Harrold | 106 | ||
102 | Matthew Cheung | 105 | ||
103 | ハム・ジョンウ | 103 | ||
104 | 金飛烏 | 103 | ||
105 | 大槻智春 | 99 | ||
106 | K.ハマモト | 97 | ||
107 | Yurav Premlall | 93 | ||
108 | 朴相賢 | 91 | ||
109 | イエ・ウーチェン | 90 | ||
110 | Douglas Klein | 87 | ||
111 | S.ブラゼル | 84 | ||
112 | S.アリフィン | 77 | ||
113 | Angus Flanagan | 77 | ||
114 | チョ・ウヨン | 77 | ||
115 | S.プラコンベク | 74 | ||
116 | M.カルバリョ | 73 | ||
117 | M.フレイザー | 73 | ||
118 | Sangpil Yoon | 72 | ||
119 | Manav Shah | 71 | ||
120 | SSPチャウラシア | 71 | ||
121 | ジョン・ハンミル | 70 | ||
122 | K.サモーア | 66 | ||
123 | 裵龍晙 | 63 | ||
124 | ホ・ユチェン | 61 | ||
125 | J.ズニック | 58 | ||
126 | Saptak Talwar | 57 | ||
127 | Varun Chopra | 57 | ||
128 | Louis Dobbelaar | 56 | ||
128 | Kade McBride | 56 | ||
130 | D.ケマー | 54 | ||
131 | T.シノット | 54 | ||
132 | D.ドライズデール | 54 | ||
133 | Shotaro Ban | 52 | ||
134 | H.クロウ | 51 | ||
135 | A.キュー | 50 | ||
136 | K.ジョシ | 49 | ||
137 | B.ジョーンズ | 49 | ||
138 | Minhyeok Yang | 49 | ||
139 | S.チッカランガッパ | 48 | ||
140 | 呂偉智 | 48 | ||
141 | Tanapat Pichaikool | 47 | ||
142 | Matt Killen | 47 | ||
143 | KPLIN | 46 | ||
144 | K.バラダン | 44 | ||
145 | T.ツンユ | 44 | ||
146 | キム・ウヒョン | 44 | ||
147 | S.ホースフィールド | 44 | ||
148 | Lachlan Barker | 42 | ||
149 | Z.マレー | 39 | ||
150 | 佐藤大平 | 38 | ||
151 | 李東珉 | 35 | ||
152 | I.ブラナタラニャット | 35 | ||
153 | D.イエレミア | 34 | ||
154 | LIUYen-hung | 32 | ||
155 | Heemin Chang | 31 | ||
156 | T.ケーオシリバンディット | 31 | ||
157 | S.カプール | 30 | ||
158 | YEHYu-chen | 29 | ||
159 | 関藤直熙 | 28 | ||
160 | 木下稜介 | 28 | ||
161 | P.インカプラディット | 28 | ||
162 | 權成烈 | 27 | ||
163 | Seongje Park | 26 | ||
164 | Seungtaek Oh | 25 | ||
165 | J.レオウ | 25 | ||
166 | S.ムニョス | 24 | ||
167 | Leon D'Souza | 22 | ||
168 | 鍋谷太一 | 20 | ||
169 | Eric McIntosh | 20 | ||
170 | H.バイソヤ | 19 | ||
171 | D.コー | 17 | ||
172 | Mathias Johansson | 15 | ||
173 | 欧陽子龍 | 13 | ||
174 | Sean Ramos | 12 | ||
175 | L.J.ゴー | 11 | ||
176 | M.トラン | 10 | ||
177 | P.ハンタチャ | 10 | ||
178 | Lu Sun-yi | 9 | ||
179 | D.MEYERS | 9 | ||
180 | Gal.グリーン | 9 | ||
181 | Khalid Walid Attieh | 8 | ||
182 | N.シエテテカット | 7 | ||
183 | 金珉輝 | 7 | ||
184 | G.フー | 7 | ||
185 | Nattawat Suvajanakorn | 7 | ||
186 | Huang Chi | 6 | ||
186 | ウム・ジョンヒョン | 6 | ||
188 | Yetaek Lim | 5 | ||
189 | J.ハーディング | 5 | ||
190 | Jonghark Kim | 5 | ||
191 | P-H.ソエロ | 5 | ||
192 | Marc Ong | 5 | ||
193 | Lion Park | 5 | ||
194 | Ben Jones | 5 | ||
195 | A.グイラティ | 5 | ||
196 | 李泰熙 | 4 | ||
197 | Peter Gunawan | 4 | ||
198 | Othman Raouzi | 4 | ||
199 | D.チア | 3 | ||
200 | Lai Chia-i | 2 | ||
201 | K.ワイワイ | 2 |
※2022年以前はポイントではなく賞金(米ドル)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!