2025/01/14TGL
アジアン ポイントランキング 2024年度
2024/12/08 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.キャトリン | 3,130 | インターナショナルシリーズ マカオ サウジオープン ブラックマウンテン選手権 |
|
2 | B.キャンベル | 2,049 | インターナショナルシリーズ モロッコ | |
3 | R.T.リー | 1,818 | インドネシアマスターズ | |
4 | 李カイハク | 1,637 | インターナショナルシリーズ タイランド | |
5 | S.プラテプティエンチャイ | 1,453 | Yeangder TPC 台湾 Glass 台豊オープン |
|
6 | M.マグワイア | 1,357 | ブラックマウンテン選手権 | |
7 | M.タブエナ | 1,072 | ||
8 | T.スマイス | 953 | ||
9 | P.リード | 944 | LINK香港オープン | |
10 | S.ケーオカンジャナ | 933 | ||
11 | G.チャルングン | 893 | ||
12 | 王情訓 | 867 | ||
13 | R.ワナスリチャン | 863 | SJM マカオオープン | |
14 | 金ミンギュ | 774 | コロン韓国オープン | |
15 | L.ウーストハイゼン | 741 | ||
16 | S.ルートン | 727 | マンディリ インドネシアオープン | |
17 | P.コンワットマイ | 709 | ||
18 | J.クルーガー | 703 | マーキュリーズ台湾マスターズ | |
19 | C.チューンブーンガム | 685 | ||
20 | I.スナイマン | 647 | ||
21 | K.ビンセント | 642 | ||
22 | P.タンカモルプラスート | 641 | ||
23 | 金弘澤 | 640 | GS カルテックス メキュンオープン | |
24 | M.アントクリフ | 620 | ||
25 | S.マッツォーリ | 584 | ||
26 | W.オームスビー | 574 | ||
27 | チャン・ウェイルン | 563 | ||
28 | David Boriboonsub | 545 | ||
29 | J.アーラース | 515 | ||
30 | S.スワンナラット | 513 | ||
31 | B.ヘルグレン | 510 | ||
32 | 比嘉一貴 | 503 | ||
33 | S.ヘンド | 471 | ||
34 | B.グレース | 467 | ||
35 | Samp.チェン | 450 | ||
36 | C.シュワルツェル | 428 | ||
37 | A.ウィナイチャロエンチャイ | 424 | ||
38 | S.ビンセント | 424 | ||
39 | T.コー | 424 | ||
40 | J.ジェーンワタナノンド | 405 | ||
41 | 生源寺龍憲 | 401 | ||
42 | 張裕彬 | 401 | ||
43 | P.サプラマイ | 388 | ||
44 | C.リンド | 375 | ||
45 | イ・ジョンファン | 369 | ||
46 | D.ブーマ | 368 | ||
47 | A.ウィルキン | 353 | ||
48 | 洪健堯 | 345 | ||
49 | G.ブラー | 330 | ||
50 | N.ボーク | 325 | ||
51 | 趙珉珪 | 308 | ||
52 | A.トラスロー | 307 | ||
53 | 池村寛世 | 302 | ||
54 | J.クバン | 291 | ||
55 | Jaewoong Eom | 279 | ||
56 | P.サクサンシン | 277 | ||
57 | Yuvraj Sandhu | 265 | ||
58 | K.ブロバーグ | 264 | ||
59 | C.ニラト | 262 | ||
60 | Kevin Yuan | 256 | ||
61 | 黄重坤 | 250 | ||
62 | Jose Toledo | 247 | ||
63 | K.ヨンス | 245 | ||
64 | Je.モーガン | 242 | ||
65 | S.キム | 241 | ||
66 | N.ティポン | 233 | ||
67 | 詹世昌 | 226 | ||
68 | R.カーン | 225 | ||
69 | J.トンプソン | 222 | ||
70 | Justin Warren | 216 | ||
71 | C.バンケ | 215 | ||
72 | S.ヨンチャロエンチャイ | 213 | ||
73 | WANGWeiHsuan | 212 | ||
74 | 高君宅 | 212 | ||
75 | Jonathan Wijono | 209 | ||
76 | R.ユープラヨン | 206 | ||
77 | イ・スンテク | 206 | ||
78 | T.シムズビー | 205 | ||
79 | N.スリトン | 197 | ||
80 | LIUYungHua | 194 | ||
81 | Charng-Tai Sudsom | 194 | ||
82 | A.サンドゥ | 189 | ||
83 | B.ヘンソン | 185 | ||
84 | V.アハラワト | 178 | ||
85 | ベ・サンムン | 176 | ||
86 | 劉ヤンウェイ | 172 | ||
87 | P.ピッタヤラット | 171 | ||
88 | A.バイグ | 167 | ||
89 | D.ローソン | 166 | ||
90 | P.ミーサワット | 155 | ||
91 | Yurav Premlall | 152 | ||
92 | J.デュトワ | 139 | ||
93 | チン・グシン | 139 | ||
94 | ジュン・チャンミン | 139 | ||
95 | S.ラーマン | 134 | ||
96 | C.ピゲム | 134 | ||
97 | 文景俊 | 130 | ||
98 | チョ・ウヨン | 126 | ||
99 | K.コックハー | 124 | ||
100 | C.サクルポルファイサン | 122 | ||
101 | SSPチャウラシア | 121 | ||
102 | S.ホースフィールド | 117 | ||
103 | Erv.チャン | 115 | ||
104 | A.ドット | 111 | ||
105 | ハム・ジョンウ | 108 | ||
106 | William Harrold | 106 | ||
107 | Matthew Cheung | 105 | ||
108 | 金飛烏 | 103 | ||
109 | 大槻智春 | 99 | ||
110 | イエ・ウーチェン | 99 | ||
111 | K.ハマモト | 97 | ||
112 | 裵龍晙 | 91 | ||
113 | S.プラコンベク | 89 | ||
114 | Douglas Klein | 87 | ||
115 | K.サモーア | 85 | ||
116 | S.ブラゼル | 84 | ||
117 | Angus Flanagan | 83 | ||
118 | S.アリフィン | 83 | ||
119 | M.カルバリョ | 73 | ||
120 | M.フレイザー | 73 | ||
121 | Sangpil Yoon | 72 | ||
122 | Manav Shah | 71 | ||
123 | ジョン・ハンミル | 70 | ||
124 | D.ドライズデール | 62 | ||
125 | ホ・ユチェン | 61 | ||
126 | Z.マレー | 59 | ||
127 | J.ズニック | 58 | ||
128 | Saptak Talwar | 57 | ||
129 | Varun Chopra | 57 | ||
130 | Louis Dobbelaar | 56 | ||
130 | Kade McBride | 56 | ||
132 | D.ケマー | 54 | ||
133 | T.シノット | 54 | ||
134 | Shotaro Ban | 52 | ||
135 | H.クロウ | 51 | ||
136 | A.キュー | 50 | ||
137 | K.ジョシ | 49 | ||
138 | B.ジョーンズ | 49 | ||
139 | Minhyeok Yang | 49 | ||
140 | S.チッカランガッパ | 48 | ||
141 | 呂偉智 | 48 | ||
142 | S.ムニョス | 48 | ||
143 | Tanapat Pichaikool | 47 | ||
144 | Matt Killen | 47 | ||
145 | L.アンポ | 46 | ||
146 | K.バラダン | 44 | ||
147 | T.ツンユ | 44 | ||
148 | キム・ウヒョン | 44 | ||
149 | D.MEYERS | 44 | ||
150 | Lachlan Barker | 42 | ||
151 | S.カプール | 40 | ||
152 | 佐藤大平 | 38 | ||
153 | 李東珉 | 35 | ||
154 | I.ブラナタラニャット | 35 | ||
155 | D.イエレミア | 34 | ||
156 | LIUYen-hung | 32 | ||
157 | Heemin Chang | 31 | ||
158 | T.ケーオシリバンディット | 31 | ||
159 | YEHYu-chen | 29 | ||
160 | 関藤直熙 | 28 | ||
161 | P.インカプラディット | 28 | ||
162 | 權成烈 | 27 | ||
163 | Seongje Park | 26 | ||
164 | Seungtaek Oh | 25 | ||
165 | J.レオウ | 25 | ||
166 | Leon D'Souza | 22 | ||
167 | Eric McIntosh | 20 | ||
168 | H.バイソヤ | 19 | ||
169 | D.コー | 17 | ||
170 | Mathias Johansson | 15 | ||
171 | 欧陽子龍 | 13 | ||
172 | Sean Ramos | 12 | ||
173 | L.J.ゴー | 11 | ||
174 | M.トラン | 10 | ||
175 | P.ハンタチャ | 10 | ||
176 | Lu, Sun-yi | 9 | ||
177 | G.マクドウェル | 9 | ||
178 | Gal.グリーン | 9 | ||
179 | Khalid Attieh | 8 | ||
180 | N.シエテテカット | 7 | ||
181 | 金珉輝 | 7 | ||
182 | G.フー | 7 | ||
183 | Nattawat Suvajanakorn | 7 | ||
184 | Huang, Chi | 6 | ||
184 | ウム・ジョンヒョン | 6 | ||
186 | Yetaek Lim | 5 | ||
187 | J.ハーディング | 5 | ||
188 | Jonghark Kim | 5 | ||
189 | P-H.ソエロ | 5 | ||
190 | Marc Ong | 5 | ||
191 | Lion Park | 5 | ||
192 | Ben Jones | 5 | ||
193 | A.グイラティ | 5 | ||
194 | Peter Gunawan | 4 | ||
195 | Othman Raouzi | 4 | ||
196 | D.チア | 3 | ||
197 | Lai, Chia-i | 2 | ||
198 | K.ワイワイ | 2 |
※2022年以前はポイントではなく賞金(米ドル)
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!