賞金ランキング推移
ルーク・ドナルドの今季スタッツ
平均飛距離 | 284.1ヤード(147位) | パット貢献率 | .844(1位) |
---|---|---|---|
フェアウェイキープ率 | 64.29%(57位) | 平均バーディ数 | 4.24(2位) |
パーオン率 | 67.33%(41位) | 平均ストローク | 68.86(1位) |
イーグル率(perホール数) | 402.0(153位) | サンドセーブ率 | 59.09%(5位) |
ルーク・ドナルドの今季スタッツ
平均飛距離 | 284.0ヤード(143位) | 平均パット数 | 1.709(2位) |
---|---|---|---|
フェアウェイキープ率 | 77.70%(1位) | 平均1パット数 | 6.80(5位) |
パーオン率 | 76.30%(4位) | 平均ストローク | 69.24(2位) |
サンドセーブ率 | 72.70%(3位) |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!