
2026/07/21#深夜試打
各大会において、なるべく公平になるよう飛距離測定ホールが設定される。測定ホールにおける平均飛距離。
| 順位 | 選手名 | 平均値 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
A.ポットギーター | 330.6 |
| 2 | ![]() |
R.マキロイ | 328.5 |
| 3 | ![]() |
M.ブレナン | 326.7 |
| 4 | ![]() |
M.ペンゲ | 324.4 |
| 5 | ![]() |
N.ホイゴー | 323.6 |
| 6 | ![]() |
G.ウッドランド | 323.1 |
| 7 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 322.6 |
| 8 | ![]() |
R.ホイゴー | 322.0 |
| 9 | ![]() |
ミンウ・リー | 320.9 |
| 10 | ![]() |
J.キーファー | 319.3 |
| 11 | ![]() |
P.クーディ | 318.7 |
| 12 | ![]() |
C.ランプレクト | 318.5 |
| 13 | ![]() |
J.ナップ | 318.3 |
| 14 | ![]() |
X.シャウフェレ | 317.9 |
| 15 | ![]() |
L.オーベリ | 316.4 |
| 16 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 315.5 |
| 17T | ![]() |
B.ケプカ | 314.3 |
| 17T | ![]() |
M.グレイサーマン | 314.3 |
| 19 | ![]() |
K.ミッチェル | 314.2 |
| 20T | ![]() |
A.スコット | 314.1 |
| 20T | ![]() |
K.キタヤマ | 314.1 |
| 20T | ![]() |
C.ヤング | 314.1 |
| 23 | ![]() |
S.バーンズ | 313.9 |
| 24 | ![]() |
J.スタンガー | 313.8 |
| 25 | ![]() |
K.レイタン | 313.3 |
| 26 | ![]() |
S.イェラマラジュ | 313.2 |
| 27T | ![]() |
Ry.フォックス | 313.0 |
| 27T | ![]() |
M.トルビョンセン | 313.0 |
| 29 | ![]() |
T.ペンドリス | 312.9 |
| 30 | ![]() |
A.トスティ | 312.8 |
| 31T | ![]() |
S.イエーガー | 312.4 |
| 31T | ![]() |
Jo.スミス | 312.4 |
| 31T | ![]() |
T.ムーア | 312.4 |
| 34 | ![]() |
李昊桐 | 311.8 |
| 35T | ![]() |
S.シェフラー | 311.6 |
| 35T | ![]() |
M.マクネリ | 311.6 |
| 35T | ![]() |
A.ハサルト | 311.6 |
| 38T | ![]() |
M.ホマ | 311.4 |
| 38T | ![]() |
W.クラーク | 311.4 |
| 40 | ![]() |
竇沢成 | 311.1 |
| 41T | ![]() |
中島啓太 | 310.9 |
| 41T | ![]() |
S.スティーブンス | 310.9 |
| 43T | ![]() |
T.フィナウ | 310.8 |
| 43T | ![]() |
W.モウ | 310.8 |
| 45T | ![]() |
K.ブラッドリー | 310.6 |
| 45T | ![]() |
S.フィスク | 310.6 |
| 47 | ![]() |
J.スピース | 310.0 |
| 48 | ![]() |
R.ホイ | 309.9 |
| 49 | ![]() |
N.シプリー | 309.8 |
| 50 | ![]() |
J.トーマス | 309.4 |
| 51 | ![]() |
S.ティーガラ | 309.3 |
| 52 | ![]() |
M.シュミット | 309.0 |
| 53 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 308.9 |
| 54 | ![]() |
ユ・チュンアン | 308.8 |
| 55 | ![]() |
P.ロジャース | 308.7 |
| 56 | ![]() |
J.ローズ | 308.4 |
| 57T | ![]() |
D.トンプソン | 308.3 |
| 57T | ![]() |
R.N.ピーターセン | 308.3 |
| 59 | ![]() |
D.バーガー | 307.6 |
| 60 | ![]() |
J.ベガス | 307.4 |
| 61 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 307.0 |
| 62T | ![]() |
A.スモーリー | 306.8 |
| 62T | ![]() |
Da.ウォーカー | 306.8 |
| 62T | ![]() |
K.ロイ | 306.8 |
| 65 | ![]() |
J.ファンダーリン | 306.6 |
| 66 | ![]() |
M.ヒューズ | 306.4 |
| 67 | ![]() |
M.ウォレス | 306.3 |
| 68T | ![]() |
P.カントレー | 306.1 |
| 68T | ![]() |
E.ファンローエン | 306.1 |
| 70 | ![]() |
H.イングリッシュ | 306.0 |
| 71 | ![]() |
M.パボン | 305.9 |
| 72 | ![]() |
Ch.カーク | 305.8 |
| 73T | ![]() |
M.フィッツパトリック | 305.6 |
| 73T | ![]() |
J.スーバー | 305.6 |
| 75T | ![]() |
R.ファウラー | 305.5 |
| 75T | ![]() |
久常涼 | 305.5 |
| 77 | ![]() |
R.ジェラルド | 305.4 |
| 78 | ![]() |
D.ギーム | 305.3 |
| 79 | ![]() |
R.マッキンタイア | 305.2 |
| 80 | ![]() |
M.マイスナー | 305.1 |
| 81 | ![]() |
V.ホブラン | 305.0 |
| 82T | ![]() |
D.ライリー | 304.9 |
| 82T | ![]() |
J.ブリッジマン | 304.9 |
| 84T | ![]() |
A.サディア | 304.8 |
| 84T | ![]() |
B.グリフィン | 304.8 |
| 86 | ![]() |
K.ビリプス | 304.7 |
| 87T | ![]() |
R.カンポス | 304.6 |
| 87T | ![]() |
任成宰 | 304.6 |
| 89T | ![]() |
B.コーリー | 304.5 |
| 89T | ![]() |
G.ヒーゴ | 304.5 |
| 91T | ![]() |
A.ノバク | 304.4 |
| 91T | ![]() |
J.ハイスミス | 304.4 |
| 93T | ![]() |
J.デイ | 304.1 |
| 93T | ![]() |
C.モリカワ | 304.1 |
| 95 | ![]() |
トム・キム | 303.9 |
| 96 | ![]() |
J.J.スポーン | 303.7 |
| 97T | ![]() |
T.フリートウッド | 303.6 |
| 97T | ![]() |
S.ストラカ | 303.6 |
| 99 | ![]() |
C.コナーズ | 303.4 |
| 100 | ![]() |
H.ホール | 303.2 |
| 101T | ![]() |
松山英樹 | 302.9 |
| 101T | ![]() |
C.レイミー | 302.9 |
| 101T | ![]() |
A.J. エワート | 302.9 |
| 104T | ![]() |
M.キム | 302.7 |
| 104T | ![]() |
L.クラントン | 302.7 |
| 106T | ![]() |
V.ウィーリー | 302.4 |
| 106T | ![]() |
A.バティア | 302.4 |
| 108 | ![]() |
Z.ボウチョウ | 302.1 |
| 109 | ![]() |
Dan.ブラウン | 301.7 |
| 110 | ![]() |
Sh.ローリー | 301.6 |
| 111T | ![]() |
A.スマザーマン | 301.5 |
| 111T | ![]() |
E.コール | 301.5 |
| 113 | ![]() |
A.シェンク | 301.4 |
| 114 | ![]() |
A.エックロート | 301.1 |
| 115T | ![]() |
B.ホーシェル | 301.0 |
| 115T | ![]() |
B.ホスラー | 301.0 |
| 117 | ![]() |
キム・シウー | 300.4 |
| 118 | ![]() |
J.パリー | 300.3 |
| 119T | ![]() |
L.ホッジス | 300.1 |
| 119T | ![]() |
D.ウー | 300.1 |
| 121 | ![]() |
E.グリジョ | 299.6 |
| 122T | ![]() |
S.パワー | 299.5 |
| 122T | ![]() |
J.T.ポストン | 299.5 |
| 122T | ![]() |
Je.カン | 299.5 |
| 125T | ![]() |
S.ライダー | 299.4 |
| 125T | ![]() |
C.フィリップス | 299.4 |
| 127 | ![]() |
C.ブランシェット | 299.1 |
| 128T | ![]() |
L.グリフィン | 298.8 |
| 128T | ![]() |
M.マクグリービー | 298.8 |
| 130T | ![]() |
N.テイラー | 298.6 |
| 130T | ![]() |
H.ルビオダ | 298.6 |
| 132 | ![]() |
M.マッカーティ | 297.6 |
| 133 | ![]() |
T.ホジー | 297.5 |
| 134T | ![]() |
B.ハーマン | 297.2 |
| 134T | ![]() |
N.エチャバリア | 297.2 |
| 136 | ![]() |
M.ハバード | 296.8 |
| 137 | ![]() |
N.ダンラップ | 296.6 |
| 138 | ![]() |
D.マッカーシー | 296.5 |
| 139 | ![]() |
平田憲聖 | 296.4 |
| 140 | ![]() |
P.マルナチ | 295.9 |
| 141T | ![]() |
D.リプスキー | 295.2 |
| 141T | ![]() |
J.ダーメン | 295.2 |
| 143 | ![]() |
金谷拓実 | 295.0 |
| 144 | ![]() |
A.ノレン | 294.7 |
| 145T | ![]() |
R.ヘンリー | 294.4 |
| 145T | ![]() |
A.スベンソン | 294.4 |
| 145T | ![]() |
マルセロ ロゾ | 294.4 |
| 148 | ![]() |
B.ガーネット | 293.8 |
| 149 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 293.0 |
| 150 | ![]() |
L.グローバー | 292.8 |
| 151 | ![]() |
A.ライ | 292.2 |
| 152 | ![]() |
J.ローワー | 291.2 |
| 153 | ![]() |
A.パットナム | 284.8 |
| 154 | ![]() |
Br.キャンベル | 284.3 |
| 155 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 283.8 |
| 156 | ![]() |
B.スネデカー | 281.1 |
