
2026/07/12アムンディ エビアン選手権
| 順位 | 選手名 | 平均値 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
S.シェフラー | 68.901 |
| 2 | ![]() |
C.モリカワ | 69.533 |
| 3 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 69.621 |
| 4 | ![]() |
J.ナップ | 69.795 |
| 5 | ![]() |
S.バーンズ | 69.908 |
| 6 | ![]() |
W.クラーク | 69.938 |
| 7 | ![]() |
T.フリートウッド | 69.943 |
| 8 | ![]() |
C.ゴッターアップ | 69.945 |
| 9 | ![]() |
C.ヤング | 69.971 |
| 10 | ![]() |
L.オーベリ | 70.014 |
| 11 | ![]() |
X.シャウフェレ | 70.017 |
| 12 | ![]() |
キム・シウー | 70.078 |
| 13 | ![]() |
R.ヘンリー | 70.116 |
| 14 | ![]() |
B.ケプカ | 70.120 |
| 15 | ![]() |
N.ホイゴー | 70.209 |
| 16 | ![]() |
R.マッキンタイア | 70.219 |
| 17 | ![]() |
P.カントレー | 70.232 |
| 18 | ![]() |
B.グリフィン | 70.248 |
| 19 | ![]() |
J.ブリッジマン | 70.253 |
| 20 | ![]() |
トム・キム | 70.256 |
| 21 | ![]() |
K.ミッチェル | 70.261 |
| 22 | ![]() |
Sh.ローリー | 70.275 |
| 23 | ![]() |
D.ギーム | 70.282 |
| 24 | ![]() |
A.バティア | 70.292 |
| 25 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 70.297 |
| 26 | ![]() |
E.コール | 70.311 |
| 27 | ![]() |
A.ライ | 70.324 |
| 28 | ![]() |
R.ジェラルド | 70.327 |
| 29 | ![]() |
M.マクネリ | 70.342 |
| 30 | ![]() |
J.トーマス | 70.350 |
| 31 | ![]() |
V.ホブラン | 70.369 |
| 32 | ![]() |
M.マイスナー | 70.377 |
| 33 | ![]() |
A.スモーリー | 70.394 |
| 34 | ![]() |
S.ティーガラ | 70.432 |
| 35 | ![]() |
J.ローズ | 70.447 |
| 36 | ![]() |
ミンウ・リー | 70.462 |
| 37 | ![]() |
K.キタヤマ | 70.468 |
| 38 | ![]() |
J.J.スポーン | 70.487 |
| 39 | ![]() |
S.イェラマラジュ | 70.491 |
| 40 | ![]() |
松山英樹 | 70.517 |
| 41 | ![]() |
A.スコット | 70.524 |
| 42 | ![]() |
H.イングリッシュ | 70.530 |
| 43 | ![]() |
R.ファウラー | 70.602 |
| 44 | ![]() |
G.ウッドランド | 70.605 |
| 45 | ![]() |
P.クーディ | 70.606 |
| 46 | ![]() |
B.ホスラー | 70.610 |
| 47 | ![]() |
A.ハサルト | 70.611 |
| 48 | ![]() |
B.コーリー | 70.612 |
| 49 | ![]() |
A.パットナム | 70.623 |
| 50 | ![]() |
J.パリー | 70.626 |
| 51 | ![]() |
J.スーバー | 70.643 |
| 52 | ![]() |
久常涼 | 70.654 |
| 53 | ![]() |
Ry.フォックス | 70.667 |
| 54 | ![]() |
A.J. エワート | 70.669 |
| 55 | ![]() |
M.マクグリービー | 70.679 |
| 56 | ![]() |
Z.ボウチョウ | 70.707 |
| 57 | ![]() |
K.レイタン | 70.718 |
| 58 | ![]() |
J.スピース | 70.738 |
| 59 | ![]() |
L.ホッジス | 70.740 |
| 60 | ![]() |
Ri.カスティリオ | 70.744 |
| 61 | ![]() |
T.ムーア | 70.752 |
| 62 | ![]() |
K.ブラッドリー | 70.754 |
| 63 | ![]() |
B.スネデカー | 70.756 |
| 64 | ![]() |
Jo.スミス | 70.770 |
| 65 | ![]() |
N.テイラー | 70.774 |
| 66 | ![]() |
D.トンプソン | 70.781 |
| 67 | ![]() |
M.ブレナン | 70.805 |
| 68 | ![]() |
S.ライダー | 70.820 |
| 69 | ![]() |
M.パボン | 70.830 |
| 70 | ![]() |
H.ホール | 70.846 |
| 71 | ![]() |
J.キーファー | 70.850 |
| 72 | ![]() |
W.モウ | 70.863 |
| 73 | ![]() |
S.スティーブンス | 70.872 |
| 74 | ![]() |
M.ウォレス | 70.878 |
| 75 | ![]() |
竇沢成 | 70.886 |
| 76 | ![]() |
M.ホマ | 70.902 |
| 77 | ![]() |
任成宰 | 70.912 |
| 78 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 70.930 |
| 79 | ![]() |
李昊桐 | 70.944 |
| 80 | ![]() |
S.イエーガー | 70.950 |
| 81 | ![]() |
J.T.ポストン | 70.971 |
| 82 | ![]() |
A.エックロート | 70.975 |
| 83 | ![]() |
A.ノレン | 70.987 |
| 84 | ![]() |
J.スタンガー | 70.997 |
| 85 | ![]() |
K.ロイ | 71.016 |
| 86 | ![]() |
S.パワー | 71.058 |
| 87 | ![]() |
M.トルビョンセン | 71.060 |
| 88 | ![]() |
S.フィスク | 71.083 |
| 89 | ![]() |
M.キム | 71.091 |
| 90 | ![]() |
D.バーガー | 71.092 |
| 91 | ![]() |
R.ホイゴー | 71.106 |
| 92 | ![]() |
C.コナーズ | 71.128 |
| 93 | ![]() |
T.フィナウ | 71.131 |
| 94 | ![]() |
A.スマザーマン | 71.135 |
| 95 | ![]() |
R.ホイ | 71.136 |
| 96T | ![]() |
E.グリジョ | 71.160 |
| 96T | ![]() |
B.ハーマン | 71.160 |
| 98 | ![]() |
ユ・チュンアン | 71.169 |
| 99 | ![]() |
K.ビリプス | 71.171 |
| 100 | ![]() |
D.リプスキー | 71.179 |
| 101 | ![]() |
D.マッカーシー | 71.180 |
| 102 | ![]() |
M.マッカーティ | 71.184 |
| 103 | ![]() |
J.デイ | 71.190 |
| 104 | ![]() |
M.ヒューズ | 71.201 |
| 105 | ![]() |
C.レイミー | 71.218 |
| 106 | ![]() |
金谷拓実 | 71.222 |
| 107 | ![]() |
A.スベンソン | 71.225 |
| 108T | ![]() |
Dan.ブラウン | 71.246 |
| 108T | ![]() |
M.グレイサーマン | 71.246 |
| 110 | ![]() |
E.ファンローエン | 71.281 |
| 111 | ![]() |
P.ロジャース | 71.287 |
| 112 | ![]() |
Ch.カーク | 71.320 |
| 113T | ![]() |
B.ガーネット | 71.369 |
| 113T | ![]() |
A.ノバク | 71.369 |
| 115 | ![]() |
C.フィリップス | 71.390 |
| 116 | ![]() |
T.ペンドリス | 71.393 |
| 117 | ![]() |
D.ウー | 71.416 |
| 118 | ![]() |
P.フィッシュバーン | 71.436 |
| 119 | ![]() |
A.サディア | 71.446 |
| 120 | ![]() |
J.ダーメン | 71.478 |
| 121 | ![]() |
V.ウィーリー | 71.514 |
| 122 | ![]() |
B.ホーシェル | 71.515 |
| 123 | ![]() |
A.ポットギーター | 71.516 |
| 124 | ![]() |
ポントゥス ナイホルム | 71.585 |
| 125 | ![]() |
M.ハバード | 71.594 |
| 126 | ![]() |
M.シュミット | 71.598 |
| 127T | ![]() |
N.エチャバリア | 71.616 |
| 127T | ![]() |
L.クラントン | 71.616 |
| 129 | ![]() |
T.ホジー | 71.623 |
| 130 | ![]() |
平田憲聖 | 71.651 |
| 131 | ![]() |
N.シプリー | 71.659 |
| 132 | ![]() |
S.ストラカ | 71.681 |
| 133 | ![]() |
H.ルビオダ | 71.693 |
| 134 | ![]() |
C.ブランシェット | 71.709 |
| 135 | ![]() |
P.マルナチ | 71.735 |
| 136 | ![]() |
デービス チャットフィールド | 71.754 |
| 137 | ![]() |
J.ファンダーリン | 71.793 |
| 138 | ![]() |
S.バリマキ | 71.903 |
| 139 | ![]() |
L.グローバー | 71.941 |
| 140 | ![]() |
G.ヒーゴ | 71.947 |
| 141 | ![]() |
M.ペンゲ | 72.028 |
| 142 | ![]() |
Da.ウォーカー | 72.069 |
| 143 | ![]() |
Je.カン | 72.127 |
| 144 | ![]() |
D.ライリー | 72.164 |
| 145 | ![]() |
J.ハイスミス | 72.375 |
| 146 | ![]() |
J.ベガス | 72.399 |
| 147 | ![]() |
マルセロ ロゾ | 72.452 |
| 148 | ![]() |
Br.キャンベル | 72.596 |
| 149 | ![]() |
A.トスティ | 72.704 |
| 150 | ![]() |
C.ランプレクト | 72.808 |
| 151 | ![]() |
A.シェンク | 72.813 |
